2024长春中医药大学考研调剂人数及分数线
2025.01.18 08:34

  新东方在线考研网收集了2024长春中医药大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 长春中医药大学 马克思主义基本原理 30501 3 387 391.33 全日制
2024 长春中医药大学 马克思主义基本原理 30501 3 387 391.33 全日制
2024 长春中医药大学 思想政治教育 30505 1 374 374 全日制
2024 长春中医药大学 青年马克思主义者培养研究 0305Z1 2 381 383.5 全日制
2024 长春中医药大学 思想政治教育 30505 1 374 374 全日制
2024 长春中医药大学 马克思主义中国化研究 30503 2 388 390.5 全日制
2024 长春中医药大学 思想政治教育 30505 1 374 374 全日制
2024 长春中医药大学 思想政治教育 30505 1 374 374 全日制
2024 长春中医药大学 青年马克思主义者培养研究 0305Z1 2 381 383.5 全日制
2024 长春中医药大学 马克思主义基本原理 30501 3 387 391.33 全日制
2024 长春中医药大学 青年马克思主义者培养研究 0305Z1 2 381 383.5 全日制
2024 长春中医药大学 马克思主义基本原理 30501 3 387 391.33 全日制
2024 长春中医药大学 马克思主义中国化研究 30503 2 388 390.5 全日制
2024 长春中医药大学 马克思主义中国化研究 30503 2 388 390.5 全日制
2024 长春中医药大学 青年马克思主义者培养研究 0305Z1 2 381 383.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医外科学 105702 1 363 363 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医外科学 105702 1 363 363 全日制
2024 长春中医药大学 中医基础理论 100501 3 336 338.66 全日制
2024 长春中医药大学 方剂学 100504 2 343 356 全日制
2024 长春中医药大学 中医诊断学 100505 1 339 339 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 中医药信息学 1005Z2 1 341 341 全日制
2024 长春中医药大学 中医药管理学 1005Z6 4 322 328.75 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合基础 100601 5 323 329.4 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 生药学 100703 5 309 325.4 全日制
2024 长春中医药大学 生药学 100703 5 309 325.4 全日制
2024 长春中医药大学 药理学 100706 7 327 340.71 全日制
2024 长春中医药大学 中药化学 1008Z2 17 328 342.52 全日制
2024 长春中医药大学 中药炮制学 1008Z7 6 323 329.5 全日制
2024 长春中医药大学 中药药剂学 1008Z5 3 328 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 中药鉴定学 1008Z8 8 318 333.25 全日制
2024 长春中医药大学 护理学 101100 7 359 363.28 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)儿科学 105102 3 312 323 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)儿科学 105102 3 312 323 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)急诊医学 105107 2 333 345 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)重症医学 105108 2 317 324.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医外科学 105702 1 363 363 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医外科学 105702 1 363 363 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医外科学 105702 1 363 363 全日制
2024 长春中医药大学 马克思主义中国化研究 30503 2 388 390.5 全日制
2024 长春中医药大学 中医基础理论 100501 3 336 338.66 全日制
2024 长春中医药大学 中医基础理论 100501 3 336 338.66 全日制
2024 长春中医药大学 中医基础理论 100501 3 336 338.66 全日制
2024 长春中医药大学 中医临床基础 100502 1 338 338 全日制
2024 长春中医药大学 中医临床基础 100502 1 338 338 全日制
2024 长春中医药大学 方剂学 100504 2 343 356 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 中医药管理学 1005Z6 4 322 328.75 全日制
2024 长春中医药大学 中医药信息学 1005Z2 1 341 341 全日制
2024 长春中医药大学 中医药信息学 1005Z2 1 341 341 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床基础 1006Z1 3 326 334 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床基础 1006Z1 3 326 334 全日制
2024 长春中医药大学 生药学 100703 5 309 325.4 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 药物化学 100701 4 334 349.75 全日制
2024 长春中医药大学 生药学 100703 5 309 325.4 全日制
2024 长春中医药大学 中药化学 1008Z2 17 328 342.52 全日制
2024 长春中医药大学 中药鉴定学 1008Z8 8 318 333.25 全日制
2024 长春中医药大学 中药炮制学 1008Z7 6 323 329.5 全日制
2024 长春中医药大学 护理学 101100 7 359 363.28 全日制
2024 长春中医药大学 护理学 101100 7 359 363.28 全日制
2024 长春中医药大学 护理学 101100 7 359 363.28 全日制
2024 长春中医药大学 中药化学 1008Z2 17 328 342.52 全日制
2024 长春中医药大学 中药化学 1008Z2 17 328 342.52 全日制
2024 长春中医药大学 中药药理学 1008Z3 12 326 334.16 全日制
2024 长春中医药大学 中药药理学 1008Z3 12 326 334.16 全日制
2024 长春中医药大学 中药分析学 1008Z4 10 315 319.4 全日制
2024 长春中医药大学 中药分析学 1008Z4 10 315 319.4 全日制
2024 长春中医药大学 中药药剂学 1008Z5 3 328 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 中药药剂学 1008Z5 3 328 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 护理学 101100 7 359 363.28 全日制
2024 长春中医药大学 中医基础理论 100501 3 336 338.66 全日制
2024 长春中医药大学 中医临床基础 100502 1 338 338 全日制
2024 长春中医药大学 方剂学 100504 2 343 356 全日制
2024 长春中医药大学 中医诊断学 100505 1 339 339 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 中医药信息学 1005Z2 1 341 341 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)神经病学 105104 4 329 332.25 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)神经病学 105104 4 329 332.25 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合基础 100601 5 323 329.4 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合基础 100601 5 323 329.4 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)全科医学 105109 3 321 323.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)儿科学 105102 3 312 323 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)儿科学 105102 3 312 323 全日制
2024 长春中医药大学 药物化学 100701 4 334 349.75 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)神经病学 105104 4 329 332.25 全日制
2024 长春中医药大学 药理学 100706 7 327 340.71 全日制
2024 长春中医药大学 中药化学 1008Z2 17 328 342.52 全日制
2024 长春中医药大学 中药分析学 1008Z4 10 315 319.4 全日制
2024 长春中医药大学 中药化学 1008Z2 17 328 342.52 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)眼科学 105116 3 333 338.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)眼科学 105116 3 333 338.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)眼科学 105116 3 333 338.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 2 329 335.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 2 329 335.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 2 329 335.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)儿科学 105102 3 312 323 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)神经病学 105104 4 329 332.25 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)超声医学 105124 1 357 357 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)重症医学 105108 2 317 324.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中药 105600 19 326 336.78 全日制
2024 长春中医药大学 中医基础理论 100501 3 336 338.66 全日制
2024 长春中医药大学 中医临床基础 100502 1 338 338 全日制
2024 长春中医药大学 中医临床基础 100502 1 338 338 全日制
2024 长春中医药大学 方剂学 100504 2 343 356 全日制
2024 长春中医药大学 方剂学 100504 2 343 356 全日制
2024 长春中医药大学 中医诊断学 100505 1 339 339 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 中医诊断学 100505 1 339 339 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)药学 105500 6 329 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)药学 105500 6 329 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)药学 105500 6 329 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 中医药信息学 1005Z2 1 341 341 全日制
2024 长春中医药大学 中医药信息学 1005Z2 1 341 341 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合基础 100601 5 323 329.4 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)骨科学 105113 3 314 318.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中医临床基础 100502 1 338 338 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中药 105600 19 326 336.78 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医五官科学 105706 1 359 359 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 方剂学 100504 2 343 356 全日制
2024 长春中医药大学 中医药信息学 1005Z2 1 341 341 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)眼科学 105116 3 333 338.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)眼科学 105116 3 333 338.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 药物化学 100701 4 334 349.75 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床基础 1006Z1 3 326 334 全日制
2024 长春中医药大学 中医药信息学 1005Z2 1 341 341 全日制
2024 长春中医药大学 生药学 100703 5 309 325.4 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床基础 1006Z1 3 326 334 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医妇科学 105704 3 375 378.33 全日制
2024 长春中医药大学 针灸推拿学 100512 3 346 362.66 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 药物化学 100701 4 334 349.75 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 中西医结合临床 100602 3 343 345.33 全日制
2024 长春中医药大学 生药学 100703 5 309 325.4 全日制
2024 长春中医药大学 药物化学 100701 4 334 349.75 全日制
2024 长春中医药大学 药理学 100706 7 327 340.71 全日制
2024 长春中医药大学 中药药理学 1008Z3 12 326 334.16 全日制
2024 长春中医药大学 中药分析学 1008Z4 10 315 319.4 全日制
2024 长春中医药大学 中药药剂学 1008Z5 3 328 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 药物化学 100701 4 334 349.75 全日制
2024 长春中医药大学 生药学 100703 5 309 325.4 全日制
2024 长春中医药大学 生药学 100703 5 309 325.4 全日制
2024 长春中医药大学 生药学 100703 5 309 325.4 全日制
2024 长春中医药大学 生药学 100703 5 309 325.4 全日制
2024 长春中医药大学 药理学 100706 7 327 340.71 全日制
2024 长春中医药大学 中药化学 1008Z2 17 328 342.52 全日制
2024 长春中医药大学 中药药理学 1008Z3 12 326 334.16 全日制
2024 长春中医药大学 中药药理学 1008Z3 12 326 334.16 全日制
2024 长春中医药大学 中药药理学 1008Z3 12 326 334.16 全日制
2024 长春中医药大学 中药鉴定学 1008Z8 8 318 333.25 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)药学 105500 6 329 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)药学 105500 6 329 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 中药化学 1008Z2 17 328 342.52 全日制
2024 长春中医药大学 中药分析学 1008Z4 10 315 319.4 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)儿科学 105102 3 312 323 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)神经病学 105104 4 329 332.25 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医外科学 105702 1 363 363 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)儿科学 105102 3 312 323 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医妇科学 105704 3 375 378.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)康复医学与理疗学 105110 1 330 330 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)神经病学 105104 4 329 332.25 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)神经病学 105104 4 329 332.25 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)儿科学 105102 3 312 323 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)神经病学 105104 4 329 332.25 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)全科医学 105109 3 321 323.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)儿外科学 105112 3 314 320.66 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)急诊医学 105107 2 333 345 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)妇产科学 105115 3 329 333 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 2 329 335.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)康复医学与理疗学 105110 1 330 330 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)儿外科学 105112 3 314 320.66 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)妇产科学 105115 3 329 333 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)骨科学 105113 3 314 318.33 全日制
2024 长春中医药大学 中药炮制学 1008Z7 6 323 329.5 全日制
2024 长春中医药大学 中药炮制学 1008Z7 6 323 329.5 全日制
2024 长春中医药大学 护理学 101100 7 359 363.28 全日制
2024 长春中医药大学 中药分析学 1008Z4 10 315 319.4 全日制
2024 长春中医药大学 中药药剂学 1008Z5 3 328 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 中药药剂学 1008Z5 3 328 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 中药鉴定学 1008Z8 8 318 333.25 全日制
2024 长春中医药大学 护理学 101100 7 359 363.28 全日制
2024 长春中医药大学 护理学 101100 7 359 363.28 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中药 105600 19 326 336.78 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)眼科学 105116 3 333 338.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 2 329 335.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 2 329 335.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)妇产科学 105115 3 329 333 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)妇产科学 105115 3 329 333 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)药学 105500 6 329 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)超声医学 105124 1 357 357 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中药 105600 19 326 336.78 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中药 105600 19 326 336.78 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)药学 105500 6 329 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中药 105600 19 326 336.78 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中药 105600 19 326 336.78 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)药学 105500 6 329 341.66 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中药 105600 19 326 336.78 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医妇科学 105704 3 375 378.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医妇科学 105704 3 375 378.33 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 6 383 391.16 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医内科学 105701 8 380 388.5 全日制
2024 长春中医药大学 (专业学位)中医五官科学 105706 1 359 359 全日制
MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved