2024西藏大学考研调剂人数及分数线
2025.01.18 07:09

  新东方在线考研网收集了2024西藏大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 西藏大学 计算数学 70102 2 324 331.5 全日制
2024 西藏大学 计算机应用技术 81203 7 309 321.14 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)英语笔译 55101 8 380 386 全日制
2024 西藏大学 理论物理 70201 5 307 321.4 全日制
2024 西藏大学 建筑历史与理论 81301 1 347 347 非全日制
2024 西藏大学 粒子物理与原子核物理 70202 5 301 312.6 全日制
2024 西藏大学 概率论与数理统计 70103 5 292 299.6 全日制
2024 西藏大学 应用数学 70104 3 287 314 全日制
2024 西藏大学 建筑历史与理论 81301 2 352 359.5 全日制
2024 西藏大学 建筑设计及其理论 81302 2 355 358.5 全日制
2024 西藏大学 建筑技术科学 81304 4 344 346.25 全日制
2024 西藏大学 建筑技术科学 81304 4 344 346.25 全日制
2024 西藏大学 建筑设计及其理论 81302 2 355 358.5 全日制
2024 西藏大学 地球探测与信息技术 81802 4 250 268 全日制
2024 西藏大学 地质工程 81803 6 253 260 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)法律(法学) 35102 1 350 350 全日制
2024 西藏大学 中国少数民族艺术 30405 9 322 346.33 全日制
2024 西藏大学 中国少数民族艺术 30405 9 322 346.33 全日制
2024 西藏大学 中国少数民族艺术 30405 9 322 346.33 全日制
2024 西藏大学 中国少数民族经济 30403 7 371 379.42 全日制
2024 西藏大学 中国少数民族艺术 30405 9 322 346.33 全日制
2024 西藏大学 中国少数民族艺术 30405 9 322 346.33 全日制
2024 西藏大学 中国少数民族艺术 30405 9 322 346.33 全日制
2024 西藏大学 中国少数民族艺术 30405 9 322 346.33 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)法律(法学) 35102 9 330 335.44 非全日制
2024 西藏大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 3 344 350.33 全日制
2024 西藏大学 生态学 71300 36 323 337.94 全日制
2024 西藏大学 环境科学与工程 77600 19 281 298.47 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)学科教学(物理) 45105 5 343 352.6 全日制
2024 西藏大学 文艺学 50101 2 390 398 全日制
2024 西藏大学 文艺学 50101 2 390 398 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)学科教学(体育) 45112 2 378 383.5 全日制
2024 西藏大学 文艺学 50101 2 390 398 全日制
2024 西藏大学 文艺学 50101 2 390 398 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)应用心理 45400 3 371 373.33 全日制
2024 西藏大学 文艺学 50101 2 390 398 全日制
2024 西藏大学 文艺学 50101 2 390 398 全日制
2024 西藏大学 文艺学 50101 2 390 398 全日制
2024 西藏大学 中国古代文学 50105 5 394 396.2 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)轨道交通运输 86101 10 273 302.7 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)道路交通运输 86102 2 278 289.5 非全日制
2024 西藏大学 课程与教学论 40102 6 354 360.33 全日制
2024 西藏大学 课程与教学论 40102 6 342 353.33 全日制
2024 西藏大学 高等教育学 40106 3 362 363.33 全日制
2024 西藏大学 特殊教育学 40109 2 359 359.5 全日制
2024 西藏大学 教育心理学 0401Z1 4 363 363.5 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)学科教学(数学) 45104 4 354 361 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)教育管理 45101 12 355 361.08 非全日制
2024 西藏大学 (专业学位)学科教学(体育) 45112 2 378 383.5 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)应用心理 45400 27 352 360.77 非全日制
2024 西藏大学 (专业学位)学科教学(思政) 45102 13 358 364.69 非全日制
2024 西藏大学 通信与信息系统 81001 11 293 309.27 全日制
2024 西藏大学 建筑历史与理论 81301 2 352 359.5 全日制
2024 西藏大学 建筑历史与理论 81301 1 347 347 非全日制
2024 西藏大学 计算机系统结构 81201 8 304 314.87 全日制
2024 西藏大学 计算机软件与理论 81202 8 308 319.37 全日制
2024 西藏大学 信号与信息处理 81002 10 297 301.9 全日制
2024 西藏大学 矿产普查与勘探 81801 3 251 256.33 全日制
2024 西藏大学 地球探测与信息技术 81802 2 263 270 非全日制
2024 西藏大学 国际贸易学 20206 5 335 339.8 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)金融 25100 30 328 331.03 非全日制
2024 西藏大学 区域经济学 20202 13 335 345.69 全日制
2024 西藏大学 金融学 20204 12 338 345.33 全日制
2024 西藏大学 财政学 20203 7 337 344.42 全日制
2024 西藏大学 产业经济学 20205 11 336 349 全日制
2024 西藏大学 宪法学与行政法学 30103 5 380 380.6 全日制
2024 西藏大学 环境与资源保护法学 30108 3 368 372.66 全日制
2024 西藏大学 法学理论 30101 4 382 388.25 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)音乐 135200 10 354 385.9 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)音乐 135200 10 354 385.9 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)美术与书法 135600 5 382 391.2 全日制
2024 西藏大学 艺术学 130100 12 379 385.91 全日制
2024 西藏大学 艺术学 130100 12 379 385.91 全日制
2024 西藏大学 艺术学 130100 12 379 385.91 全日制
2024 西藏大学 文艺学 50101 2 390 398 全日制
2024 西藏大学 文艺学 50101 2 390 398 全日制
2024 西藏大学 语言学及应用语言学 50102 4 394 398.25 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)轨道交通运输 86101 2 273 273.5 非全日制
2024 西藏大学 (专业学位)内科学 105101 15 309 334.73 全日制
2024 西藏大学 组织人事管理 1204Z2 4 379 386 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)公共管理 125200 14 180 193.42 非全日制
2024 西藏大学 (专业学位)会计 125300 22 199 202.63 非全日制
2024 西藏大学 (专业学位)旅游管理 125400 9 169 173.11 非全日制
2024 西藏大学 艺术学 130100 12 379 385.91 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)美术与书法 135600 5 382 391.2 全日制
2024 西藏大学 艺术学 130100 12 379 385.91 全日制
2024 西藏大学 艺术学 130100 12 379 385.91 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)音乐 135200 10 354 385.9 全日制
2024 西藏大学 中国少数民族艺术 30405 9 322 346.33 全日制
2024 西藏大学 教育学原理 40101 5 365 369.8 全日制
2024 西藏大学 文艺学 50101 2 390 398 全日制
2024 西藏大学 凝聚态物理 70205 10 323 333.9 全日制
2024 西藏大学 多信使天体物理 0702Z1 4 294 311.5 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)土木工程 85901 17 287 299.76 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)道路交通运输 86102 7 298 313.28 全日制
2024 西藏大学 基础医学 100100 12 301 317.66 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)妇产科学 105115 5 325 330.2 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)外科学 105111 9 328 339.88 全日制
2024 西藏大学 药学 100700 18 302 321.77 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)麻醉学 105118 3 347 354.66 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)肿瘤学 105121 3 302 334.66 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)放射影像学 105123 1 372 372 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)神经病学 105104 3 326 329.33 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)老年医学 105103 1 338 338 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)皮肤病与性病学 105106 1 356 356 全日制
2024 西藏大学 公共政策 1204Z1 5 383 388.4 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)骨科学 105113 4 326 343 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 3 324 326.66 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)临床病理 105119 1 314 314 全日制
2024 西藏大学 (专业学位)公共卫生 105300 14 306 331.28 全日制
2024 西藏大学 艺术学 130100 12 379 385.91 全日制
2024 西藏大学 艺术学 130100 12 379 385.91 全日制
MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved