2024华侨大学考研调剂人数及分数线
2025.01.17 08:24

  新东方在线考研网收集了2024华侨大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 华侨大学 数学 70100 9 292 343 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)翻译 55100 5 372 380.8 全日制
2024 华侨大学 建筑学 81300 23 342 359.43 全日制
2024 华侨大学 土木工程 81400 27 275 316.59 全日制
2024 华侨大学 土木工程 81400 4 275 314.75 全日制
2024 华侨大学 控制科学与工程 81100 12 288 314.41 全日制
2024 华侨大学 化学工程与技术 81700 34 273 305.08 全日制
2024 华侨大学 化学工程与技术 81700 34 273 305.08 全日制
2024 华侨大学 化学工程与技术 81700 34 273 305.08 全日制
2024 华侨大学 世界史 60300 4 345 350 全日制
2024 华侨大学 数学 70100 9 292 343 全日制
2024 华侨大学 化学 70300 13 298 331.61 全日制
2024 华侨大学 生物学 71000 13 299 329.76 全日制
2024 华侨大学 数学 70100 9 292 343 全日制
2024 华侨大学 建筑学 81300 23 342 359.43 全日制
2024 华侨大学 建筑学 81300 4 342 352 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)城乡规划 85300 25 348 360.12 全日制
2024 华侨大学 土木工程 81400 27 275 316.59 全日制
2024 华侨大学 环境科学与工程 83000 19 276 299.31 全日制
2024 华侨大学 软件工程 83500 19 319 325.63 全日制
2024 华侨大学 政治学 30200 7 341 367.57 全日制
2024 华侨大学 国别和区域研究 0302J1 7 370 383.71 全日制
2024 华侨大学 政治学 30200 4 381 387.25 全日制
2024 华侨大学 政治学 30200 5 387 393 全日制
2024 华侨大学 侨务政策与理论 0302Z1 6 370 381.33 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 14 328 350.42 全日制
2024 华侨大学 马克思主义理论 30500 2 389 390.5 全日制
2024 华侨大学 马克思主义理论 30500 3 381 390.66 全日制
2024 华侨大学 马克思主义理论 30500 1 393 393 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)法律(法学) 35102 14 359 364.21 全日制
2024 华侨大学 环境科学与工程 83000 19 276 299.31 全日制
2024 华侨大学 软件工程 83500 19 319 325.63 全日制
2024 华侨大学 软件工程 83500 19 319 325.63 全日制
2024 华侨大学 环境科学与工程 83000 19 276 299.31 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)建筑 85100 11 362 368.9 全日制
2024 华侨大学 软件工程 83500 19 319 325.63 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)建筑 85100 5 333 347.8 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)机械 85500 1 294 294 非全日制
2024 华侨大学 (专业学位)计算机技术 85404 14 276 287.57 非全日制
2024 华侨大学 生物学 71000 13 299 329.76 全日制
2024 华侨大学 药学 78000 21 309 337.19 全日制
2024 华侨大学 机械工程 80200 15 295 306.26 全日制
2024 华侨大学 机械工程 80200 17 288 297.47 全日制
2024 华侨大学 系统科学 71100 7 318 341.42 全日制
2024 华侨大学 智能制造工程 0802Z1 7 277 296.57 全日制
2024 华侨大学 系统科学 71100 7 318 341.42 全日制
2024 华侨大学 生物学 71000 13 299 329.76 全日制
2024 华侨大学 药学 78000 21 309 337.19 全日制
2024 华侨大学 药学 78000 21 309 337.19 全日制
2024 华侨大学 机械工程 80200 15 295 306.26 全日制
2024 华侨大学 机械工程 80200 15 295 306.26 全日制
2024 华侨大学 智能制造工程 0802Z1 7 277 296.57 全日制
2024 华侨大学 光学工程 80300 17 273 299.23 全日制
2024 华侨大学 光学工程 80300 17 273 299.23 全日制
2024 华侨大学 智能制造工程 0802Z1 7 277 296.57 全日制
2024 华侨大学 系统科学 71100 7 318 341.42 全日制
2024 华侨大学 智能制造工程 0802Z1 7 277 296.57 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)材料与化工 85600 45 273 297.24 全日制
2024 华侨大学 中国语言文学 50100 3 404 407 全日制
2024 华侨大学 中国语言文学 50100 3 383 388.33 全日制
2024 华侨大学 中国语言文学 50100 4 379 393.25 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)材料与化工 85600 33 275 301.63 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)资源与环境 85700 8 278 289.37 全日制
2024 华侨大学 控制科学与工程 81100 12 288 314.41 全日制
2024 华侨大学 信息与通信工程 81000 13 313 325.84 全日制
2024 华侨大学 药学 78000 21 309 337.19 全日制
2024 华侨大学 材料科学与工程 80500 38 274 304.86 全日制
2024 华侨大学 机械工程 80200 15 295 306.26 全日制
2024 华侨大学 机械工程 80200 17 288 297.47 全日制
2024 华侨大学 机械工程 80200 15 295 306.26 全日制
2024 华侨大学 建筑学 81300 23 342 359.43 全日制
2024 华侨大学 信息与通信工程 81000 13 313 325.84 全日制
2024 华侨大学 信息与通信工程 81000 6 298 316.33 全日制
2024 华侨大学 土木工程 81400 14 276 316.85 全日制
2024 华侨大学 化学工程与技术 81700 34 273 305.08 全日制
2024 华侨大学 化学工程与技术 81700 34 273 305.08 全日制
2024 华侨大学 控制科学与工程 81100 12 288 314.41 全日制
2024 华侨大学 建筑学 81300 23 342 359.43 全日制
2024 华侨大学 信息与通信工程 81000 13 313 325.84 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)土木水利 85900 15 273 300.73 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)土木水利 85900 7 277 315.42 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)电气工程 85801 10 275 292.6 非全日制
2024 华侨大学 (专业学位)土木水利 85900 4 303 317 全日制
2024 华侨大学 哲学 10100 4 340 357.75 全日制
2024 华侨大学 哲学 10100 6 367 375.33 全日制
2024 华侨大学 哲学 10100 5 336 362.6 全日制
2024 华侨大学 哲学 10100 9 361 377 全日制
2024 华侨大学 哲学 10100 7 341 362.71 全日制
2024 华侨大学 哲学 10100 5 360 367.8 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)金融 25100 28 350 364.67 全日制
2024 华侨大学 应用经济学 20200 28 350 360.78 全日制
2024 华侨大学 应用经济学 20200 28 350 360.78 全日制
2024 华侨大学 应用经济学 20200 28 350 360.78 全日制
2024 华侨大学 应用经济学 20200 17 354 361.23 全日制
2024 华侨大学 应用经济学 20200 28 350 360.78 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)旅游管理 125400 23 150 171.04 非全日制
2024 华侨大学 (专业学位)公共管理 125200 3 178 180.33 非全日制
2024 华侨大学 工商管理学 120200 26 347 363.65 全日制
2024 华侨大学 华语与华文教育 0501Z1 3 387 395.66 全日制
2024 华侨大学 外国语言文学 50200 22 382 392.13 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)新闻与传播 55200 21 362 373.66 非全日制
2024 华侨大学 新闻传播学 50300 7 385 388.28 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)翻译 55100 17 374 385.82 全日制
2024 华侨大学 工商管理学 120200 26 347 363.65 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)音乐 135200 1 375 375 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)工程管理 125600 20 176 184 非全日制
2024 华侨大学 (专业学位)音乐 135200 3 375 392.66 全日制
2024 华侨大学 应用经济学 20200 28 350 360.78 全日制
2024 华侨大学 应用经济学 20200 28 350 360.78 全日制
2024 华侨大学 应用经济学 20200 17 354 361.23 全日制
2024 华侨大学 政治学 30200 4 380 389 全日制
2024 华侨大学 马克思主义理论 30500 6 381 391 全日制
2024 华侨大学 机械工程 80200 15 295 306.26 全日制
2024 华侨大学 光学工程 80300 17 273 299.23 全日制
2024 华侨大学 光学工程 80300 17 273 299.23 全日制
2024 华侨大学 信息与通信工程 81000 6 298 316.33 全日制
2024 华侨大学 中国语言文学 50100 10 379 395.9 全日制
2024 华侨大学 土木工程 81400 3 282 296.33 全日制
2024 华侨大学 土木工程 81400 6 308 327.33 全日制
2024 华侨大学 化学工程与技术 81700 34 273 305.08 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)机械 85500 27 300 320.4 全日制
2024 华侨大学 工商管理学 120200 26 347 363.65 全日制
2024 华侨大学 旅游管理 120203 11 347 356.72 全日制
2024 华侨大学 (专业学位)音乐 135200 2 401 401.5 全日制
MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved