2024牡丹江医学院考研调剂人数及分数线
2025.01.17 08:01

  新东方在线考研网收集了2024牡丹江医学院考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 牡丹江医学院 生物医学工程 83100 10 274 292 全日制
2024 牡丹江医学院 遗传学 71007 4 291 297 全日制
2024 牡丹江医学院 细胞生物学 71009 4 327 327 全日制
2024 牡丹江医学院 生理学 71003 10 309 334 全日制
2024 牡丹江医学院 生物化学与分子生物学 71010 14 314 351.72 全日制
2024 牡丹江医学院 免疫学 100102 7 313 322.57 全日制
2024 牡丹江医学院 人体解剖与组织胚胎学 100101 10 316 325.5 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 1 338 338 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)神经病学 105104 1 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)外科学 105111 1 324 337.12 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)妇产科学 105115 1 324 334.2 全日制
2024 牡丹江医学院 病原生物学 100103 7 359 370.33 全日制
2024 牡丹江医学院 病理学与病理生理学 100104 8 304 322 全日制
2024 牡丹江医学院 病理学与病理生理学 100104 8 317 321.8 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 1 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 3 346 347.33 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)儿科学 105102 4 325 333 全日制
2024 牡丹江医学院 人体解剖与组织胚胎学 100101 17 307 335.11 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)神经病学 105104 1 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)精神病与精神卫生学 105105 1 356 356 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 3 333 339.5 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 2 355 355 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)重症医学 105108 4 328 335.66 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)全科医学 105109 3 330 336.5 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)外科学 105111 1 324 337.12 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)全科医学 105109 1 322 322 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)骨科学 105113 2 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)妇产科学 105115 2 324 330.5 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)外科学 105111 15 324 337.12 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)外科学 105111 1 332 332 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)外科学 105111 1 328 328 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)眼科学 105116 4 345 347.33 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)骨科学 105113 2 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 2 332 336 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)药学 105500 20 318 327.7 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)眼科学 105116 4 345 347.33 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)临床检验诊断学 105120 1 312 312 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)精神病与精神卫生学 105105 1 356 356 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 1 357 357 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)急诊医学 105107 2 330 332.5 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 1 332 332 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)老年医学 105103 1 324 324 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)神经病学 105104 1 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)儿科学 105102 4 325 333 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)神经病学 105104 1 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)儿科学 105102 1 330 330 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)儿科学 105102 1 318 318 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)外科学 105111 2 324 324 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)全科医学 105109 3 322 324.5 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)全科医学 105109 2 315 317.5 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)全科医学 105109 14 326 330.5 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)全科医学 105109 2 321 321 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)妇产科学 105115 2 332 335 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)外科学 105111 2 341 342.5 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)眼科学 105116 4 345 347.33 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)外科学 105111 2 340 340 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)外科学 105111 1 324 337.12 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)妇产科学 105115 6 324 334.2 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)外科学 105111 1 324 337.12 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 1 329 329 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 17 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)内科学 105101 1 329 342.76 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 1 324 324 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)公共卫生 105300 25 305 324.52 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)护理 105400 23 362 367 全日制
2024 牡丹江医学院 (专业学位)肿瘤学 105121 1 全日制
2024 牡丹江医学院 生物医学工程 107200 26 317 338.41 全日制
MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved