2024河南大学考研调剂人数及分数线
2025.01.16 08:22

  新东方在线考研网收集了2024河南大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 河南大学 新闻传播学 50300 9 376 389.11 全日制
2024 河南大学 (专业学位)俄语笔译 55103 1 388 388 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 8 294 320.12 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 8 294 320.12 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 14 298 348.14 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 41 297 345.87 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 41 297 345.87 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 14 298 348.14 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 8 294 320.12 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 14 298 348.14 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 8 294 320.12 全日制
2024 河南大学 考古学 60100 4 354 358.5 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 中国史 60200 8 351 353.37 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 8 294 320.12 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 298 339.8 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 298 339.8 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 298 339.8 全日制
2024 河南大学 化学 70300 22 289 328.77 全日制
2024 河南大学 测绘科学与技术 81600 5 274 312 全日制
2024 河南大学 土木工程 81400 13 273 309.07 全日制
2024 河南大学 化学工程与技术 81700 11 292 310.9 全日制
2024 河南大学 控制科学与工程 81100 11 342 352 全日制
2024 河南大学 考古学 60100 8 357 366.62 全日制
2024 河南大学 考古学 60100 4 354 358.5 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 8 294 320.12 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 8 294 320.12 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 8 294 320.12 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 41 297 345.87 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 考古学 60100 4 354 358.5 全日制
2024 河南大学 考古学 60100 8 357 366.62 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 化学 70300 22 289 328.77 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 290 336.37 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 14 298 348.14 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 14 298 348.14 全日制
2024 河南大学 生物学 71000 12 313 333.33 全日制
2024 河南大学 生物学 71000 118 299 332.08 全日制
2024 河南大学 生物学 71000 118 299 332.08 全日制
2024 河南大学 有机化学 70303 11 291 329.72 全日制
2024 河南大学 有机化学 70303 11 291 329.72 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 298 339.8 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 290 336.37 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 测绘科学与技术 81600 5 274 312 全日制
2024 河南大学 化学工程与技术 81700 11 292 310.9 全日制
2024 河南大学 化学工程与技术 81700 11 292 310.9 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 298 339.8 全日制
2024 河南大学 化学 70300 22 289 328.77 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 290 336.37 全日制
2024 河南大学 化学 70300 22 289 328.77 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 290 336.37 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 298 339.8 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 298 339.8 全日制
2024 河南大学 化学 70300 22 289 328.77 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 290 336.37 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 290 336.37 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 298 339.8 全日制
2024 河南大学 土木工程 81400 13 273 309.07 全日制
2024 河南大学 土木工程 81400 13 273 309.07 全日制
2024 河南大学 环境科学与工程 83000 5 275 291.4 全日制
2024 河南大学 (专业学位)光电信息工程 85408 14 293 327.78 全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 (专业学位)法律(法学) 35102 9 337 342.88 非全日制
2024 河南大学 民族学 30400 5 366 380.4 全日制
2024 河南大学 民族学 30400 5 366 380.4 全日制
2024 河南大学 民族学 30400 5 366 380.4 全日制
2024 河南大学 民族学 30400 5 366 380.4 全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 环境科学与工程 83000 5 275 291.4 全日制
2024 河南大学 (专业学位)资源与环境 85700 33 281 302.57 全日制
2024 河南大学 (专业学位)材料与化工 85600 207 273 303.48 全日制
2024 河南大学 (专业学位)材料与化工 85600 207 273 303.48 全日制
2024 河南大学 (专业学位)材料与化工 85600 207 273 303.48 全日制
2024 河南大学 生物学 71000 12 313 333.33 全日制
2024 河南大学 生物学 71000 118 299 332.08 全日制
2024 河南大学 生物学 71000 118 299 332.08 全日制
2024 河南大学 生物学 71000 12 313 333.33 全日制
2024 河南大学 统计学 71400 7 324 343.71 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 2 281 281.5 全日制
2024 河南大学 统计学 71400 7 324 343.71 全日制
2024 河南大学 统计学 71400 7 324 343.71 全日制
2024 河南大学 生物学 71000 118 299 332.08 全日制
2024 河南大学 生物学 71000 118 299 332.08 全日制
2024 河南大学 统计学 71400 7 324 343.71 全日制
2024 河南大学 (专业学位)学科教学(生物) 45107 17 363 376.11 全日制
2024 河南大学 (专业学位)体育教学 45201 1 375 375 全日制
2024 河南大学 (专业学位)光电信息工程 85408 25 274 291.84 全日制
2024 河南大学 中国语言文学 50100 7 388 396 全日制
2024 河南大学 (专业学位)资源与环境 85700 33 281 302.57 全日制
2024 河南大学 哲学 10100 2 394 397.5 全日制
2024 河南大学 (专业学位)资源与环境 85700 33 281 302.57 全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 (专业学位)教育管理 45101 8 350 358.5 全日制
2024 河南大学 (专业学位)学科教学(数学) 45104 19 350 367.68 全日制
2024 河南大学 体育学 40300 2 354 356 全日制
2024 河南大学 体育学 40300 2 354 356 全日制
2024 河南大学 体育学 40300 2 354 356 全日制
2024 河南大学 (专业学位)学科教学(物理) 45105 4 355 365.5 全日制
2024 河南大学 体育学 40300 2 354 356 全日制
2024 河南大学 体育学 40300 2 354 356 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 2 281 281.5 全日制
2024 河南大学 测绘科学与技术 81600 5 274 312 全日制
2024 河南大学 测绘科学与技术 81600 5 274 312 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 2 281 281.5 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 控制科学与工程 81100 11 342 352 全日制
2024 河南大学 土木工程 81400 13 273 309.07 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 2 281 281.5 全日制
2024 河南大学 土木工程 81400 13 273 309.07 全日制
2024 河南大学 化学工程与技术 81700 3 297 313.33 全日制
2024 河南大学 土木工程 81400 13 273 309.07 全日制
2024 河南大学 基础医学 100100 24 316 353.75 全日制
2024 河南大学 哲学 10100 2 394 397.5 全日制
2024 河南大学 哲学 10100 2 394 397.5 全日制
2024 河南大学 哲学 10100 2 394 397.5 全日制
2024 河南大学 哲学 10100 2 394 397.5 全日制
2024 河南大学 哲学 10100 2 394 397.5 全日制
2024 河南大学 哲学 10100 2 394 397.5 全日制
2024 河南大学 (专业学位)金融 25100 2 380 385 全日制
2024 河南大学 应用经济学 20200 4 363 369 全日制
2024 河南大学 设计学 137000 5 367 373.2 全日制
2024 河南大学 集成电路科学与工程 140100 4 297 302 全日制
2024 河南大学 艺术学 130100 6 370 381.16 全日制
2024 河南大学 艺术学 130100 6 370 381.16 全日制
2024 河南大学 艺术学 130100 6 370 381.16 全日制
2024 河南大学 艺术学 130100 6 370 381.16 全日制
2024 河南大学 旅游管理 120203 3 356 364.66 全日制
2024 河南大学 旅游管理 120203 3 356 364.66 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 新闻传播学 50300 9 376 389.11 全日制
2024 河南大学 新闻传播学 50300 9 376 389.11 全日制
2024 河南大学 新闻传播学 50300 9 376 389.11 全日制
2024 河南大学 考古学 60100 8 357 366.62 全日制
2024 河南大学 中国史 60200 8 351 353.37 全日制
2024 河南大学 (专业学位)护理 105400 32 311 338.5 非全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 84 306 335.97 全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 84 306 335.97 全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 84 306 335.97 全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 84 306 335.97 全日制
2024 河南大学 (专业学位)中药 105600 6 321 331 全日制
2024 河南大学 旅游管理 120203 3 356 364.66 全日制
2024 河南大学 艺术学 130100 6 370 381.16 全日制
2024 河南大学 艺术学 130100 6 370 381.16 全日制
2024 河南大学 (专业学位)工程管理 125601 13 176 189.92 非全日制
2024 河南大学 艺术学 130100 6 370 381.16 全日制
2024 河南大学 艺术学 130100 6 370 381.16 全日制
2024 河南大学 集成电路科学与工程 140100 4 297 302 全日制
2024 河南大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 17 331 335.05 非全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 教育学 40100 34 375 380.5 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 11 283 307.36 全日制
2024 河南大学 材料科学与工程 80500 2 281 281.5 全日制
2024 河南大学 电子科学与技术 80900 18 277 310.61 全日制
2024 河南大学 电子科学与技术 80900 18 277 310.61 全日制
2024 河南大学 电子科学与技术 80900 18 277 310.61 全日制
2024 河南大学 (专业学位)教育管理 45101 2 350 352.5 非全日制
2024 河南大学 中国语言文学 50100 7 388 396 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 英语语言文学 50201 9 392 399 全日制
2024 河南大学 新闻传播学 50300 9 376 389.11 全日制
2024 河南大学 (专业学位)出版 55300 5 374 382.6 全日制
2024 河南大学 数学 70100 7 350 376 全日制
2024 河南大学 物理学 70200 8 294 320.12 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 290 336.37 全日制
2024 河南大学 化学 70300 45 290 336.37 全日制
2024 河南大学 生物学 71000 12 313 333.33 全日制
2024 河南大学 基础医学 100100 14 308 334.71 全日制
2024 河南大学 作物学 90100 30 255 279.73 全日制
2024 河南大学 作物学 90100 30 255 279.73 全日制
2024 河南大学 作物学 90100 30 255 279.73 全日制
2024 河南大学 药学 100700 21 304 332.09 全日制
2024 河南大学 药学 100700 30 307 344.3 全日制
2024 河南大学 药学 100700 30 307 344.3 全日制
2024 河南大学 药学 100700 30 307 344.3 全日制
2024 河南大学 基础医学 100100 14 308 334.71 全日制
2024 河南大学 基础医学 100100 14 308 334.71 全日制
2024 河南大学 基础医学 100100 24 316 353.75 全日制
2024 河南大学 中药学 100800 6 317 331.16 全日制
2024 河南大学 基础医学 100100 14 308 334.71 全日制
2024 河南大学 药学 100700 30 307 344.3 全日制
2024 河南大学 临床医学 100200 33 322 331.06 全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 84 306 335.97 全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 84 306 335.97 全日制
2024 河南大学 药学 100700 30 307 344.3 全日制
2024 河南大学 药学 100700 21 304 332.09 全日制
2024 河南大学 药学 100700 30 307 344.3 全日制
2024 河南大学 药学 100700 30 307 344.3 全日制
2024 河南大学 药学 100700 30 307 344.3 全日制
2024 河南大学 中药学 100800 6 317 331.16 全日制
2024 河南大学 中药学 100800 6 317 331.16 全日制
2024 河南大学 药学 100700 30 307 344.3 全日制
2024 河南大学 药学 100700 30 307 344.3 全日制
2024 河南大学 (专业学位)口腔医学 105200 14 324 366.21 全日制
2024 河南大学 中药学 100800 6 317 331.16 全日制
2024 河南大学 中药学 100800 6 317 331.16 全日制
2024 河南大学 中药学 100800 6 317 331.16 全日制
2024 河南大学 中药学 100800 6 317 331.16 全日制
2024 河南大学 旅游管理 120203 3 356 364.66 全日制
2024 河南大学 (专业学位)口腔医学 105200 14 324 366.21 全日制
2024 河南大学 (专业学位)会计 125300 12 226 232.58 非全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 34 315 338.23 全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 34 315 338.23 全日制
2024 河南大学 (专业学位)中药 105600 6 321 331 全日制
2024 河南大学 (专业学位)中药 105600 6 321 331 全日制
2024 河南大学 (专业学位)口腔医学 105200 14 324 366.21 全日制
2024 河南大学 艺术学 130100 6 370 381.16 全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 34 315 338.23 全日制
2024 河南大学 (专业学位)中药 105600 6 321 331 全日制
2024 河南大学 艺术学 130100 6 370 381.16 全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 84 306 335.97 全日制
2024 河南大学 (专业学位)药学 105500 84 306 335.97 全日制
2024 河南大学 (专业学位)中药 105600 6 321 331 全日制
2024 河南大学 (专业学位)中药 105600 6 321 331 全日制
MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved