考研是众多学生追寻更高学术梦想的重要途径,而选择合适的院校和专业则是成功的一大关键。不同专业对应着不同的院校,因此提前了解各专业的考研院校,对于我们的择校会有更好的帮助。下面小编为大家整理了:2026-2027环境科学与工程考研院校名单一览表,供大家参考。
省名 | 城市名 | 学校属性 | 别称(强势专业) | 院校名称 | 院校编码 | 一级学科 |
安徽 | 马鞍山市 | 安徽工业大学 | 10360 | 0830环境科学与工程 | ||
安徽 | 合肥市 | 安徽建筑大学 | 10878 | 0830环境科学与工程 | ||
安徽 | 合肥市 | 985,211,双一流 | C9联盟 | 中国科学技术大学 | 10358 | 0830环境科学与工程 |
安徽 | 安庆市 | 师范类 | 安庆师范大学 | 10372 | 0830环境科学与工程 | |
安徽 | 芜湖市 | 安徽工程大学 | 10363 | 0830环境科学与工程 | ||
安徽 | 淮南市 | 安徽理工大学 | 10361 | 0830环境科学与工程 | ||
安徽 | 合肥市 | 农业类 | 安徽农业大学 | 10364 | 0830环境科学与工程 | |
安徽 | 合肥市 | 211,双一流 | 安徽大学 | 10357 | 0830环境科学与工程 | |
安徽 | 芜湖市 | 师范类 | 安徽师范大学 | 10370 | 0830环境科学与工程 | |
安徽 | 合肥市 | 211,双一流 | 机械四小龙 | 合肥工业大学 | 10359 | 0830环境科学与工程 |
北京 | 北京市 | 211,双一流 | 北京交通大学 | 10004 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 211,双一流 | 电气二龙四虎 | 华北电力大学 | 10054 | 0830环境科学与工程 |
北京 | 北京市 | 双一流 | 首都师范大学 | 10028 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 211,双一流 | 北京化工大学 | 10010 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 双一流 | 中国科学院大学 | 14430 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 985,211,双一流 | 教育部直属师范院校“师范六姐妹” | 北京师范大学 | 10027 | 0830环境科学与工程 |
北京 | 北京市 | 211,双一流 | 北京工业大学 | 10005 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 211,双一流 | 中国石油大学(北京) | 11414 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 211,双一流 | 中国地质大学(北京) | 11415 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 985,211,双一流 | 中国人民大学 | 10002 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 211,双一流 | 北京林业大学 | 10022 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 北京联合大学 | 11417 | 0830环境科学与工程 | ||
北京 | 北京市 | 北京石油化工学院 | 10017 | 0830环境科学与工程 | ||
北京 | 北京市 | 财经类 | 北京工商大学 | 10011 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 科研院所 | 中国气象科学研究院 | 85101 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 科研院所 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 | 87102 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 985,211,双一流 | 中国农业大学 | 10019 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 211,双一流 | 中国矿业大学(北京) | 11413 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 211,双一流 | 北京科技大学 | 10008 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 985,211,双一流 | 中央民族大学 | 10052 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 科研院所 | 中冶集团建筑研究总院 | 82602 | 0830环境科学与工程 | |
北京 | 北京市 | 科研院所 | 中国水利水电科学研究院 | 82301 | 0830环境科学与工程 | |
福建 | 福州市 | 农业类 | 福建农林大学 | 10389 | 0830环境科学与工程 | |
福建 | 保定市 | 河北大学 | 10075 | 0830环境科学与工程 | ||
福建 | 泉州市 | 华侨大学 | 10385 | 0830环境科学与工程 | ||
甘肃 | 兰州市 | 985,211,双一流 | 兰州大学 | 10730 | 0830环境科学与工程 | |
甘肃 | 兰州市 | 兰州理工大学 | 10731 | 0830环境科学与工程 | ||
广东 | 广州市 | 211,双一流 | 华南师范大学 | 10574 | 0830环境科学与工程 | |
广东 | 广州市 | 广东工业大学 | 11845 | 0830环境科学与工程 | ||
广东 | 广州市 | 985,211,双一流 | 建筑老八校 | 华南理工大学 | 10561 | 0830环境科学与工程 |
广东 | 广州市 | 农业类 | 仲恺农业工程学院 | 11347 | 0830环境科学与工程 | |
广东 | 广州市 | 双一流 | 华南农业大学 | 10564 | 0830环境科学与工程 | |
广东 | 深圳市 | 双一流 | 南方科技大学 | 14325 | 0830环境科学与工程 | |
广东 | 佛山市 | 佛山大学 | 11847 | 0830环境科学与工程 | ||
广西 | 南宁市 | 师范类 | 南宁师范大学 | 10603 | 0830环境科学与工程 | |
广西 | 桂林市 | 桂林电子科技大学 | 10595 | 0830环境科学与工程 | ||
广西 | 桂林市 | 师范类 | 广西师范大学 | 10602 | 0830环境科学与工程 | |
广西 | 南宁市 | 211,双一流 | 广西大学 | 10593 | 0830环境科学与工程 | |
广西 | 桂林市 | 桂林理工大学 | 10596 | 0830环境科学与工程 | ||
贵州 | 贵阳市 | 211,双一流 | 贵州大学 | 10657 | 0830环境科学与工程 | |
海南 | 海口市 | 211,双一流 | 海南大学 | 10589 | 0830环境科学与工程 | |
河北 | 石家庄市 | 河北科技大学 | 10082 | 0830环境科学与工程 | ||
河北 | 保定市 | 211,双一流 | 华北电力大学(保定) | 10079 | 0830环境科学与工程 | |
河北 | 天津市 | 211,双一流 | 河北工业大学 | 10080 | 0830环境科学与工程 | |
河北 | 石家庄市 | 河北地质大学 | 10077 | 0830环境科学与工程 | ||
河北 | 秦皇岛市 | 机械四小龙 | 燕山大学 | 10216 | 0830环境科学与工程 | |
河北 | 邯郸市 | 河北工程大学 | 10076 | 0830环境科学与工程 | ||
河南 | 郑州市 | 华北水利水电大学 | 10078 | 0830环境科学与工程 | ||
河南 | 焦作市 | 河南理工大学 | 10460 | 0830环境科学与工程 | ||
河南 | 郑州市 | 河南工业大学 | 10463 | 0830环境科学与工程 | ||
河南 | 开封市 | 双一流 | 河南大学 | 10475 | 0830环境科学与工程 | |
河南 | 新乡市 | 师范类 | 河南师范大学 | 10476 | 0830环境科学与工程 | |
河南 | 郑州市 | 211,双一流 | 郑州大学 | 10459 | 0830环境科学与工程 | |
黑龙江 | 哈尔滨市 | 211,双一流 | 国防七子 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | 0830环境科学与工程 |
黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔大学 | 10232 | 0830环境科学与工程 | ||
黑龙江 | 大庆市 | 东北石油大学 | 10220 | 0830环境科学与工程 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 211,双一流 | 东北林业大学 | 10225 | 0830环境科学与工程 | |
黑龙江 | 哈尔滨市 | 黑龙江大学 | 10212 | 0830环境科学与工程 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 985,211,双一流 | C9联盟/建筑老八校/国防七子/机械五虎 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 0830环境科学与工程 |
湖北 | 武汉市 | 武汉科技大学 | 10488 | 0830环境科学与工程 | ||
湖北 | 武汉市 | 武汉纺织大学 | 10495 | 0830环境科学与工程 | ||
湖北 | 武汉市 | 江汉大学 | 11072 | 0830环境科学与工程 | ||
湖北 | 武汉市 | 985,211,双一流 | 电气二龙四虎/机械五虎 | 华中科技大学 | 10487 | 0830环境科学与工程 |
湖北 | 武汉市 | 211,双一流 | 武汉理工大学 | 10497 | 0830环境科学与工程 | |
湖北 | 武汉市 | 湖北大学 | 10512 | 0830环境科学与工程 | ||
湖北 | 武汉市 | 211,双一流 | 中国地质大学(武汉) | 10491 | 0830环境科学与工程 | |
湖北 | 荆州市 | 长江大学 | 10489 | 0830环境科学与工程 | ||
湖北 | 武汉市 | 中南民族大学 | 10524 | 0830环境科学与工程 | ||
湖北 | 武汉市 | 211,双一流 | 法律-五院四系 | 中南财经政法大学 | 10520 | 0830环境科学与工程 |
湖南 | 湘潭市 | 双一流 | 湘潭大学 | 10530 | 0830环境科学与工程 | |
湖南 | 衡阳市 | 南华大学 | 10555 | 0830环境科学与工程 | ||
湖南 | 长沙市 | 985,211,双一流 | 中南大学 | 10533 | 0830环境科学与工程 | |
湖南 | 长沙市 | 985,211,双一流 | 建筑新四军/机械四小龙 | 湖南大学 | 10532 | 0830环境科学与工程 |
湖南 | 长沙市 | 中南林业科技大学 | 10538 | 0830环境科学与工程 | ||
湖南 | 长沙市 | 农业类 | 湖南农业大学 | 10537 | 0830环境科学与工程 | |
吉林 | 吉林市 | 东北电力大学 | 10188 | 0830环境科学与工程 | ||
吉林 | 长春市 | 吉林建筑大学 | 10191 | 0830环境科学与工程 | ||
江苏 | 南京市 | 双一流 | 南京信息工程大学 | 10300 | 0830环境科学与工程 | |
江苏 | 盐城市 | 盐城工学院 | 10305 | 0830环境科学与工程 | ||
江苏 | 南京市 | 985,211,双一流 | 建筑老八校 | 东南大学 | 10286 | 0830环境科学与工程 |
江苏 | 无锡市 | 211,双一流 | 江南大学 | 10295 | 0830环境科学与工程 | |
江苏 | 镇江市 | 江苏大学 | 10299 | 0830环境科学与工程 | ||
江苏 | 扬州市 | 扬州大学 | 11117 | 0830环境科学与工程 | ||
江苏 | 南京市 | 科研院所 | 南京水利科学研究院 | 82306 | 0830环境科学与工程 | |
江苏 | 南京市 | 211,双一流 | 国防七子 | 南京理工大学 | 10288 | 0830环境科学与工程 |
江苏 | 苏州市 | 苏州科技大学 | 10332 | 0830环境科学与工程 | ||
江苏 | 常州市 | 常州大学 | 10292 | 0830环境科学与工程 | ||
江苏 | 南京市 | 211,双一流 | 河海大学 | 10294 | 0830环境科学与工程 | |
江苏 | 南京市 | 南京工业大学 | 10291 | 0830环境科学与工程 | ||
江苏 | 徐州市 | 211,双一流 | 中国矿业大学 | 10290 | 0830环境科学与工程 | |
江西 | 南昌市 | 211,双一流 | 南昌大学 | 10403 | 0830环境科学与工程 | |
江西 | 景德镇市 | 景德镇陶瓷大学 | 10408 | 0830环境科学与工程 | ||
江西 | 赣州市 | 江西理工大学 | 10407 | 0830环境科学与工程 | ||
江西 | 抚州市 | 东华理工大学 | 10405 | 0830环境科学与工程 | ||
江西 | 南昌市 | 南昌航空大学 | 10406 | 0830环境科学与工程 | ||
辽宁 | 大连市 | 大连交通大学 | 10150 | 0830环境科学与工程 | ||
辽宁 | 阜新市 | 辽宁工程技术大学 | 10147 | 0830环境科学与工程 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 沈阳理工大学 | 10144 | 0830环境科学与工程 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 985,211,双一流 | 东北大学 | 10145 | 0830环境科学与工程 | |
辽宁 | 大连市 | 211,双一流 | 大连海事大学 | 10151 | 0830环境科学与工程 | |
辽宁 | 沈阳市 | 建筑新四军 | 沈阳建筑大学 | 10153 | 0830环境科学与工程 | |
辽宁 | 锦州市 | 辽宁工业大学 | 10154 | 0830环境科学与工程 | ||
辽宁 | 大连市 | 985,211,双一流 | 建筑新四军 | 大连理工大学 | 10141 | 0830环境科学与工程 |
辽宁 | 沈阳市 | 沈阳工业大学 | 10142 | 0830环境科学与工程 | ||
辽宁 | 大连市 | 大连工业大学 | 10152 | 0830环境科学与工程 | ||
辽宁 | 抚顺市 | 辽宁石油化工大学 | 10148 | 0830环境科学与工程 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 沈阳大学 | 11035 | 0830环境科学与工程 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 沈阳化工大学 | 10149 | 0830环境科学与工程 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 内蒙古工业大学 | 10128 | 0830环境科学与工程 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 211,双一流 | 内蒙古大学 | 10126 | 0830环境科学与工程 | |
内蒙古 | 包头市 | 内蒙古科技大学 | 10127 | 0830环境科学与工程 | ||
山东 | 泰安市 | 农业类 | 山东农业大学 | 10434 | 0830环境科学与工程 | |
山东 | 济南市 | 师范类 | 山东师范大学 | 10445 | 0830环境科学与工程 | |
山东 | 青岛市 | 211,双一流 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 0830环境科学与工程 | |
山东 | 烟台市 | 烟台大学 | 11066 | 0830环境科学与工程 | ||
山东 | 青岛市 | 青岛科技大学 | 10426 | 0830环境科学与工程 | ||
山东 | 济南市 | 985,211,双一流 | 山东大学 | 10422 | 0830环境科学与工程 | |
山东 | 济南市 | 济南大学 | 10427 | 0830环境科学与工程 | ||
山东 | 青岛市 | 青岛大学 | 11065 | 0830环境科学与工程 | ||
山东 | 青岛市 | 985,211,双一流 | 中国海洋大学 | 10423 | 0830环境科学与工程 | |
山东 | 济南市 | 齐鲁工业大学 | 10431 | 0830环境科学与工程 | ||
山东 | 济南市 | 山东建筑大学 | 10430 | 0830环境科学与工程 | ||
山东 | 青岛市 | 山东科技大学 | 10424 | 0830环境科学与工程 | ||
山东 | 青岛市 | 青岛理工大学 | 10429 | 0830环境科学与工程 | ||
山西 | 太原市 | 太原科技大学 | 10109 | 0830环境科学与工程 | ||
山西 | 太原市 | 211,双一流 | 太原理工大学 | 10112 | 0830环境科学与工程 | |
山西 | 太原市 | 中北大学 | 10110 | 0830环境科学与工程 | ||
陕西 | 西安市 | 西安理工大学 | 10700 | 0830环境科学与工程 | ||
陕西 | 西安市 | 建筑老八校 | 西安建筑科技大学 | 10703 | 0830环境科学与工程 | |
陕西 | 西安市 | 西安科技大学 | 10704 | 0830环境科学与工程 | ||
陕西 | 西安市 | 陕西科技大学 | 10708 | 0830环境科学与工程 | ||
陕西 | 西安市 | 211,双一流 | 长安大学 | 10710 | 0830环境科学与工程 | |
陕西 | 西安市 | 211,双一流 | 西北大学 | 10697 | 0830环境科学与工程 | |
陕西 | 西安市 | 985,211,双一流 | C9联盟/电气二龙四虎/机械五虎 | 西安交通大学 | 10698 | 0830环境科学与工程 |
陕西 | 西安市 | 西安工程大学 | 10709 | 0830环境科学与工程 | ||
陕西 | 西安市 | 211,双一流 | 教育部直属师范院校“师范六姐妹” | 陕西师范大学 | 10718 | 0830环境科学与工程 |
上海 | 上海市 | 985,211,双一流 | C9联盟 | 复旦大学 | 10246 | 0830环境科学与工程 |
上海 | 上海市 | 211,双一流 | 上海大学 | 10280 | 0830环境科学与工程 | |
上海 | 上海市 | 985,211,双一流 | 教育部直属师范院校“师范六姐妹” | 华东师范大学 | 10269 | 0830环境科学与工程 |
上海 | 上海市 | 双一流 | 上海海洋大学 | 10264 | 0830环境科学与工程 | |
上海 | 上海市 | 师范类 | 上海师范大学 | 10270 | 0830环境科学与工程 | |
上海 | 上海市 | 985,211,双一流 | C9联盟/机械五虎 | 上海交通大学 | 10248 | 0830环境科学与工程 |
上海 | 上海市 | 211,双一流 | 华东理工大学 | 10251 | 0830环境科学与工程 | |
上海 | 上海市 | 上海理工大学 | 10252 | 0830环境科学与工程 | ||
四川 | 成都市 | 985,211,双一流 | 四川大学 | 10610 | 0830环境科学与工程 | |
四川 | 成都市 | 双一流 | 成都理工大学 | 10616 | 0830环境科学与工程 | |
四川 | 雅安市 | 211,双一流 | 四川农业大学 | 10626 | 0830环境科学与工程 | |
四川 | 成都市 | 双一流 | 西南石油大学 | 10615 | 0830环境科学与工程 | |
四川 | 成都市 | 师范类 | 四川师范大学 | 10636 | 0830环境科学与工程 | |
四川 | 绵阳市 | 西南科技大学 | 10619 | 0830环境科学与工程 | ||
四川 | 成都市 | 211,双一流 | 西南交通大学 | 10613 | 0830环境科学与工程 | |
四川 | 南充市 | 师范类 | 西华师范大学 | 10638 | 0830环境科学与工程 | |
四川 | 成都市 | 成都信息工程大学 | 10621 | 0830环境科学与工程 | ||
天津 | 天津市 | 双一流 | 天津工业大学 | 10058 | 0830环境科学与工程 | |
天津 | 天津市 | 985,211,双一流 | 南开大学 | 10055 | 0830环境科学与工程 | |
天津 | 天津市 | 天津科技大学 | 10057 | 0830环境科学与工程 | ||
天津 | 天津市 | 天津城建大学 | 10792 | 0830环境科学与工程 | ||
天津 | 天津市 | 天津理工大学 | 10060 | 0830环境科学与工程 | ||
西藏 | 拉萨市 | 211,双一流 | 西藏大学 | 10694 | 0830环境科学与工程 | |
新疆 | 乌鲁木齐市 | 211,双一流 | 新疆大学 | 10755 | 0830环境科学与工程 | |
浙江 | 杭州市 | 985,211,双一流 | C9联盟/电气二龙四虎/建筑新四军 | 浙江大学 | 10335 | 0830环境科学与工程 |
浙江 | 杭州市 | 浙江工业大学 | 10337 | 0830环境科学与工程 | ||
浙江 | 金华市 | 师范类 | 浙江师范大学 | 10345 | 0830环境科学与工程 | |
浙江 | 杭州市 | 财经类 | 浙江工商大学 | 10353 | 0830环境科学与工程 | |
重庆 | 重庆市 | 985,211,双一流 | 建筑老八校 | 重庆大学 | 10611 | 0830环境科学与工程 |
重庆 | 重庆市 | 211,双一流 | 教育部直属师范院校“师范六姐妹” | 西南大学 | 10635 | 0830环境科学与工程 |
重庆 | 重庆市 | 重庆交通大学 | 10618 | 0830环境科学与工程 |
以上就是关于“2026-2027环境科学与工程考研院校名单一览表”的介绍,更多关于考研院校的信息,请持续关注本频道的更新!