准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学土木工程学院081400土木工程考研进入复试最低初试线276分拟录取12人。
招生单位 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 276 | 68.98 | 62.09 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 276 | 70.38 | 62.79 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 297 | 66.64 | 63.02 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 301 | 67.42 | 63.81 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 317 | 73.1 | 68.25 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 326 | 74.78 | 69.99 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 328 | 81.48 | 73.54 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 333 | 73.94 | 70.27 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 334 | 77 | 71.9 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 347 | 78.58 | 73.99 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 355 | 69.7 | 70.35 |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 373 | 77.9 | 76.25 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】,新东方的数据更可靠!
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。