准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学草业科技学院095131农艺与种业考研进入复试最低初试线258分拟录取24人。
招生单位 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 258 | 80.12 | 65.86 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 271 | 82.32 | 68.26 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 273 | 81.04 | 67.82 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 281 | 76.96 | 66.58 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 290 | 80.92 | 69.46 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 291 | 79.96 | 69.08 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 294 | 79.04 | 68.92 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 294 | 78.68 | 68.74 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 296 | 84.88 | 72.04 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 301 | 80.04 | 70.12 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 303 | 87.8 | 74.2 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 309 | 79.6 | 70.7 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 309 | 78.84 | 70.32 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 311 | 79.12 | 70.66 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 317 | 80.6 | 72 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 319 | 77.56 | 70.68 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 320 | 83.76 | 73.88 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 320 | 79.04 | 71.52 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 331 | 80 | 73.1 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 344 | 80.84 | 74.82 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 357 | 86.08 | 78.74 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 369 | 65.56 | 69.68 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 394 | 83.96 | 81.38 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 394 | 88.88 | 83.84 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】,新东方的数据更可靠!
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。