准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学生命科学学院071002动物学考研进入复试最低初试线334分拟录取11人。
招生单位 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 334 | 82.92 | 74.86 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 351 | 85 | 77.6 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 351 | 77.04 | 73.62 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 359 | 85.16 | 78.48 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 382 | 78.08 | 77.24 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 382 | 88.92 | 82.66 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 392 | 93 | 85.7 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 392 | 83 | 80.7 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 398 | 85.36 | 82.48 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 403 | 83.24 | 81.92 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 409 | 80.68 | 81.24 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】,新东方的数据更可靠!
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。