准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川师范大学哲学院010100哲学考研进入复试最低初试线437分拟录取24人。
招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 69 | 61 | 113 | 102 | 345 | 230.2 | 575.2 | 士兵计划 |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 68 | 49 | 117 | 104 | 338 | 211.6 | 549.6 | 士兵计划 |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 77 | 82 | 141 | 137 | 437 | 252.4 | 689.4 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 76 | 77 | 135 | 130 | 418 | 257.6 | 675.6 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 69 | 68 | 139 | 134 | 410 | 262.6 | 672.6 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 68 | 67 | 137 | 134 | 406 | 263.8 | 669.8 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 71 | 78 | 125 | 123 | 397 | 265 | 662 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 71 | 81 | 126 | 115 | 393 | 263 | 656 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 73 | 71 | 133 | 120 | 397 | 256.6 | 653.6 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 68 | 66 | 124 | 132 | 390 | 263.2 | 653.2 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 73 | 70 | 130 | 118 | 391 | 252.2 | 643.2 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 71 | 62 | 124 | 122 | 379 | 264.2 | 643.2 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 70 | 59 | 124 | 115 | 368 | 274.6 | 642.6 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 76 | 66 | 126 | 103 | 371 | 270.8 | 641.8 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 60 | 62 | 133 | 107 | 362 | 272.2 | 634.2 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 68 | 62 | 123 | 130 | 383 | 249.6 | 632.6 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 70 | 64 | 123 | 109 | 366 | 263.2 | 629.2 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 70 | 74 | 124 | 107 | 375 | 251.4 | 626.4 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 67 | 69 | 134 | 88 | 358 | 265.4 | 623.4 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 68 | 77 | 130 | 130 | 405 | 217.8 | 622.8 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 66 | 81 | 93 | 118 | 358 | 264.6 | 622.6 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 66 | 73 | 121 | 109 | 369 | 246.6 | 615.6 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 76 | 54 | 125 | 121 | 376 | 203.2 | 579.2 | |
统考 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 75 | 55 | 127 | 111 | 368 | 185.8 | 553.8 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】,新东方的数据更可靠!
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。