准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况三方面对2024年报考成都医学院护理学院105400护理考研进入复试最低初试332分拟录取43人。
学院 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 332 | 81.13 | 73.77 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 332 | 77.30 | 71.85 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 灾害与急危重症护理 | 333 | 79.07 | 72.84 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 333 | 83.01 | 74.81 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 334 | 77.47 | 72.14 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 334 | 78.03 | 72.42 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 335 | 78.47 | 72.74 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 338 | 78.59 | 73.10 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 340 | 85.17 | 76.59 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 341 | 80.27 | 74.24 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 343 | 78.69 | 73.65 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 344 | 81.14 | 74.97 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 344 | 80.53 | 74.67 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 344 | 79.78 | 74.29 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 344 | 78.04 | 73.42 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 346 | 77.97 | 73.59 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 灾害与急危重症护理 | 349 | 83.13 | 76.47 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 349 | 79.36 | 74.58 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 349 | 77.49 | 73.65 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 350 | 82.78 | 76.39 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 350 | 81.00 | 75.50 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 350 | 79.42 | 74.71 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 351 | 81.20 | 75.70 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 351 | 78.58 | 74.39 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 351 | 74.21 | 72.21 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 352 | 72.75 | 71.58 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 354 | 82.01 | 76.41 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 354 | 79.58 | 75.19 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 355 | 85.12 | 78.06 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 355 | 84.77 | 77.89 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 355 | 80.78 | 75.89 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 357 | 77.21 | 74.31 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 357 | 73.22 | 72.31 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 360 | 81.04 | 76.52 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 360 | 73.85 | 72.93 | 拟录取 | 退役士兵加 分政策初试 总分加10分 |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 361 | 78.04 | 75.12 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 362 | 77.35 | 74.88 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 363 | 79.36 | 75.98 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 364 | 83.47 | 78.14 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 367 | 81.91 | 77.66 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 372 | 81.86 | 78.13 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 老年与慢性病护理 | 372 | 78.64 | 76.52 | 拟录取 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 临床专科护理 | 373 | 84.41 | 79.51 | 拟录取 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】,新东方的数据更可靠!
由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。