准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学化学与材料科学学院070300化学考研进入复试最低初试320分拟录取120人。
招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 57 | 59 | 101 | 103 | 320 | 241 | 561 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 61 | 82 | 122 | 323 | 238.3 | 561.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 75 | 72 | 95 | 82 | 324 | 253.7 | 577.7 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 47 | 110 | 104 | 325 | 228.3 | 553.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 64 | 95 | 99 | 326 | 231.7 | 557.7 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 57 | 111 | 96 | 328 | 244.3 | 572.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 65 | 112 | 87 | 328 | 242 | 571 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 55 | 94 | 117 | 328 | 238.3 | 566.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 52 | 95 | 115 | 329 | 251.3 | 580.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 53 | 112 | 103 | 329 | 236.7 | 565.7 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 65 | 98 | 97 | 329 | 223.7 | 552.7 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 68 | 111 | 86 | 330 | 226 | 556 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 72 | 59 | 95 | 105 | 331 | 262 | 593 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 86 | 74 | 103 | 333 | 267 | 600 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 63 | 86 | 120 | 334 | 241.3 | 575.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 66 | 106 | 95 | 334 | 236.3 | 570.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 42 | 119 | 110 | 336 | 238 | 574 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 71 | 57 | 115 | 94 | 337 | 246.7 | 583.7 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 59 | 98 | 114 | 339 | 245.3 | 594.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 56 | 102 | 115 | 341 | 259.3 | 600.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 74 | 100 | 100 | 341 | 231.7 | 572.7 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 46 | 123 | 103 | 341 | 216 | 557 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 59 | 64 | 100 | 119 | 342 | 273 | 615 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 55 | 68 | 114 | 105 | 342 | 258.3 | 600.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 53 | 48 | 124 | 117 | 342 | 253 | 595 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 70 | 114 | 94 | 342 | 234 | 576 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 53 | 113 | 117 | 343 | 255.7 | 598.7 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 60 | 119 | 100 | 343 | 230.7 | 573.7 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 72 | 111 | 100 | 344 | 236.7 | 580.7 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 62 | 104 | 113 | 344 | 222.3 | 566.3 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 72 | 51 | 108 | 115 | 346 | 218.7 | 564.7 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】,新东方的数据更可靠!
由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。