准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学化学与材料科学学院045117科学与技术教育考研进入复试最低初试370分拟录取6人。
招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
推免 | 化学与材料科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 280.8 | |
统考 | 化学与材料科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 72 | 55 | 116 | 127 | 370 | 234.8 | 604.8 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 68 | 71 | 123 | 112 | 374 | 220.4 | 594.4 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 73 | 60 | 117 | 124 | 374 | 215.2 | 590.2 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 66 | 76 | 120 | 117 | 379 | 226.8 | 605.8 |
统考 | 化学与材料科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 69 | 65 | 117 | 131 | 382 | 253.1 | 635.1 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】,新东方的数据更可靠!
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。