准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川师范大学文学院010106美学考研进入复试最低初试线分393拟录取11人。
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 71 | 73 | 137 | 144 | 425 | 253 | 678 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 75 | 64 | 139 | 141 | 419 | 247.4 | 666.4 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 82 | 72 | 134 | 135 | 423 | 239.6 | 662.6 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 75 | 81 | 136 | 137 | 429 | 232.4 | 661.4 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 65 | 70 | 134 | 141 | 410 | 237.2 | 647.2 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 69 | 68 | 129 | 134 | 400 | 243.6 | 643.6 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 75 | 74 | 123 | 121 | 393 | 243.6 | 636.6 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 73 | 62 | 129 | 135 | 399 | 237 | 636 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 69 | 76 | 127 | 138 | 410 | 223.2 | 633.2 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 70 | 79 | 121 | 135 | 405 | 223.4 | 628.4 |
| 统考 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 69 | 73 | 119 | 144 | 405 | 222.4 | 627.4 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】,新东方的数据更可靠!
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
