准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学体育学院040300体育学考研进入复试最低初试线分322拟录取9人。
招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
统考 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 67 | 59 | 196 | 0 | 322 | 208.3 | 530.3 |
统考 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 63 | 61 | 206 | 0 | 330 | 211 | 541 |
统考 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 74 | 75 | 183 | 0 | 332 | 195.8 | 527.8 |
统考 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 65 | 56 | 212 | 0 | 333 | 204.2 | 537.2 |
统考 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 59 | 52 | 230 | 0 | 341 | 207.8 | 548.8 |
统考 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 66 | 78 | 201 | 0 | 345 | 206.8 | 551.8 |
统考 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 67 | 60 | 219 | 0 | 346 | 220 | 566 |
统考 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 65 | 69 | 226 | 0 | 360 | 222.4 | 582.4 |
统考 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 65 | 68 | 241 | 0 | 374 | 210.8 | 584.8 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】,新东方的数据更可靠!
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。