准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学数学科学学院045104学科数学考研进入复试最低初试线350分拟录取19人。
招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
推免 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3 | 287.3 | |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 68 | 75 | 120 | 87 | 350 | 270.8 | 620.8 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 68 | 74 | 119 | 90 | 351 | 243.8 | 594.8 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 69 | 74 | 118 | 91 | 352 | 273.4 | 625.4 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 67 | 73 | 118 | 95 | 353 | 275 | 628 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 74 | 71 | 114 | 95 | 354 | 262.6 | 616.6 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 70 | 79 | 115 | 90 | 354 | 252.2 | 606.2 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 65 | 70 | 130 | 90 | 355 | 229.4 | 584.4 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 67 | 64 | 108 | 119 | 358 | 270 | 628 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 67 | 89 | 114 | 88 | 358 | 255.4 | 613.4 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 74 | 75 | 122 | 87 | 358 | 207.8 | 565.8 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 73 | 67 | 117 | 102 | 359 | 262.8 | 621.8 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 65 | 77 | 122 | 101 | 365 | 270.6 | 635.6 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 68 | 68 | 120 | 115 | 371 | 270 | 641 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 71 | 70 | 118 | 123 | 382 | 221.2 | 603.2 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 64 | 77 | 124 | 118 | 383 | 256.2 | 639.2 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 74 | 67 | 121 | 123 | 385 | 260 | 645 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 67 | 73 | 120 | 127 | 387 | 270 | 657 |
统考 | 数学科学学院 | 045104 | 学科数学 | 全日制 | 71 | 83 | 122 | 120 | 396 | 266 | 662 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】,新东方的数据更可靠!
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。