考研专业目录包含了研招院校今年具体的招生专业,招生人数,研究方向等等,对于大家的考研报考有重要的参考意义。因此小编在这里为大家整理了“上海应用技术大学2025年考研专业目录”,供大家参考。
点击查看》》》全国研招院校2025年考研专业目录汇总
上海应用技术大学2025年硕士研究生招生专业目录
学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | 复试科目 | |
06化学与环境工程学院 | 081701化学工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
01绿色化学与清洁生产技术 | ④824环境工程原理 | ||||
02电化学工程 | ④803无机化学与分析化学 | ||||
03石油化工 | ④804化工原理 | ||||
081704应用化学(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01表面处理化学与技术 | ④802物理化学 | ||||
02绿色能源化学与纳米技术 | ④803无机化学与分析化学 | ||||
03精细化学品合成 | ④801有机化学(含实验) | ||||
081705工业催化(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01催化新材料 | ④803无机化学与分析化学 | ||||
02清洁能源与催化 | ④804化工原理 | ||||
03环境催化 | ④802物理化学 | ||||
0817Z2制药工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01新药合成与设计 | ④845药物化学 | ||||
02药物合成工艺 | ④801有机化学(含实验) | ||||
03药物分析与质量控制 | ④803无机化学与分析化学 | ||||
071300生态学(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③737环境生态学 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
02修复生态学 | ④824环境工程原理 | ||||
04应用生态学 | ④803无机化学与分析化学 | ||||
085600材料与化工(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③338生物化学 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④804化工原理 | ||||
085700资源与环境(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③338生物化学 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④824环境工程原理 | ||||
08材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
01材料成型与加工 | ④809材料科学基础 | ||||
02晶体材料及生长技术 | ④809材料科学基础 | ||||
03新能源与节能材料 | ④809材料科学基础 | ||||
0817Z1材料化学工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01光电材料 | ④809材料科学基础 | ||||
02高分子材料 | ④809材料科学基础 | ||||
03新能源材料 | ④809材料科学基础 | ||||
085600材料与化工(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④809材料科学基础 | ||||
07香料香精化妆品学部 | 081703生物化工(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
01天然产物功能因子的功效评价与应用 | ④807微生物学 | ||||
02天然产物的生物合成及提取技术 | ④807微生物学 | ||||
0817Z3香料香精技术与工程 (全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01香精制备技术与应用 | ④806香精工艺学 | ||||
02香料制备技术与应用 | ④805香料工艺学 | ||||
03香料香精质量评价 | ④805香料工艺学 | ||||
082200轻工技术与工程 (全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01香料化学与香精技术 | ④806香精工艺学 | ||||
02化妆品科学与技术 | ④821化妆品工艺学 | ||||
03发酵工程 | ④807微生物学 | ||||
04食品资源与风味化学 | ④846食品化学 | ||||
085600材料与化工(专业学位)(全日制、非全日制) | ① 101思想政治理论②204英语二③338生物化学 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④802物理化学 | ||||
11生态技术与工程学院 | 071300生态学(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③734基础生态学 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
01植物生态学 | ④850植物生理学 | ||||
02修复生态学 | ④849生态工程学 | ||||
03园林生态学 | ④850植物生理学 | ||||
04应用生态学 | ④849生态工程学 | ||||
086200风景园林(专业学位) (非全日制、全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③344风景园林基础 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01风景园林规划与设计 | ④935园林设计 | ||||
02建筑环境与城市设计 | ④935园林设计 | ||||
03风景园林工程与技术 | ④849生态工程学 | ||||
04园林植物种质创新与应用 | ④850植物生理学 | ||||
05风景园林历史理论与遗产保护 | ④935园林设计 | ||||
0951农业(专业学位)(非全日制、全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01园艺作物种质创新与遗传育种 | ④850植物生理学 | ||||
02园艺作物绿色低碳生产技术 | ④849生态工程学 | ||||
03设施园艺智能化生产技术 | ④849生态工程学 | ||||
04农业经营管理专项班 | ④848农业企业经营管理学 | ||||
085600材料与化工(专业学位)(全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③338生物化学 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④824环境工程原理 | ||||
09 智能技术学部机械学院 | 080201机械制造及其自动化 (全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
01成型工艺及其装备制造技术 | ④853机械设计基础 | ||||
02先进制造技术与装备 | ④813控制工程基础 | ||||
03先进表面工程技术及其装备 | ④812材料力学 | ||||
080202机械电子工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01机电系统智能化集成技术 | ④852测试技术 | ||||
02智能检测与控制技术 | ④852测试技术 | ||||
03机器人应用技术 | ④852测试技术 | ||||
080203机械设计及理论(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01机械系统可靠性 | ④853机械设计基础 | ||||
02非线性力学理论及其应用 | ④812材料力学 | ||||
03动力机械强度与振动 | ④812材料力学 | ||||
04绿色高效过程装备技术 | ④853机械设计基础 | ||||
085500机械(专业学位) (全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④853机械设计基础 | ||||
085400电子信息(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④853机械设计基础 | ||||
1405智能科学与技术(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④813 控制工程基础 | ||||
10智能技术学部电气学院 | 081100控制科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
01故障诊断与智能控制 | ④815电路 | ||||
02机器人与自动化装备 | ④820自动控制原理 | ||||
03智能检测与传感技术 | ④816数据结构与算法 | ||||
085400电子信息(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④844信号与系统 | ||||
080202机械电子工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01机电系统智能化集成技术 | ④852测试技术 | ||||
02智能检测与控制技术 | ④852测试技术 | ||||
03 机器人应用技术 | ④852测试技术 | ||||
1405智能科学与技术(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④813 控制工程基础 | ||||
14智能技术学部计算机学院 | 081100控制科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
03智能检测与传感技术 | ④816数据结构与算法 | ||||
085400电子信息(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④816数据结构与算法 | ||||
1405智能科学与技术(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④816数据结构与算法 | ||||
13城市建设与安全工程学院 | 085900土木水利(专业学位) (全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
01 土木工程防灾减灾 | ④818结构力学 | ||||
02工程风险评价与管理 | ④833工程项目管理 | ||||
03 人工环境及能源利用 | ④819 传热学 | ||||
085702安全工程(专业学位)(全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01城市安全与应急 | ④ 827安全系统工程 | ||||
02化工安全与能源环境 | ④ 824环境工程原理 | ||||
03资源安全与灾害防治 | ④ 827安全系统工程 | ||||
085702安全工程(专业学位)(非全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④827安全系统工程 | ||||
086200风景园林(专业学位) (全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③344风景园林基础 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
02 建筑环境与城市设计 | ④951景观建筑与规划设计 | ||||
120100管理科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
04管理系统工程 | ④836管理学 | ||||
081701化学工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01绿色化学与清洁生产技术 | ④824环境工程原理 | ||||
12经济与管理学院 | 120100管理科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
01信息系统与商务智能 | ④836管理学 | ||||
02服务科学与管理 | ④836管理学 | ||||
03技术创新及知识产权管理 | ④836管理学 | ||||
04管理系统工程 | ④836管理学 | ||||
125600工程管理(专业学位) (全日制、非全日制) | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01工程管理 | ③-无④-无 | ||||
02 大数据与智能制造 | ③-无④-无 | ||||
03 知识产权管理 | ③-无④-无 | ||||
04 工程项目管理 | ③-无④-无 | ||||
05科技金融 | ③-无④-无 | ||||
15智能技术学部轨道交通学院 | 0861交通运输(专业学位)(全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
01列车智能诊断与监测 | ④820自动控制原理 | ||||
02轨道交通信息与安全控制 | ④854微机原理 | ||||
03铁道基础设施智能建造与维护 | ④855材料力学基础 | ||||
080204车辆工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01机车车辆结构特性研究与安全性分析 | ④855材料力学基础 | ||||
02轨道车辆电气控制与自动化技术 | ④820自动控制原理 | ||||
03轨道车辆运行环境分析与监测 | ④855材料力学基础 | ||||
081100控制科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01故障诊断与智能控制 | ④854微机原理 | ||||
03智能检测与传感技术 | ④854微机原理 | ||||
085400电子信息(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
01智能计算与大数据技术 | ④816数据结构与算法 | ||||
03轨交智能控制与检测技术 | ④854微机原理 | ||||
1405智能科学与技术(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | ||||
不区分研究方向 | ④816数据结构与算法 | ||||
16人文学院 | 035200社会工作(专业学位) (全日制、非全日制) | ①101思想政治理论 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
②204英语二 | |||||
不区分研究方向 | ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | ||||
125200公共管理(专业学位) (全日制、非全日制) | ①199 管理类联考综合能力②204 英语二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ③-无④-无 | ||||
120100管理科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
05创意城市管理 | ④836管理学 | ||||
17艺术与设计学院 | 1357设计(原135100艺术,专业学位,全日制) | ①101思想政治理论②204英语二③740设计基础 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
01视觉传达与交互设计 | ④940设计综合 | ||||
02景观与室内设计 | ④940设计综合 | ||||
03产品与陈设艺术设计 | ④940设计综合 | ||||
04公共艺术设计 | ④940设计综合 | ||||
18理学院 | 080500材料科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
03新能源与节能材料 | ④809材料科学基础 | ||||
081100控制科学与工程(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
03智能检测与传感技术 | ④815电路 | ||||
070100数学(全日制) | ①101思想政治理论②201英语一③741数学分析 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④841高等代数 | ||||
085400电子信息(专业学位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英语二③302数学二 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④843工程光学 | ||||
1405智能科学与技术(全日制) | ① 101思想政治理论②201英语一③301数学一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | ||
不区分研究方向 | ④843工程光学 | ||||
19外国语学院 | 055101 英语笔译(全日制) | ①101思想政治理论②211翻译硕士(英语) | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
不区分研究方向 | ③357翻译基础(英语) ④448汉语写作与百科知识 | ||||
20马克思主义学院 | 0305 马克思主义理论(全日制) | ①101思想政治理论 ②201英语一 | 以上级下达为准 | 专业综合 | |
不区分研究方向 | ③760马克思主义基本原理 ④860新时代中国特色社会主义思想概论 |
注:2025年学校招生专业及人数等信息以教育部最终下达的相关信息为准,招生目录以研招网报名系统为准。