考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年长春中医药大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年长春中医药大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 337 ↑34 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 328 ↑25 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 305 ↑2 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
2024年长春中医药大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1008Z7 | 中药炮制学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1008Z4 | 中药分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1008Z3 | 中药药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1008Z2 | 中药化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 317 ↑13 | 42 | 42 | 126 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
2023年长春中医药大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 302 ↑7 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 311 ↑16 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 312 ↑16 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
2023年长春中医药大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 322 ↑26 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1008Z7 | 中药炮制学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1008Z4 | 中药分析学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1008Z3 | 中药药理学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1008Z2 | 中药化学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 298 ↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
2022年长春中医药大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 313 ↑7 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
2022年长春中医药大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 | -- |
学术型硕士 | 1008Z7 | 中药炮制学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 | -- |
学术型硕士 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 | -- |
学术型硕士 | 1008Z4 | 中药分析学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 | -- |
学术型硕士 | 1008Z3 | 中药药理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 | -- |
学术型硕士 | 1008Z2 | 中药化学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 | -- |
学术型硕士 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 322 ↑13 | 43 | 43 | 129 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年长春中医药大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年长春中医药大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!