考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 085500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
2024年中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 080902 | 电路与系统 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 080300 | 光学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 070207 | 光学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 070205 | 凝聚态物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
2023年中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 085500 | 机械 | 285 ↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2023年中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 289 ↑16 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 080902 | 电路与系统 | 306 ↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 080300 | 光学工程 | 299 ↑26 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 281 ↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 070207 | 光学 | 291 ↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 070205 | 凝聚态物理 | 309 ↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 085500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 281 ↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 080902 | 电路与系统 | 300 ↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 080300 | 光学工程 | 317 ↑44 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 312 ↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 278 ↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 070207 | 光学 | 305 ↑15 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 070205 | 凝聚态物理 | 319 ↑29 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年中国科学院长春光学精密机械与物理研究所考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!