考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年西南民族大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年西南民族大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 145100 | 文物 | 339 ↑64 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 172 ↑10 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 226 ↑25 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 184 ↑11 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 095200 | 兽医 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
2024年西南民族大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 1204Z2 | 社区管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 368 ↑21 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 324 ↑20 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 090900 | 草学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
2023年西南民族大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 376 ↑14 | 58 ↑18 | 58 ↑18 | 80 ↑20 | 80 ↑20 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 377 ↑15 | 50 ↑10 | 50 ↑10 | 80 ↑20 | 80 ↑20 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 095138 | 农村发展 | 341 ↑90 | 45 ↑12 | 45 ↑12 | 80 ↑30 | 80 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 274 ↑23 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 045201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 045102 | 学科教学(思政) | 377 ↑27 | 57 ↑6 | 57 ↑6 | 85 ↑8 | 85 ↑8 | -- |
专业型硕士 | 045101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
2023年西南民族大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 342 ↑2 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 80 ↑9 | 80 ↑9 | -- |
学术型硕士 | 0813 | 建筑学 | 295 ↑22 | 48 ↑10 | 48 ↑10 | 70 ↑13 | 70 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 0305 | 马克思主义理论 | 340 ↑14 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 70 ↑2 | 70 ↑2 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | (不含120401) |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 09 | 农学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | (不含0813) |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 06 | 历史学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
2022年西南民族大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 370 ↑9 | 45 ↑5 | 45 ↑5 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210 ↑17 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 095200 | 兽医 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 095138 | 农村发展 | 290 ↑38 | 40 ↑7 | 40 ↑7 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 095100 | 农业 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 055100 | 翻译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
2022年西南民族大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 370 ↑17 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 0304Z1 | 藏学 | 350 ↑15 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 030304 | 民俗学 | 370 ↑35 | 55 ↑9 | 55 ↑9 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 010101 | 马克思主义哲学 | 350 ↑36 | 52 ↑7 | 52 ↑7 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 09 | 农学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年西南民族大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年西南民族大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!