考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年南阳师范学院研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年南阳师范学院研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 086004 | 发酵工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 086002 | 制药工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
2024年南阳师范学院研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 070304 | 物理化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 070303 | 有机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 070301 | 无机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 060200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- | -- |
学术型硕士 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 050105 | 中国古代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 050104 | 中国古典文献学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 050103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 050101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 030500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
2023年南阳师范学院研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 086004 | 发酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 086002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2023年南阳师范学院研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 070304 | 物理化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 070303 | 有机化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 070301 | 无机化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 060200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 050105 | 中国古代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 050104 | 中国古典文献学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 050103 | 汉语言文字学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 050101 | 文艺学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 030505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
2022年南阳师范学院研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 086004 | 发酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 086002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年南阳师范学院研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 070304 | 物理化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 070303 | 有机化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 070301 | 无机化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 060200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 050105 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 050104 | 中国古典文献学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 050103 | 汉语言文字学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 050101 | 文艺学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 030505 | 思想政治教育 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年南阳师范学院研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年南阳师范学院考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!