2024-2025年华北水利水电大学研究生分数线(近2年分数线)
2024.06.18 08:08

  考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年华北水利水电大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。

  2024年华北水利水电大学研究生分数线-专业型硕士

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二 备注
专业型硕士 125600 工程管理 176   --   43   86   --   --
专业型硕士 125100 工商管理 162   --   39   78   --   --
专业型硕士 086200 风景园林 273   37   37   56   56   --
专业型硕士 086100 交通运输 273   37   37   56   56   --
专业型硕士 085902 水利工程 273   37   37   56   56   --
专业型硕士 085900 土木水利 273   37   37   56   56   --
专业型硕士 085807 清洁能源技术 273   37   37   56   56   --
专业型硕士 085803 核能工程 273   37   37   56   56   --
专业型硕士 085802 动力工程 273   37   37   56   56   --
专业型硕士 085700 资源与环境 273   37   37   56   56   --

  2024年华北水利水电大学研究生分数线-学术型硕士

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二 备注
学术型硕士 130100 艺术学 362   40   40   60   60   --
学术型硕士 120400 公共管理学 347   49   49   74   74   --
学术型硕士 120200 工商管理学 347   49   49   74   74   --
学术型硕士 120100 管理科学与工程 347   49   49   74   74   --
学术型硕士 087100 管理科学与工程 273   37   37   56   56   --
学术型硕士 083500 软件工程 273   37   37   56   56   --
学术型硕士 083000 环境科学与工程 273   37   37   56   56   --
学术型硕士 082800 农业工程 260   35   35   53   53   --
学术型硕士 081800 地质资源与地质工程 260   35   35   53   53   --
学术型硕士 081500 水利工程 260   35   35   53   53   --

  2023年华北水利水电大学研究生分数线-专业型硕士

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二 备注
专业型硕士 125600 工程管理 178 -- 44 88 -- --
专业型硕士 125300 会计 213  ↑16 -- 66  ↑15 102 -- --
专业型硕士 125200 公共管理 175 -- 44 88 -- --
专业型硕士 125100 工商管理 167 -- 41 82 -- --
专业型硕士 095300 风景园林 251 33 33 50 50 --
专业型硕士 086100 交通运输 273 38 38 57 57 --
专业型硕士 085900 土木水利 273 38 38 57 57 --
专业型硕士 085801 电气工程 273 38 38 57 57 --
专业型硕士 085800 能源动力 273 38 38 57 57 --
专业型硕士 085700 资源与环境 273 38 38 57 57 --

  2023年华北水利水电大学研究生分数线-学术型硕士

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二 备注
学术型硕士 130400 美术学 362 40 40 60 60 --
学术型硕士 120400 公共管理 340 47 47 71 71 --
学术型硕士 120200 工商管理 340 47 47 71 71 --
学术型硕士 120100 管理科学与工程 340 47 47 71 71 --
学术型硕士 087100 管理科学与工程 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 083500 软件工程 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 083000 环境科学与工程 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 082800 农业工程 260 35 35 53 53 --
学术型硕士 081800 地质资源与地质工程 260 35 35 53 53 --
学术型硕士 081500 水利工程 260 35 35 53 53 --

  2022年华北水利水电大学研究生分数线-专业型硕士

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二 备注
专业型硕士 125300 会计 200  ↑7 -- 50 100 -- --
专业型硕士 125200 公共管理 185  ↑7 -- 45 90 -- --
专业型硕士 085900 土木水利 275  ↑2 38 38 57 57 --
专业型硕士 085400 电子信息 300  ↑27 38 38 57 57 --
学术型硕士 087100 管理科学与工程 291  ↑18 38 38 57 57 其它专业遵循国家线
学术型硕士 083500 软件工程 300  ↑27 38 38 57 57 --
学术型硕士 081300 建筑学 320  ↑47 38 38 57 57 --
学术型硕士 030500 马克思主义理论 367  ↑32 46 46 69 69 --

  2022年华北水利水电大学研究生分数线-学术型硕士

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二 备注
学术型硕士 087100 管理科学与工程 291  ↑18 38 38 57 57 其它专业遵循国家线
学术型硕士 083500 软件工程 300  ↑27 38 38 57 57 --
学术型硕士 081300 建筑学 320  ↑47 38 38 57 57 --
学术型硕士 030500 马克思主义理论 367  ↑32 46 46 69 69 --

  以上就是为大家整理的“2024-2025年华北水利水电大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年华北水利水电大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!

MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved