考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年华东交通大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年华东交通大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 086101 | 轨道交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
2024年华东交通大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 082301 | 道路与铁道工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
2023年华东交通大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 200↑22 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 221↑24 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 086101 | 轨道交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2023年华东交通大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082301 | 道路与铁道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年华东交通大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 206↑17 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 206↑13 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 086101 | 轨道交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年华东交通大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 364↑11 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 310↑37 | 72↑34 | 54↑16 | 57 | 127↑70 | -- |
学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082301 | 道路与铁道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年华东交通大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年华东交通大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!