考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年大连海事大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年大连海事大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 183 ↑7 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 209 ↑33 | 43 | 43 | 86 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 179 ↑6 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085903 | 海洋工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085901 | 土木工程 | 341 ↑68 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085801 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
2024年大连海事大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 380 ↑33 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 087100 | 管理科学与工程 | 293 ↑20 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 316 ↑43 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 083000 | 环境科学与工程 | 335 ↑62 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0824Z3 | 船舶动力机械与制冷工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0824Z2 | 救助与打捞工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 082402 | 轮机工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0823Z4 | 综合交通运输科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
2023年大连海事大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 201 ↑23 | -- | 44 | 88 | -- | 非全日制总分分数线为:178 |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 213 ↑35 | -- | 44 | 88 | -- | 非全日制总分分数线为:178 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085903 | 海洋工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085802 | 动力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2023年大连海事大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 362 ↑22 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 087100 | 管理科学与工程 | 297 ↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 083000 | 环境科学与工程 | 299 ↑26 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0824Z3 | 船舶动力机械与制冷工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0824Z2 | 救助与打捞工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 082402 | 轮机工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 299 ↑39 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0823Z4 | 综合交通运输科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年大连海事大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 238 ↑49 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 229 ↑40 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085700 | 资源与环境 | 291 ↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年大连海事大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 083000 | 环境科学与工程 | 326 ↑53 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0824Z3 | 船舶动力机械与制冷工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0824Z2 | 救助与打捞工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 082402 | 轮机工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0823Z3 | 物流工程与管理 | 343 ↑70 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年大连海事大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年大连海事大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!