考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年河南大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年浙江海洋大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 145100 | 文物 | 275 | 39 | 39 | 90 ↑31 | 90 ↑31 | -- |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 374 ↑12 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 375 ↑13 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 369 ↑7 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 374 ↑12 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 219 ↑21 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 225 ↑24 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制同分数 |
2024年浙江海洋大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 275 | 39 | 39 | 59 | 70 ↑11 | -- |
学术型硕士 | 137000 | 设计学 | 363 ↑1 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 90 ↑16 | 90 ↑16 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 347 | 49 | 49 | 90 ↑16 | 90 ↑16 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 376 ↑29 | 49 | 49 | 90 ↑16 | 90 ↑16 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 90 ↑16 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 352 ↑5 | 49 | 49 | 74 | 90 ↑16 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 348 ↑1 | 49 | 49 | 74 | 90 ↑16 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 304 | 42 | 42 | 140 ↑14 | -- | -- |
2023年河南大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 367 ↑5 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 365 ↑3 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 375 ↑13 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135103 | 戏曲 | 393 ↑31 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 370 ↑8 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 377 ↑15 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 219 ↑21 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 173 ↑6 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
2023年河南大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 70 ↑16 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 363 ↑1 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 367 ↑5 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 362 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 47 | 90 ↑19 | 90 ↑19 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 389 ↑49 | 47 | 47 | 90 ↑19 | 90 ↑19 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 90 ↑19 | -- |
2022年河南大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 371 ↑10 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 372 ↑11 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 362 ↑1 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 391 ↑30 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135103 | 戏曲 | 391 ↑30 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 372 ↑11 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 228 ↑35 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
2022年河南大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 ↑1 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 385 ↑24 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 361 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 ↑1 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 361 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 382 ↑29 | 51 | 51 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 353 | 51 | 51 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 368 ↑15 | 51 | 51 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 361 ↑8 | 51 | 51 | 77 | 90 ↑13 | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年河南大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年河南大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!