考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年华北电力大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年华北电力大学研究生分数线-专业型硕士
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 210 ↑34 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 246 ↑45 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 085902 | 水利工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 专业型硕士 | 085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 专业型硕士 | 085808 | 储能技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 专业型硕士 | 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 专业型硕士 | 085803 | 核能工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
2024年华北电力大学研究生分数线-学术型硕士
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 370 ↑23 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 357 ↑10 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 283 ↑10 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 学术型硕士 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 学术型硕士 | 082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 081701 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 学术型硕士 | 081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 学术型硕士 | 081400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
2023年华北电力大学研究生分数线-专业型硕士
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 230 ↑52 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 232 ↑35 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 085808 | 储能技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 085803 | 核能工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 专业型硕士 | 085802 | 动力工程 | 300 ↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2023年华北电力大学研究生分数线-学术型硕士
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 369 ↑29 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 344 ↑4 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 087100 | 管理科学与工程 | 317 ↑44 | 53 ↑15 | 53 ↑15 | 88 ↑31 | 88 ↑31 | -- |
| 学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 081701 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 学术型硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 300 ↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年华北电力大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年华北电力大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!
