考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年中国海洋大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年中国海洋大学研究生分数线-专业型硕士
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业型硕士 | 145100 | 文物 | 371 ↑96 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 227 ↑51 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 322 ↑18 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 095137 | 农业管理 | 314 ↑63 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 专业型硕士 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 324 ↑73 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
2024年中国海洋大学研究生分数线-学术型硕士
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学术型硕士 | 1204Z1 | 公共政策 | 370 ↑23 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 370 ↑23 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 370 ↑23 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 370 ↑23 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 370 ↑23 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 371 ↑24 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 1202Z2 | 营销管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 358 ↑11 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
| 学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 359 ↑12 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
2023年中国海洋大学研究生分数线-专业型硕士
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 243 ↑65 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | 含“高层次应 用型人才专项 计划” |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 358 ↑62 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 095137 | 农业管理 | 301 ↑50 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 专业型硕士 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 364 ↑113 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 专业型硕士 | 095135 | 食品加工与安全 | 332 ↑81 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
2023年中国海洋大学研究生分数线-学术型硕士
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 350 ↑10 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 1202Z2 | 营销管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 352 ↑12 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 351 ↑11 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
| 学术型硕士 | 090803 | 渔业资源 | 257 ↑6 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 学术型硕士 | 090802 | 捕捞学 | 311 ↑60 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 学术型硕士 | 090801 | 水产养殖 | 353 ↑102 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
2022年中国海洋大学研究生分数线-专业型硕士
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 220 ↑31 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 180 ↑10 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 234 ↑41 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 342 ↑33 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 095137 | 农业管理 | 305 ↑53 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 专业型硕士 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 343 ↑91 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 专业型硕士 | 095135 | 食品加工与安全 | 303 ↑51 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
2022年中国海洋大学研究生分数线-学术型硕士
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 374 ↑21 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 学术型硕士 | 1202Z2 | 营销管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 358 ↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 365 ↑12 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 360 ↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 364 ↑11 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 学术型硕士 | 100700 | 药学 | 355 ↑46 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
| 学术型硕士 | 090803 | 渔业资源 | 323 ↑71 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年中国海洋大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年中国海洋大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!
