报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“西北师范大学2023考研报录比0.46:1”,供大家参考。
西北师范大学2023考研报录比0.46:1
lqyxsm | lqyxsmc | lqzydm | lqzymc | lqxxfs | 报考 | 统考 | 推免生 |
001 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 42 | 10 | 8 |
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 36 | 12 | 1 |
001 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 19 | 8 | 0 |
001 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 74 | 11 | 1 |
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 55 | 14 | 0 |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 420 | 39 | 6 |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 163 | 14 | 5 |
001 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 46 | 14 | 0 |
002 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 30 | 10 | 6 |
002 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 16 | 10 | 0 |
002 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 280 | 39 | 2 |
002 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 38 | 15 | 0 |
002 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 262 | 41 | 0 |
003 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 264 | 24 | 0 |
003 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 137 | 29 | 1 |
003 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 17 | 4 | 0 |
003 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 10 | 7 | 0 |
003 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 96 | 15 | 1 |
003 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 38 | 2 | 0 |
003 | 教育科学学院 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 20 | 6 | 2 |
003 | 教育科学学院 | 0401J1 | 教师教育学 | 全日制 | 14 | 9 | 0 |
003 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 658 | 22 | 0 |
003 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 156 | 12 | 0 |
003 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 55 | 7 | 0 |
004 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 106 | 14 | 0 |
004 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 114 | 12 | 0 |
004 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 121 | 8 | 1 |
004 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 364 | 37 | 0 |
004 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 1038 | 69 | 1 |
004 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 426 | 54 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 22 | 7 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 96 | 12 | 3 |
005 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 44 | 10 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 57 | 9 | 2 |
005 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 263 | 18 | 8 |
005 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 4 | 3 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 22 | 10 | 7 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 23 | 10 | 1 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 1 | 2 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 5 | 2 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 239 | 40 | 1 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 155 | 17 | 1 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 11 | 2 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 136 | 35 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 472 | 70 | 0 |
原标题:西北师范大学2024年硕士研究生招生指南
文章来源:https://yjsy.nwnu.edu.cn/2023/0626/c2701a213244/page.htm