报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“宁波大学2023考研报录比4.85:1”,供大家参考。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 346 | 295 | 43 | 425 | 无 | 346 | 无 | 370.59 | 无 |
025100 | 金融 | 全日制 | 346 | 233 | 47 | 403 | 无 | 346 | 无 | 374.24 | 无 | |
025100 | 金融 | 非全日制 | 346 | 20 | 7 | 350 | 361 | 350 | 347 | 350 | 353.5 | |
025400 | 国际商务 | 全日制 | 346 | 353 | 45 | 399 | 无 | 354 | 无 | 369.35 | 无 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | 141 | 22 | 392 | 无 | 353 | 无 | 371.24 | 无 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | 753 | 164 | 248 | 249 | 167 | 185 | 187.89 | 209.8 | |
125300 | 会计 | 全日制 | 197 | 297 | 30 | 254 | 无 | 216 | 无 | 242.15 | 无 | |
125300 | 会计 | 非全日制 | 197 | 155 | 21 | 250 | 无 | 197 | 无 | 217.71 | 无 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 326 | 187 | 37 | 418 | 无 | 362 | 无 | 383.58 | 无 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 326 | 675 | 43 | 406 | 无 | 335 | 无 | 369.95 | 无 | |
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 326 | 199 | 16 | 373 | 348 | 326 | 331 | 339.23 | 338.67 | |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 326 | 534 | 51 | 390 | 无 | 342 | 无 | 362.94 | 无 | |
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 326 | 150 | 8 | 354 | 339 | 328 | 326 | 337.75 | 333.5 | |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 340 | 119 | 14 | 405 | 无 | 343 | 无 | 366.25 | 无 | |
教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 350 | 90 | 9 | 367 | 364 | 356 | 357 | 362.2 | 361 |
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 350 | 42 | 7 | 358 | 363 | 357 | 350 | 357.5 | 355.25 | |
040105 | 学前教育学 | 全日制 | 350 | 15 | 5 | 无 | 370 | 无 | 352 | 无 | 363.8 | |
040106 | 高等教育学 | 全日制 | 350 | 42 | 9 | 358 | 378 | 354 | 351 | 356.67 | 362.67 | |
040107 | 成人教育学 | 全日制 | 350 | 7 | 6 | 362 | 364 | 362 | 350 | 362 | 357.6 | |
040200 | 心理学 | 全日制 | 350 | 174 | 15 | 379 | 364 | 350 | 350 | 359.55 | 356.75 | |
045101 | 教育管理 | 全日制 | 350 | 28 | 12 | 373 | 411 | 358 | 375 | 363.67 | 386.33 | |
045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 350 | 161 | 16 | 409 | 无 | 380 | 无 | 393.19 | 无 | |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 350 | 50 | 7 | 391 | 无 | 350 | 无 | 366.4 | 无 | |
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 350 | 9 | 3 | 369 | 378 | 369 | 367 | 369 | 372.5 | |
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 350 | 43 | 12 | 402 | 无 | 357 | 无 | 374.8 | 无 | |
045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 350 | 126 | 13 | 413 | 无 | 384 | 无 | 398 | 无 | |
045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 350 | 60 | 12 | 405 | 无 | 354 | 无 | 373.55 | 无 | |
045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 350 | 25 | 9 | 402 | 363 | 353 | 357 | 371.71 | 360 | |
045115 | 小学教育 | 全日制 | 350 | 325 | 25 | 412 | 无 | 380 | 无 | 393.56 | 无 | |
045115 | 小学教育 | 非全日制 | 350 | 156 | 30 | 394 | 413 | 354 | 374 | 380.17 | 386.5 | |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 350 | 9 | 13 | 406 | 398 | 360 | 374 | 383 | 384.09 | |
045118 | 学前教育 | 全日制 | 350 | 349 | 22 | 412 | 无 | 364 | 无 | 388 | 无 | |
045118 | 学前教育 | 非全日制 | 350 | 117 | 13 | 365 | 404 | 359 | 374 | 361.67 | 385.3 | |
045400 | 应用心理 | 全日制 | 350 | 303 | 20 | 395 | 无 | 366 | 无 | 373.55 | 无 | |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 305 | 124 | 36 | 412 | 无 | 352 | 无 | 372.79 | 无 |
045200 | 体育 | 全日制 | 305 | 501 | 95 | 420 | 无 | 338 | 无 | 377.87 | 无 | |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 305 | 208 | 50 | 360 | 368 | 307 | 322 | 324.95 | 336.74 | |
人文与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 350 | 82 | 17 | 412 | 385 | 350 | 364 | 376.64 | 370.33 |
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 363 | 346 | 25 | 405 | 无 | 365 | 无 | 380.17 | 无 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 363 | 165 | 18 | 409 | 无 | 364 | 无 | 380.39 | 无 | |
060200 | 中国史 | 全日制 | 336 | 385 | 23 | 383 | 无 | 326 | 无 | 354.23 | 无 | |
065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 336 | 49 | 7 | 383 | 388 | 336 | 383 | 354 | 385.67 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 363 | 115 | 16 | 406 | 无 | 378 | 无 | 389.13 | 无 |
050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 363 | 25 | 2 | 403 | 无 | 386 | 无 | 394.5 | 无 | |
050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 363 | 77 | 7 | 400 | 无 | 369 | 无 | 384.83 | 无 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 363 | 139 | 19 | 410 | 无 | 388 | 无 | 398.26 | 无 | |
0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 363 | 16 | 4 | 386 | 无 | 363 | 无 | 373.5 | 无 | |
0502Z2 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 363 | 20 | 4 | 391 | 无 | 372 | 无 | 380 | 无 | |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 363 | 726 | 67 | 408 | 无 | 377 | 无 | 387.71 | 无 | |
055102 | 英语口译 | 全日制 | 363 | 158 | 10 | 408 | 无 | 383 | 无 | 394 | 无 | |
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 363 | 70 | 9 | 395 | 无 | 372 | 无 | 382.56 | 无 | |
机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 260 | 74 | 50 | 393 | 339 | 269 | 274 | 318.56 | 307.88 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 273 | 109 | 30 | 365 | 318 | 266 | 290 | 309.24 | 306.75 | |
085500 | 机械 | 全日制 | 273 | 676 | 192 | 412 | 无 | 283 | 无 | 331.1 | 无 | |
085500 | 机械 | 非全日制 | 273 | 47 | 16 | 323 | 325 | 284 | 277 | 306.33 | 293.85 | |
信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 273 | 134 | 38 | 344 | 381 | 275 | 318 | 315.84 | 336.62 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 273 | 216 | 40 | 379 | 无 | 281 | 无 | 319.43 | 无 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | 155 | 20 | 357 | 无 | 291 | 无 | 318.7 | 无 | |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 273 | 127 | 40 | 399 | 319 | 277 | 283 | 328.54 | 301.79 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 273 | 537 | 70 | 425 | 无 | 326 | 无 | 358.56 | 无 | |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 273 | 217 | 65 | 395 | 410 | 279 | 376 | 326.25 | 390.64 | |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 273 | 560 | 51 | 392 | 无 | 323 | 无 | 358.14 | 无 | |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 273 | 445 | 84 | 371 | 无 | 300 | 无 | 327.48 | 无 | |
土木与地理环境学院 (土木工程与地理环境学院) | 070500 | 地理学 | 全日制 | 279 | 183 | 35 | 368 | 无 | 272 | 无 | 320.86 | 无 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 273 | 170 | 60 | 399 | 357 | 275 | 282 | 316.3 | 313.82 | |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 273 | 21 | 10 | 281 | 319 | 281 | 279 | 281 | 293.78 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 273 | 115 | 35 | 369 | 无 | 295 | 无 | 333.57 | 无 | |
085902 | 水利工程 | 全日制 | 273 | 3 | 6 | 无 | 367 | 无 | 347 | 无 | 359.17 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 273 | 63 | 19 | 385 | 无 | 306 | 无 | 341.47 | 无 | |
095138 | 农村发展 | 全日制 | 251 | 159 | 37 | 367 | 无 | 252 | 无 | 320.59 | 无 | |
海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 273 | 38 | 22 | 379 | 359 | 281 | 277 | 304.55 | 320.27 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 260 | 13 | 24 | 338 | 330 | 275 | 288 | 306.5 | 308.55 | |
085505 | 船舶工程 | 全日制 | 273 | 45 | 48 | 385 | 408 | 275 | 341 | 329 | 359.16 | |
086100 | 交通运输 | 全日制 | 273 | 180 | 44 | 411 | 无 | 316 | 无 | 356.61 | 无 | |
海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 279 | 225 | 73 | 394 | 无 | 287 | 无 | 331.78 | 无 |
090800 | 水产 | 全日制 | 251 | 127 | 59 | 375 | 359 | 251 | 352 | 306.29 | 354.67 | |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 251 | 233 | 83 | 351 | 358 | 252 | 299 | 290.18 | 324.11 | |
医学院 (医学部) | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 296 | 12 | 25 | 361 | 378 | 297 | 330 | 326.33 | 350.45 |
100200 | 临床医学 | 全日制 | 296 | 109 | 30 | 383 | 398 | 300 | 321 | 327.89 | 344.09 | |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 296 | 16 | 13 | 382 | 350 | 323 | 311 | 350 | 333.7 | |
105101 | 内科学 | 全日制 | 296 | 251 | 79 | 414 | 无 | 327 | 无 | 357.97 | 无 | |
105102 | 儿科学 | 全日制 | 296 | 23 | 7 | 382 | 无 | 335 | 无 | 355.43 | 无 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 296 | 30 | 8 | 369 | 无 | 319 | 无 | 347.43 | 无 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 296 | 6 | 2 | 359 | 366 | 359 | 366 | 359 | 366 | |
105107 | 急诊医学 | 全日制 | 296 | 3 | 3 | 无 | 341 | 无 | 324 | 无 | 334 | |
105111 | 外科学 | 全日制 | 296 | 226 | 79 | 406 | 无 | 313 | 无 | 348.8 | 无 | |
105115 | 妇产科学 | 全日制 | 296 | 23 | 7 | 380 | 无 | 327 | 无 | 352 | 无 | |
105116 | 眼科学 | 全日制 | 296 | 11 | 4 | 352 | 无 | 311 | 无 | 330.67 | 无 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 296 | 28 | 12 | 393 | 无 | 344 | 无 | 360.25 | 无 | |
105118 | 麻醉学 | 全日制 | 296 | 48 | 10 | 369 | 无 | 330 | 无 | 349 | 无 | |
105123 | 放射影像学 | 全日制 | 296 | 41 | 10 | 409 | 无 | 340 | 无 | 359.9 | 无 | |
105124 | 超声医学 | 全日制 | 296 | 3 | 2 | 381 | 无 | 366 | 无 | 373.5 | 无 | |
105300 | 公共卫生 | 全日制 | 296 | 44 | 20 | 383 | 357 | 306 | 322 | 325.6 | 337.4 | |
科学技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 273 | 53 | 15 | 346 | 373 | 274 | 352 | 303.22 | 359.33 |
085500 | 机械 | 全日制 | 273 | 33 | 15 | 354 | 354 | 273 | 334 | 294 | 340.1 | |
材料科学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 279 | 267 | 73 | 395 | 无 | 330 | 无 | 360.19 | 无 |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 273 | 298 | 137 | 408 | 367 | 273 | 278 | 306.84 | 320.6 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 326 | 405 | 49 | 400 | 无 | 349 | 无 | 366.15 | 无 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 362 | 59 | 11 | 377 | 386 | 373 | 373 | 375 | 378.89 |
135101 | 音乐 | 全日制 | 362 | 118 | 20 | 411 | 415 | 364 | 407 | 383.17 | 411 | |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 362 | 44 | 15 | 412 | 370 | 368 | 370 | 386.67 | 370 |
135107 | 美术 | 全日制 | 362 | 26 | 9 | 409 | 无 | 363 | 无 | 385.86 | 无 | |
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 362 | 180 | 36 | 410 | 无 | 366 | 无 | 382.43 | 无 | |
食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 273 | 135 | 27 | 358 | 无 | 296 | 无 | 320.37 | 无 |
086003 | 食品工程 | 全日制 | 273 | 206 | 78 | 393 | 无 | 293 | 无 | 325.91 | 无 | |
095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 251 | 282 | 50 | 410 | 无 | 345 | 无 | 369.32 | 无 | |
105500 | 药学 | 全日制 | 296 | 11 | 12 | 347 | 373 | 328 | 348 | 339.33 | 360.78 | |
数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 346 | 52 | 11 | 390 | 无 | 354 | 无 | 370.64 | 无 |
070100 | 数学 | 全日制 | 279 | 166 | 60 | 417 | 无 | 319 | 无 | 361.48 | 无 | |
宁波大学昂热大学联合学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 340 | 20 | 17 | 无 | 374 | 无 | 341 | 无 | 349.81 |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 167 | 42 | 15 | 207 | 196 | 172 | 169 | 185.8 | 182.8 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 279 | 187 | 66 | 387 | 386 | 280 | 329 | 314.38 | 354.36 |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 273 | 40 | 20 | 410 | 407 | 278 | 351 | 340 | 369.08 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 273 | 2 | 27 | 359 | 338 | 359 | 290 | 359 | 314.23 | |
科教融合学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 273 | 67 | 10 | 390 | 无 | 304 | 无 | 348.9 | 无 |
085500 | 机械 | 全日制 | 273 | 49 | 20 | 365 | 370 | 275 | 363 | 324.11 | 366.5 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 273 | 232 | 197 | 366 | 388 | 274 | 310 | 309.86 | 331.95 | |
公共管理(MPA)教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 880 | 161 | 242 | 213 | 174 | 168 | 198.71 | 189.5 |
注:加分考生均按初试原始成绩计算。
原标题:2023年硕士报考录取情况统计
文章来源:http://graduate.nbu.edu.cn/info/1085/18476.htm