报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“北京邮电大学2023考研报录比:5.4:1”,供大家参考。
北京邮电大学2023考研报录比:5.4:1
录取学院 | 录取专业 | 学习方式 | 报名人数 | 上线人数 | 录取人数 | 推免人数 | 推免比例 | 上线录取比 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
001信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 716 | 352 | 165 | 182 | 52.45% | 2.13 | 428 | 341 | 376.88 |
083100生物医学工程 | 全日制 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0.00% | 0.50 | 386 | 357 | 368.25 | |
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 680 | 433 | 229 | 106 | 31.64% | 1.89 | 419 | 318 | 368.58 | |
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 非全日制 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.20 | 339 | 319 | 328 | |
085409生物医学工程 | 全日制 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 0.40 | 375 | 358 | 367 | |
002电子工程学院 | 080300光学工程 | 全日制 | 66 | 27 | 16 | 8 | 33.33% | 1.69 | 396 | 296 | 350.13 |
080900电子科学与技术 | 全日制 | 734 | 385 | 175 | 119 | 40.48% | 2.20 | 424 | 335 | 365.99 | |
083100生物医学工程 | 全日制 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 1.00 | 367 | 333 | 346.29 | |
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 770 | 429 | 214 | 56 | 20.74% | 2.00 | 416 | 313 | 361.06 | |
085408光电信息工程 | 全日制 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.50 | 329 | 325 | 327 | |
003计算机学院(国家示范性软件学院) | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 1254 | 409 | 125 | 144 | 53.53% | 3.27 | 412 | 338 | 363.95 |
083500软件工程 | 全日制 | 158 | 51 | 23 | 16 | 41.03% | 2.22 | 408 | 315 | 351.55 | |
085404计算机技术 | 全日制 | 725 | 322 | 138 | 120 | 46.51% | 2.33 | 410 | 315 | 356.55 | |
085404计算机技术 | 非全日制 | 77 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.25 | 344 | 325 | 331 | |
085405软件工程 | 全日制 | 109 | 27 | 22 | 20 | 47.62% | 1.23 | 380 | 304 | 332.36 | |
085405软件工程 | 非全日制 | 27 | 1 | 10 | 0 | 0.00% | 0.10 | 322 | 277 | 298.7 | |
004网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 全日制 | 519 | 191 | 67 | 62 | 48.06% | 2.85 | 402 | 313 | 345.31 |
085412网络与信息安全 | 全日制 | 435 | 171 | 67 | 50 | 42.74% | 2.55 | 396 | 314 | 346.82 | |
005人工智能学院 | 0810J1人工智能 | 全日制 | 129 | 65 | 52 | 59 | 53.15% | 1.25 | 430 | 303 | 357.04 |
081100控制科学与工程 | 全日制 | 116 | 55 | 26 | 18 | 40.91% | 2.12 | 413 | 317 | 356.08 | |
0812Z2智能科学与技术 | 全日制 | 109 | 40 | 30 | 22 | 42.31% | 1.33 | 405 | 280 | 340.73 | |
083100生物医学工程 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | 1.00 | 333 | 333 | 333 | |
085409生物医学工程 | 全日制 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 | 392 | 392 | 392 | |
085410人工智能 | 全日制 | 355 | 122 | 73 | 85 | 53.80% | 1.67 | 418 | 287 | 342.21 |
录取学院 | 录取专业 | 学习方式 | 报名人数 | 上线人数 | 录取人数 | 推免人数 | 推免比例 | 上线录取比 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
006集成电路学院 | 085403集成电路工程 | 全日制 | 69 | 32 | 25 | 6 | 19.35% | 1.28 | 427 | 300 | 336.04 |
140100集成电路科学与工程 | 全日制 | 58 | 21 | 21 | 11 | 34.38% | 1.00 | 424 | 296 | 352.76 | |
007现代邮政学院(自动化学院) | 080200机械工程 | 全日制 | 64 | 13 | 27 | 11 | 28.95% | 0.48 | 394 | 276 | 321.56 |
081100控制科学与工程 | 全日制 | 14 | 2 | 3 | 3 | 50.00% | 0.67 | 386 | 328 | 355 | |
085501机械工程 | 全日制 | 88 | 32 | 45 | 7 | 13.46% | 0.71 | 386 | 281 | 321.87 | |
087100管理科学与工程 | 全日制 | 27 | 8 | 9 | 8 | 47.06% | 0.89 | 365 | 279 | 317.33 | |
0871Z2物流工程 | 全日制 | 38 | 22 | 13 | 7 | 35.00% | 1.69 | 395 | 302 | 347.23 | |
008经济管理学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 69 | 11 | 11 | 8 | 42.11% | 1.00 | 390 | 351 | 364.45 |
025400国际商务 | 全日制 | 48 | 16 | 15 | 1 | 6.25% | 1.07 | 417 | 347 | 376.27 | |
087100管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 27 | 12 | 13 | 52.00% | 2.25 | 357 | 323 | 339.75 | |
120200工商管理 | 全日制 | 158 | 26 | 20 | 14 | 41.18% | 1.30 | 414 | 345 | 371.3 | |
120400公共管理 | 全日制 | 82 | 35 | 14 | 7 | 33.33% | 2.50 | 420 | 383 | 398.21 | |
125100工商管理 | 全日制 | 141 | 57 | 20 | 0 | 0.00% | 2.85 | 235 | 196 | 214.7 | |
125100工商管理 | 非全日制 | 1811 | 449 | 268 | 0 | 0.00% | 1.68 | 245 | 177 | 193.7 | |
125200公共管理 | 非全日制 | 766 | 136 | 45 | 0 | 0.00% | 3.02 | 253 | 198 | 211.67 | |
125300会计 | 全日制 | 210 | 79 | 31 | 4 | 11.43% | 2.55 | 260 | 226 | 239.54 | |
125601工程管理 | 非全日制 | 1027 | 166 | 131 | 0 | 0.00% | 1.27 | 236 | 182 | 196.78 | |
009理学院 | 070100数学 | 全日制 | 111 | 39 | 32 | 5 | 13.51% | 1.22 | 408 | 285 | 350.5 |
070200物理学 | 全日制 | 42 | 15 | 39 | 1 | 2.50% | 0.38 | 401 | 290 | 337.54 | |
071100系统科学 | 全日制 | 57 | 30 | 40 | 7 | 14.89% | 0.75 | 425 | 302 | 357.3 | |
080500材料科学与工程 | 全日制 | 16 | 4 | 11 | 1 | 8.33% | 0.36 | 358 | 300 | 325.91 | |
010人文学院 | 030100法学 | 全日制 | 39 | 14 | 11 | 8 | 42.11% | 1.27 | 394 | 335 | 364.91 |
035101法律(非法学) | 全日制 | 128 | 19 | 9 | 4 | 30.77% | 2.11 | 384 | 331 | 354.5 | |
045300汉语国际教育 | 全日制 | 37 | 9 | 10 | 0 | 0.00% | 0.90 | 392 | 353 | 372.8 | |
050200外国语言文学 | 全日制 | 124 | 20 | 11 | 14 | 56.00% | 1.82 | 396 | 366 | 381.09 | |
055100翻译 | 全日制 | 99 | 25 | 18 | 6 | 25.00% | 1.39 | 409 | 367 | 382.33 | |
011数字媒体与设计艺术学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 179 | 11 | 13 | 1 | 7.14% | 0.85 | 406 | 363 | 380.08 |
055200新闻与传播 | 全日制 | 152 | 12 | 13 | 3 | 18.75% | 0.92 | 416 | 364 | 379.77 | |
0810Z1数字媒体技术 | 全日制 | 107 | 38 | 7 | 8 | 53.33% | 5.43 | 413 | 346 | 378 | |
130500设计学 | 全日制 | 76 | 3 | 10 | 8 | 44.44% | 0.30 | 391 | 368 | 378.1 | |
135100艺术 | 全日制 | 112 | 12 | 12 | 11 | 47.83% | 1.00 | 415 | 363 | 374.92 | |
135100艺术 | 非全日制 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00 | 403 | 378 | 387.3 | |
012马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 183 | 45 | 25 | 6 | 19.35% | 1.80 | 402 | 356 | 374.44 |
013教育技术研究所 | 040100教育学 | 全日制 | 79 | 0 | 14 | 3 | 17.65% | 0.00 | 378 | 354 | 365.71 |
081000信息与通信工程 | 全日制 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 | 384 | 372 | 378 | |
081200计算机科学与技术 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | / | / | / | / | |
注:1、上线人数、报考人数、录取人数中均不包含推免生。 2、录取最高分、录取最低分、录取平均分不包含少数民族骨干计划考生和退役大学生士兵计划考生。 3、所有统计数据中均不包含港澳台考生。 |
原标题:2023年各院硕士研究生分专业报考录取情况表
文章来源:https://yzb.bupt.edu.cn/content/content.php?p=3_9_338