目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022内蒙古科技大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
2022内蒙古科技大学考研复试分数线
内蒙古科技大学2022年硕士研究生一志愿入复试成绩 | ||||||||||
考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
101272080500032 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 66 | 52 | 90 | 126 | 334 | 全日制 | |
101272080500021 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 69 | 51 | 71 | 135 | 326 | 全日制 | |
101272080500024 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 73 | 50 | 73 | 129 | 325 | 全日制 | |
101272080500018 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 62 | 37 | 100 | 114 | 313 | 全日制 | |
101272080500006 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 63 | 58 | 66 | 123 | 310 | 全日制 | |
101272080500035 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 68 | 45 | 56 | 134 | 303 | 全日制 | |
101272080500030 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 73 | 44 | 57 | 127 | 301 | 全日制 | |
101272080500039 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 69 | 60 | 64 | 106 | 299 | 全日制 | |
101272080500042 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 66 | 42 | 54 | 121 | 283 | 全日制 | |
101272080500012 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 61 | 40 | 62 | 119 | 282 | 全日制 | |
101272080500043 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 60 | 48 | 66 | 104 | 278 | 全日制 | |
101272080500050 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 59 | 39 | 56 | 119 | 273 | 全日制 | |
101272085601011 | 085601 | 材料工程 | 不区分研究方向 | 70 | 60 | 76 | 118 | 324 | 全日制 | |
101272085601018 | 085601 | 材料工程 | 不区分研究方向 | 59 | 61 | 75 | 113 | 308 | 全日制 | |
101272085601002 | 085601 | 材料工程 | 不区分研究方向 | 59 | 58 | 65 | 113 | 295 | 全日制 | |
101272085601022 | 085601 | 材料工程 | 不区分研究方向 | 61 | 44 | 69 | 113 | 287 | 全日制 | |
101272085601008 | 085601 | 材料工程 | 不区分研究方向 | 65 | 54 | 70 | 86 | 275 | 全日制 | |
101272085601001 | 085601 | 材料工程 | 不区分研究方向 | 57 | 41 | 54 | 117 | 269 | 全日制 | |
101272085601012 | 085601 | 材料工程 | 不区分研究方向 | 60 | 45 | 81 | 78 | 264 | 全日制 | |
101272085601024 | 085601 | 材料工程 | 不区分研究方向 | 61 | 36 | 64 | 102 | 263 | 全日制 | |
101272085603003 | 085603 | 冶金工程 | 不区分研究方向 | 66 | 42 | 105 | 120 | 333 | 全日制 | |
101272085603015 | 085603 | 冶金工程 | 不区分研究方向 | 67 | 70 | 67 | 106 | 310 | 全日制 | |
101272085603018 | 085603 | 冶金工程 | 不区分研究方向 | 68 | 61 | 63 | 108 | 300 | 全日制 | |
101272085603016 | 085603 | 冶金工程 | 不区分研究方向 | 64 | 41 | 67 | 123 | 295 | 全日制 | |
101272085603012 | 085603 | 冶金工程 | 不区分研究方向 | 61 | 43 | 67 | 108 | 279 | 全日制 | |
101272085603019 | 085603 | 冶金工程 | 不区分研究方向 | 61 | 47 | 68 | 97 | 273 | 全日制 | |
101272081700004 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 68 | 41 | 72 | 132 | 313 | 全日制 | |
101272081700009 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 64 | 45 | 70 | 111 | 290 | 全日制 | |
101272081700026 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 67 | 43 | 86 | 93 | 289 | 全日制 | |
101272081700018 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 64 | 46 | 63 | 115 | 288 | 全日制 | |
101272081700021 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 61 | 39 | 75 | 91 | 266 | 全日制 | |
101272080200002 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 65 | 62 | 55 | 106 | 288 | 全日制 | |
101272080200019 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 61 | 40 | 71 | 94 | 266 | 全日制 | |
101272085501065 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 69 | 55 | 105 | 114 | 343 | 全日制 | |
101272085501010 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 69 | 52 | 85 | 128 | 334 | 全日制 | |
101272085501076 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 67 | 57 | 90 | 116 | 330 | 全日制 | |
101272085501037 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 67 | 65 | 75 | 118 | 325 | 全日制 | |
101272085501050 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 62 | 56 | 86 | 118 | 322 | 全日制 | |
101272085501093 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 65 | 44 | 93 | 119 | 321 | 全日制 | |
101272085501132 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 68 | 59 | 74 | 118 | 319 | 全日制 | |
101272085501086 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 57 | 58 | 103 | 98 | 316 | 全日制 | |
101272085501001 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 67 | 74 | 84 | 85 | 310 | 全日制 | |
101272085501053 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 67 | 47 | 78 | 97 | 289 | 全日制 | |
101272085501126 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 64 | 43 | 67 | 115 | 289 | 全日制 | |
101272085501041 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 57 | 61 | 62 | 106 | 286 | 全日制 | |
101272085501105 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 59 | 43 | 68 | 114 | 284 | 全日制 | |
101272085501036 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 57 | 37 | 81 | 98 | 273 | 全日制 | |
101272085501020 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 60 | 43 | 66 | 100 | 269 | 全日制 | |
101272085501048 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 58 | 43 | 75 | 92 | 268 | 全日制 | |
101272085501027 | 085501 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 67 | 53 | 68 | 79 | 267 | 全日制 | |
101272081300006 | 081300 | 建筑学 | 不区分研究方向 | 63 | 48 | 102 | 122 | 335 | 全日制 | |
101272081300012 | 081300 | 建筑学 | 不区分研究方向 | 63 | 40 | 66 | 113 | 282 | 全日制 | |
101272081300010 | 081300 | 建筑学 | 不区分研究方向 | 56 | 39 | 73 | 113 | 281 | 全日制 | |
101272081300007 | 081300 | 建筑学 | 不区分研究方向 | 68 | 52 | 55 | 105 | 280 | 全日制 | |
101272081300003 | 081300 | 建筑学 | 不区分研究方向 | 67 | 40 | 66 | 90 | 263 | 全日制 | |
101272125300214 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 148 | 82 | 0 | 0 | 230 | 全日制 | |
101272125300429 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 148 | 78 | 0 | 0 | 226 | 全日制 | |
101272125300074 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 143 | 77 | 0 | 0 | 220 | 全日制 | |
101272125300761 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 149 | 70 | 0 | 0 | 219 | 全日制 | |
101272125300396 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 131 | 84 | 0 | 0 | 215 | 全日制 | |
101272125300035 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 146 | 68 | 0 | 0 | 214 | 全日制 | |
101272125300006 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 144 | 68 | 0 | 0 | 212 | 全日制 | |
101272125300155 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 160 | 52 | 0 | 0 | 212 | 全日制 | |
101272125300625 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 146 | 66 | 0 | 0 | 212 | 全日制 | |
101272125300670 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 133 | 79 | 0 | 0 | 212 | 全日制 | |
101272125300792 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 138 | 74 | 0 | 0 | 212 | 全日制 | |
101272125300746 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 148 | 63 | 0 | 0 | 211 | 全日制 | |
101272125300753 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 144 | 67 | 0 | 0 | 211 | 全日制 | |
101272125300731 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 138 | 72 | 0 | 0 | 210 | 全日制 | |
101272125300476 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 131 | 78 | 0 | 0 | 209 | 全日制 | |
101272125300152 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 138 | 70 | 0 | 0 | 208 | 全日制 | |
101272125300732 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 150 | 58 | 0 | 0 | 208 | 全日制 | |
101272125300783 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 134 | 74 | 0 | 0 | 208 | 全日制 | |
101272125300077 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 148 | 59 | 0 | 0 | 207 | 全日制 | |
101272125300100 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 140 | 67 | 0 | 0 | 207 | 全日制 | |
101272125300784 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 140 | 67 | 0 | 0 | 207 | 全日制 | |
101272125300031 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 139 | 67 | 0 | 0 | 206 | 全日制 | |
101272125300051 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 136 | 70 | 0 | 0 | 206 | 全日制 | |
101272125300334 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 130 | 76 | 0 | 0 | 206 | 全日制 | |
101272125300766 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 136 | 70 | 0 | 0 | 206 | 全日制 | |
101272125300435 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 137 | 68 | 0 | 0 | 205 | 全日制 | |
101272125300738 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 130 | 74 | 0 | 0 | 204 | 全日制 | |
101272125300146 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 135 | 67 | 0 | 0 | 202 | 全日制 | |
101272125300468 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 140 | 62 | 0 | 0 | 202 | 全日制 | |
101272125300037 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 126 | 75 | 0 | 0 | 201 | 全日制 | |
101272125300047 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 126 | 75 | 0 | 0 | 201 | 全日制 | |
101272125300096 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 125 | 76 | 0 | 0 | 201 | 全日制 | |
101272125300166 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 128 | 73 | 0 | 0 | 201 | 全日制 | |
101272125300684 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 133 | 67 | 0 | 0 | 200 | 全日制 | |
101272125300781 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 128 | 72 | 0 | 0 | 200 | 全日制 | |
101272125300801 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 130 | 70 | 0 | 0 | 200 | 全日制 | |
101272125300034 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 137 | 62 | 0 | 0 | 199 | 全日制 | |
101272125300165 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 126 | 73 | 0 | 0 | 199 | 全日制 | |
101272125300179 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 129 | 70 | 0 | 0 | 199 | 全日制 | |
101272125300007 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 121 | 77 | 0 | 0 | 198 | 全日制 | |
101272125300145 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 114 | 83 | 0 | 0 | 197 | 全日制 | |
101272125300151 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 131 | 66 | 0 | 0 | 197 | 全日制 | |
101272125300471 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 136 | 61 | 0 | 0 | 197 | 全日制 | |
101272125300675 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 130 | 67 | 0 | 0 | 197 | 全日制 | |
101272125300133 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 119 | 77 | 0 | 0 | 196 | 全日制 | |
101272125300205 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 127 | 69 | 0 | 0 | 196 | 全日制 | |
101272125300774 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 128 | 65 | 0 | 0 | 193 | 全日制 | 退役大学生士兵 |
101272125300690 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 116 | 67 | 0 | 0 | 183 | 全日制 | 退役大学生士兵 |
101272125300180 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 127 | 52 | 0 | 0 | 179 | 全日制 | 退役大学生士兵 |
101272125300762 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 131 | 48 | 0 | 0 | 179 | 全日制 | 退役大学生士兵 |
101272125300337 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 147 | 73 | 0 | 0 | 220 | 非全日制 | |
101272125300256 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 137 | 77 | 0 | 0 | 214 | 非全日制 | |
101272125300573 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 134 | 78 | 0 | 0 | 212 | 非全日制 | |
101272125300387 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 127 | 83 | 0 | 0 | 210 | 非全日制 | |
101272125300212 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 149 | 60 | 0 | 0 | 209 | 非全日制 | |
101272125300434 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 137 | 71 | 0 | 0 | 208 | 非全日制 | |
101272125300577 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 138 | 69 | 0 | 0 | 207 | 非全日制 | |
101272125300313 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 131 | 75 | 0 | 0 | 206 | 非全日制 | |
101272125300397 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 144 | 57 | 0 | 0 | 201 | 非全日制 | |
101272125300405 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 119 | 75 | 0 | 0 | 194 | 非全日制 | |
101272125300255 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 125 | 67 | 0 | 0 | 192 | 非全日制 | |
101272125300301 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 136 | 56 | 0 | 0 | 192 | 非全日制 | |
101272125300503 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 126 | 64 | 0 | 0 | 190 | 非全日制 | |
101272125300376 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 132 | 57 | 0 | 0 | 189 | 非全日制 | |
101272125300428 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 117 | 72 | 0 | 0 | 189 | 非全日制 | |
101272125300612 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 118 | 71 | 0 | 0 | 189 | 非全日制 | |
101272125300291 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 127 | 60 | 0 | 0 | 187 | 非全日制 | 西部计划 |
101272125300457 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 123 | 64 | 0 | 0 | 187 | 非全日制 | |
101272125300307 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 122 | 64 | 0 | 0 | 186 | 非全日制 | |
101272125300312 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 107 | 79 | 0 | 0 | 186 | 非全日制 | |
101272125300167 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 122 | 63 | 0 | 0 | 185 | 非全日制 | |
101272125300393 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 120 | 63 | 0 | 0 | 183 | 非全日制 | |
101272125601421 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 147 | 62 | 0 | 0 | 209 | 全日制 | |
101272125601031 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 124 | 83 | 0 | 0 | 207 | 全日制 | |
101272125601392 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 118 | 78 | 0 | 0 | 196 | 全日制 | |
101272125601141 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 127 | 63 | 0 | 0 | 190 | 全日制 | |
101272125601007 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 106 | 81 | 0 | 0 | 187 | 全日制 | |
101272125601129 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 120 | 67 | 0 | 0 | 187 | 全日制 | |
101272125601451 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 138 | 49 | 0 | 0 | 187 | 全日制 | |
101272125601443 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 138 | 47 | 0 | 0 | 185 | 全日制 | |
101272125601609 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 108 | 77 | 0 | 0 | 185 | 全日制 | |
101272125601514 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 127 | 55 | 0 | 0 | 182 | 全日制 | |
101272125601301 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 140 | 86 | 0 | 0 | 226 | 非全日制 | |
101272125601262 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 161 | 57 | 0 | 0 | 218 | 非全日制 | |
101272125601027 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 139 | 70 | 0 | 0 | 209 | 非全日制 | |
101272125601236 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 131 | 75 | 0 | 0 | 206 | 非全日制 | |
101272125601452 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 132 | 71 | 0 | 0 | 203 | 非全日制 | |
101272125601191 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 131 | 64 | 0 | 0 | 195 | 非全日制 | |
101272125601607 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 142 | 43 | 0 | 0 | 185 | 非全日制 | |
101272125601385 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 115 | 67 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 | |
101272125601306 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 126 | 53 | 0 | 0 | 179 | 非全日制 | |
101272125601564 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 128 | 51 | 0 | 0 | 179 | 非全日制 | |
101272125601383 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 136 | 37 | 0 | 0 | 173 | 全日制 | 三支一扶 |
101272081900007 | 081900 | 矿业工程 | 采矿工程 | 61 | 40 | 78 | 139 | 318 | 全日制 | |
101272081900017 | 081900 | 矿业工程 | 采矿工程 | 51 | 49 | 65 | 139 | 304 | 全日制 | |
101272081900001 | 081900 | 矿业工程 | 采矿工程 | 60 | 38 | 52 | 139 | 289 | 全日制 | |
101272081900008 | 081900 | 矿业工程 | 采矿工程 | 57 | 34 | 64 | 123 | 278 | 全日制 | |
101272081900014 | 081900 | 矿业工程 | 矿山安全技术及工程 | 60 | 44 | 67 | 138 | 309 | 全日制 | |
101272081900011 | 081900 | 矿业工程 | 矿山安全技术及工程 | 71 | 45 | 60 | 120 | 296 | 全日制 | |
101272085705002 | 085705 | 矿业工程 | 采矿工程 | 55 | 44 | 55 | 138 | 292 | 全日制 | |
101272070200005 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 72 | 55 | 91 | 99 | 317 | 全日制 | |
101272070200020 | 070200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 71 | 40 | 103 | 84 | 298 | 全日制 | |
101272030500071 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 71 | 67 | 138 | 117 | 393 | 全日制 | |
101272030500025 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 75 | 55 | 128 | 120 | 378 | 全日制 | |
101272030500056 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 69 | 43 | 115 | 118 | 345 | 全日制 | |
101272030500004 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 78 | 61 | 113 | 91 | 343 | 全日制 | |
101272030500042 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 68 | 54 | 126 | 91 | 339 | 全日制 | |
101272030500065 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 70 | 56 | 127 | 73 | 326 | 全日制 | |
101272085701014 | 085701 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 63 | 49 | 85 | 95 | 292 | 全日制 | |
101272085701017 | 085701 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 66 | 40 | 67 | 111 | 284 | 全日制 | |
101272085701016 | 085701 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 56 | 45 | 66 | 113 | 280 | 全日制 | |
101272085701031 | 085701 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 64 | 55 | 69 | 92 | 280 | 全日制 | |
101272085802006 | 085802 | 动力工程 | 不区分研究方向 | 69 | 47 | 113 | 129 | 358 | 全日制 | |
101272085802011 | 085802 | 动力工程 | 不区分研究方向 | 70 | 52 | 92 | 103 | 317 | 全日制 | |
101272085802013 | 085802 | 动力工程 | 不区分研究方向 | 64 | 44 | 59 | 143 | 310 | 全日制 | |
101272085802008 | 085802 | 动力工程 | 不区分研究方向 | 64 | 58 | 87 | 93 | 302 | 全日制 | |
101272085802010 | 085802 | 动力工程 | 不区分研究方向 | 63 | 54 | 82 | 77 | 276 | 全日制 | |
101272085802002 | 085802 | 动力工程 | 不区分研究方向 | 56 | 36 | 65 | 107 | 264 | 全日制 | |
101272085905001 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 不区分研究方向 | 77 | 54 | 83 | 125 | 339 | 全日制 | |
101272085905025 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 不区分研究方向 | 60 | 40 | 92 | 119 | 311 | 全日制 | |
101272085905014 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 不区分研究方向 | 69 | 55 | 77 | 104 | 305 | 全日制 | |
101272085905018 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 不区分研究方向 | 53 | 49 | 60 | 113 | 275 | 全日制 | |
101272085906005 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 不区分研究方向 | 69 | 63 | 66 | 136 | 334 | 全日制 | |
101272085906003 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 不区分研究方向 | 61 | 54 | 82 | 126 | 323 | 全日制 | |
101272085906001 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 不区分研究方向 | 71 | 49 | 65 | 101 | 286 | 全日制 | |
101272071000008 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 64 | 49 | 119 | 122 | 354 | 全日制 | |
101272071000026 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 68 | 38 | 123 | 124 | 353 | 全日制 | |
101272071000006 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 62 | 38 | 120 | 132 | 352 | 全日制 | |
101272071000022 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 66 | 45 | 101 | 140 | 352 | 全日制 | |
101272071000041 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 73 | 38 | 112 | 128 | 351 | 全日制 | |
101272071000040 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 67 | 53 | 100 | 124 | 344 | 全日制 | |
101272071000031 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 75 | 48 | 93 | 124 | 340 | 全日制 | |
101272071000020 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 72 | 42 | 103 | 122 | 339 | 全日制 | |
101272071000007 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 67 | 58 | 103 | 109 | 337 | 全日制 | |
101272071000039 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 74 | 43 | 99 | 119 | 335 | 全日制 | |
101272071000029 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 61 | 53 | 94 | 125 | 333 | 全日制 | |
101272071000048 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 59 | 44 | 107 | 115 | 325 | 全日制 | |
101272071000044 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 66 | 46 | 103 | 109 | 324 | 全日制 | |
101272071000002 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 51 | 54 | 100 | 118 | 323 | 全日制 | |
101272071000050 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 59 | 37 | 109 | 114 | 319 | 全日制 | |
101272071000013 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 59 | 47 | 107 | 105 | 318 | 全日制 | |
101272071000051 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 55 | 40 | 105 | 117 | 317 | 全日制 | |
101272071000052 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 66 | 49 | 96 | 104 | 315 | 全日制 | |
101272071000014 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 61 | 43 | 90 | 113 | 307 | 全日制 | |
101272071000025 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 57 | 47 | 89 | 99 | 292 | 全日制 | |
101272071000032 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 52 | 42 | 101 | 95 | 290 | 全日制 | |
101272071000027 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 58 | 39 | 83 | 104 | 284 | 全日制 | |
101272085901017 | 085901 | 土木工程 | 不区分研究方向 | 64 | 60 | 86 | 84 | 294 | 全日制 | |
101272087100004 | 087100 | 管理科学与工程 | 不区分研究方向 | 67 | 44 | 61 | 123 | 295 | 全日制 | |
101272125601125 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 135 | 68 | 0 | 0 | 203 | 全日制 | |
101272125601124 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 128 | 70 | 0 | 0 | 198 | 全日制 | |
101272125601092 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 125 | 71 | 0 | 0 | 196 | 全日制 | |
101272125601035 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 117 | 69 | 0 | 0 | 186 | 全日制 | |
101272125601066 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 123 | 56 | 0 | 0 | 179 | 全日制 | |
101272125601606 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 113 | 66 | 0 | 0 | 179 | 全日制 | |
101272125601083 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 137 | 47 | 0 | 0 | 184 | 非全日制 | |
101272125601081 | 125601 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 122 | 60 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 | |
101272035101073 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 73 | 65 | 111 | 105 | 354 | 全日制 | |
101272035101289 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 73 | 59 | 106 | 106 | 344 | 全日制 | |
101272035101312 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 78 | 55 | 93 | 111 | 337 | 全日制 | |
101272035101335 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 72 | 64 | 115 | 109 | 360 | 非全日制 | |
101272035101236 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 67 | 63 | 106 | 94 | 330 | 非全日制 | |
101272035200169 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 73 | 73 | 131 | 133 | 410 | 全日制 | |
101272035200174 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 74 | 57 | 133 | 131 | 395 | 全日制 | |
101272035200001 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 69 | 80 | 103 | 136 | 388 | 全日制 | |
101272035200171 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 72 | 64 | 133 | 115 | 384 | 全日制 | |
101272035200084 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 68 | 67 | 127 | 121 | 383 | 全日制 | |
101272035200041 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 69 | 59 | 123 | 130 | 381 | 全日制 | |
101272035200165 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 68 | 65 | 126 | 122 | 381 | 全日制 | |
101272035200170 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 78 | 59 | 123 | 119 | 379 | 全日制 | |
101272035200175 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 69 | 70 | 119 | 116 | 374 | 全日制 | |
101272035200168 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 78 | 62 | 123 | 110 | 373 | 全日制 | |
101272035200191 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 70 | 52 | 124 | 124 | 370 | 全日制 | |
101272035200035 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 75 | 50 | 125 | 115 | 365 | 全日制 | |
101272035200166 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 73 | 80 | 110 | 96 | 359 | 全日制 | |
101272035200055 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 70 | 70 | 125 | 93 | 358 | 全日制 | 西部计划 |
101272035200034 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 73 | 54 | 121 | 97 | 345 | 全日制 | |
101272035200039 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 64 | 56 | 126 | 99 | 345 | 全日制 | |
101272035200057 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 68 | 51 | 124 | 101 | 344 | 全日制 | |
101272035200156 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 64 | 68 | 119 | 88 | 339 | 全日制 | |
101272035200164 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 70 | 49 | 117 | 101 | 337 | 全日制 | |
101272035200172 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 67 | 66 | 107 | 90 | 330 | 全日制 | |
101272035200173 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 72 | 51 | 112 | 90 | 325 | 全日制 | |
101272035200149 | 035200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 74 | 54 | 134 | 102 | 364 | 非全日制 | |
