兰州大学2018年硕士研究生招生复试分数线(学术学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 300 | 42 | 90 |
2 | 经济学[02] | 340 | 45 | 68 |
3 | 法学1(政治学[0302] 、社会学[0303]、马克思主义理论[0305]) | 350 | 52 | 90 |
4 | 法学2(法学[0301]、民族学[0304]) | 335 | 45 | 80 |
5 | 教育学[04] | 340 | 50 | 150 |
6 | 文学1(中国语言文学[0501]) | 365 | 55 | 90 |
7 | 文学2(外国语言文学[0502] 、新闻传播学[0503]) | 345 | 50 | 90 |
8 | 历史学[06] | 320 | 45 | 150 |
9 | 理学1(物理学[0702]、地理学[0705]、生物学[0710] 、生态学[0713]) | 300 | 45 | 90 |
10 | 理学2(数学[0701] 、化学[0703]、大气科学[0706] 、教育技术学[078401]、地质学[0709]) | 295 | 40 | 70 |
11 | 工学[08] | 265 | 40 | 65 |
12 | 农学[09] | 260 | 40 | 65 |
13 | 医学1(基础医学[1001]、中西医结合[1006]) | 280 | 40 | 120 |
14 | 医学2(临床医学[1002]、公共卫生与预防医学[1004]、药学[1007] 、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 300 | 45 | 150 |
15 | 医学3(口腔医学[1003]) | 315 | 50 | 150 |
16 | 管理学1(工商管理[1202]) | 335 | 50 | 80 |
17 | 管理学2(公共管理[1204]) | 355 | 50 | 90 |
18 | 戏剧与影视学[1303] | 335 | 40 | 90 |
19 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
21 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
22 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500总分线为245分,单科满分100单科线为30;单科满分大于100单科线为45。 |
备注:
享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。
兰州大学2018年硕士研究生招生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 340 | 45 | 68 |
2 | 应用统计[0252] | 345 | 50 | 80 |
3 | 法律[0351](A线) | 305 | 40 | 75 |
4 | 法律[0351](B线)(见备注1) | 285 | 35 | 70 |
5 | 社会工作[0352] | 335 | 45 | 75 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 335 | 50 | 85 |
7 | 翻译[0551] | 350 | 50 | 90 |
8 | 新闻与传播[0552] | 360 | 50 | 90 |
9 | 工程[0852] | 260 | 40 | 65 |
10 | 农业[0951] | 260 | 40 | 65 |
11 | 临床医学[1051] | 310 | 50 | 160 |
12 | 公共卫生[1053] | 295 | 45 | 150 |
13 | 护理[1054] | 295 | 40 | 135 |
14 | 药学[1055] | 285 | 40 | 135 |
15 | 工商管理[1251] | 160 | 42 | 85 |
16 | 公共管理[1252] | 160 | 42 | 85 |
17 | 会计[1253] | 230 | 60 | 140 |
18 | 艺术[1351] | 330 | 45 | 80 |
19 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降20(15)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
21 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降35(21)分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
22 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500(300)总分线为245(147)分,单科满分100单科线为30;单科满分大于100单科线为45。 |
备注:
1.B线适用范围:第一志愿报考我校法律(法学)、法律(非法学)专业,且本科毕业4年(同等学力考生毕业6年)及以上(毕业信息以网报信息为准)的考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试。
2.享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。