天津中医药大学2021考研分数线(含历年研究生分数线)
2022.02.20 11:31

天津中医药大学2021年硕士研究生复试基本分数要求
院系所名称及代码 专业代码 专业名称 分数要求
总分 单科 单科综合
英语、政治
不区分院系所(代码 000) 100501 中医基础理论 316 40 120
100502 中医临床基础 299 40 120
100503 中医医史文献 299 40 120
100504 方剂学 299 40 120
100505 中医诊断学 299 40 120
100506 中医内科学 299 40 120
100507 中医外科学 299 40 120
100508 中医骨伤科学 299 40 120
100509 中医妇科学 299 40 120
100510 中医儿科学 299 40 120
100511 中医五官科学 299 40 120
100512 针灸推拿学 299 40 120
100601 中西医结合基础 299 40 120
100602 中西医结合临床 299 40 120
100701 药物化学 300 42 123
100702 药剂学 300 42 123
100703 生药学 300 42 123
100704 药物分析学 327 42 123
100706 药理学 325 42 123
100800 中药学 342 42 123
101100 护理学 335 41 123
120100 管理科学与工程 341 48 72
1201J3 健康管理 341 48 72
1201J4 医院管理 341 48 72
045300 汉语国际教育 337 47 71
045400 应用心理 337 47 141
105400 护理 322 41 123
105600 中药学 300 42 123
天津中医药大学第一附属医院(代码:001) 105701 中医内科学(不区分方向) 354 40 120
105701 中医内科学(急症方向) 354 40 120
105702 中医外科学 358 40 120
105703 中医骨伤科学 299 40 120
105704 中医妇科学 359 40 120
105705 中医儿科学 299 40 120
105706 中医五官科学 299 40 120
105707 针灸推拿学 352 40 120
105709 中西医结合临床 341 40 120
105710 全科医学(中医,不授博士学位) 299 40 120
105701 中医内科学 335 40 120
天津中医药大学第二附属医院(代码:002) 105702 中医外科学 332 40 120
105703 中医骨伤科学 328 40 120
105704 中医妇科学 324 40 120
105705 中医儿科学 299 40 120
105706 中医五官科学 299 40 120
105707 针灸推拿学 352 40 120
105709 中西医结合临床 347 40 120
105710 全科医学(中医,不授博士学位) 299 40 120
天津市中医药研究院附属医院(代码:003) 105701 中医内科学 341 40 120
105702 中医外科学 308 40 120
105703 中医骨伤科学 299 40 120
105704 中医妇科学 299 40 120
105707 针灸推拿学 328 40 120
105709 中西医结合临床 332 40 120
105710 全科医学(中医,不授博士学位) 299 40 120
天津市武清区中医医院
(代码:004)
105710 全科医学(中医,不授博士学位) 299 40 120
注:1.天津中医药大学2021年退役大学生士兵专项计划硕士研究生入学考试复试基本分数
要求总分不低于249分。
2.天津中医药大学2021年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生入学考试复试基本分数要求总分不低于249 分(单科满分=100分的科目,单科线不低于30分;单科满分>100分,单科线不低于45分)。
3.各复试名单最后一名有相同分数时,相同分数者均进入复试。

院系所名称及代码 专业代码 招生专业名称 分数要求
总分 单科 单科综合
外语、政治
不区分院系所(代码:000) 100501 中医基础理论 308 41 123
100502 中医临床基础 323 41 123
100503 中医医史文献 300 41 123
100504 方剂学 300 41 123
100505 中医诊断学 300 41 123
100506 中医内科学 300 41 123
100507 中医外科学 300 41 123
100508 中医骨伤科学 300 41 123
100509 中医妇科学 300 41 123
100510 中医儿科学 300 41 123
100511 中医五官科学 300 41 123
100512 针灸推拿学 317 41 123
100601 中西医结合基础 300 41 123
100602 中西医结合临床 300 41 123
100701 药物化学 326 42 126
100702 药剂学 362 42 126
100703 生药学 300 42 126
100704 药物分析学 328 42 126
100706 药理学 300 42 126
100800 中药学 325 英语:47,政治:42 126
101100 护理学 304 42 126
120100 管理科学与工程 345 49 74
1201J3 健康管理 345 49 74
1201J4 医院管理 345 49 74
045300 汉语国际教育 331 46 69
045400 应用心理 331 46 138
105400 护理 300 42 126
105600 中药学 300 42 126
天津中医药大学第一附属医院(代码:001) 105701 中医内科学 343 41 123
105702 中医外科学 323 41 123
105703 中医骨伤科学 335 41 123
105704 中医妇科学 300 41 123
105705 中医儿科学 347 41 123
105706 中医五官科学 327 41 123
105707 针灸推拿学 349 41 123
105709 中西医结合临床 331 41 123
105710 全科医学(中医,不授博士学位) 300 41 123
天津中医药大学第二附属医院(代码:002) 105701 中医内科学 333 41 123
105702 中医外科学 300 41 123
105703 中医骨伤科学 300 41 123
105704 中医妇科学 300 41 123
105705 中医儿科学 351 41 123
105706 中医五官科学 300 41 123
105707 针灸推拿学 327 41 123
105709 中西医结合临床 300 41 123
105710 全科医学(中医,不授博士学位) 300 41 123
天津市中医药研究院附属医院(代码:003) 105701 中医内科学 300 41 123
105702 中医外科学 350 41 123
105704 中医妇科学 300 41 123
105707 针灸推拿学 300 41 123
105709 中西医结合临床 300 41 123
天津市武清区中医医院(代码:004) 105710 全科医学(中医,不授博士学位) 300 41 123

2018天津中医药大学考研复试分数线(含2016-2018年)


天津中医药大学
MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved