2021西藏大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021西藏大学考研复试研究生分数线,参考2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类、专业学位类)
2020西藏大学考研分数线(研究生复试分数线)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/综合 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 门类名称/类别名称 | 学习形式 | 学位类别 |
001 |
文学院 |
030401 | 民族学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
030404 | 中国少数民族史 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050101 | 文艺学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 275 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050105 | 中国古代文学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 310 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
002 |
艺术学院 |
030405 | 中国少数民族艺术 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
130100 | 艺术学理论 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
130400 | 美术学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
135101 | 音乐 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
135106 | 舞蹈 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
135107 | 美术 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
003 |
理学院 |
040102 | 课程与教学论(物理、数学) | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 |
045104 | 学科教学(数学) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045105 | 学科教学(物理) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045106 | 学科教学(化学) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045110 | 学科教学(地理) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045120 | 职业技术教育(资源环境) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
070200 | 物理学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071001 | 植物学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071002 | 动物学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071005 | 微生物学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071011 | 生物物理学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071300 | 生态学 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
004 |
工学院 |
085900 | 土木水利 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 专业学位 |
081001 | 通信与信息系统 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
081800 | 地质资源与地质工程 | 244 | 31 | 31 | 47 | 47 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 | ||
005 |
医学院 |
100100 | 基础医学 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10医学 | 全日制 | 学术学位 |
100701 | 药物化学 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100703 | 生药学 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100704 | 药物分析学 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100706 |
药理学 |
248 |
30 |
30 |
45 |
—— |
10医学 |
全日制 |
学术学位 |
2019年西藏大学研究生复试分数线
A类考生① | B类考生② | |||||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分-100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 |
经济学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
法学 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育学(不含体育学) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
文学 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
历史学 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
理学 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
工学(不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
医学(不含中医类照顾专业) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
军事学 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
艺术学 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
体育学 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中医类照顾专业④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划 | ”考生进入 | 复试的初试 | 绩基本要求 | 为总分不低 | 于248分 | |
备注 | ||||||
①A类考生:报考地处一区招生单位的考生 | ||||||
一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑 | ||||||
龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 | ||||||
(市) | ||||||
②B类考生:报考地处二区招生单位的考生 | ||||||
二区系内蒙古,广西、海南、贵州、云南,西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区) | ||||||
①工学照顾专业: | ||||||
力学【0801]、冶金工程【0806]、动力工程及工程热 | ||||||
物理(0807】,水利工程[015]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与滓洋工程[0824]、航 | ||||||
空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[026]、核 | ||||||
科学与技术[0827]、农业工程[0828 | ||||||
④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[106] | ||||||
③享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的 | ||||||
民族区域自治地方定向就业的夕数民族善通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民 | ||||||
族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族 | ||||||
A类考生① | B类考生 | |||||
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分-100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险资产评估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
审计 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育、汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
应用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
体育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
文物与博物馆 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中医 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
艺术 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
工程照顾领域 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生 | 入复试 | 的初试成绩基 | 要求为总分 | 低于248 | 分 | |
备注:⑥临床医学[1051]、①口腔医学1052]④中医【1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学 位硕士研究生调剂的成绩要求,教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成 绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生 调剂到其他专业的基本成绩要求 ③工程照顾领城 冶金工程[085205]动力工程[085206] 水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224 兵器工程[085225核能与核技术工程[085226]农业工程[08522 林业工程[085228航空工程[085232航天工程[085233 ⑩同③ |
2018年西藏大学研究生复试分数线
2018年西藏大学研究生复试分数线,一般考研初试结束后,初试成绩查询及2018年西藏大学考研复试分数线公布时间成为考生关注的重点。西藏大学不属于34所自主划线院校,根据往年西藏大学考研复试分数线公布时间推定,2018年西藏大学考研复试分数线公布时间:预计于3月中旬公布。点击查看【2018年考研国家线】
为及时获知西藏大学考研复试分数线公布时间变化,请广大考生密切关注考研派2018年考研分数线专题,及时获取考研复试分数线变化,为之后的复试及调剂打好提前战。
考研派会及时更新各大院校考研复试分数线相关信息,更多考研资讯请关注考研派APP及网站公告,预祝大家考研成功!