对于确定要考研的同学们来说,如何选择目标院校和目标专业无疑是大家面临的首要问题,目标院校专业的定位很大程度上决定考试的最终胜败。据不完全统计,在落榜的同学中有超过70%是因为当初的院校专业定位过高,或者报考志愿不合考生实际情况而导致失败的。所以只有深度了解各考研专业,科学选择学校和专业才是正道。下面为大家分享考研各专业介绍及院校排名。
0812Z3数字媒体技术
基本信息
专业名称:数字媒体技术 ;专业代码:0812Z3 门类/类别:工学 ;学科/类别:计算机科学与技术
专业介绍
哈尔滨工业大学为例
据哈尔滨工业大学研究生院消息,2016年哈尔滨工业大学0812Z3数字媒体技术与艺术考研大纲已发布,详情如下:
2016年硕士研究生入学考试大纲
考试科目名称:计算机基础考试科目代码:[854]
本考试科目考试时间180分钟,满分150分。包括数据结构与计算机组成原理两部分,每部分各75分。
数据结构部分(75分)
一、考试要求
1.要求考生全面系统地掌握数据结构与算法的基本概念、数据的逻辑结构和存储结构及操作算法,并能灵活运用;能够利用数据结构和算法的基本知识,为应用问题设计有效的数据结构和算法;能够分析算法的复杂性。
2.要求能够用C/C++/Java等程序设计语言描述数据结构和算法。
注:考试内容范围主要以参考书目1为标准,带*号部分不在考试范围之内。
二、考试内容
1)数据结构与算法的概念
a:数据结构与算法及其相关的基本概念
b:算法及其复杂性分析
2)线性表
a:线性结构及其操作算法
b:线性表的应用及算法
3)树与二叉树
a:二叉树的定义、性质、表示、遍历算法
b:树的表示、操作算法
c:森林与二叉树关系
d:树与二叉树的应用及算法
4)图及其相关算法
a:图的相关概念
b:图的存储结构与搜索算法
c:图的应用及算法
5)查找与排序
a:查找与排序的相关概念
b:典型算法的描述及复杂性分析
c:查找与排序算法的应用
6)外部排序与文件
a:外部排序的相关概念及其基本方法
b:文件的组织方式、特点及应用
三、试卷结构
1)题型结构
a:填空题(0-15分)
b:选择题(0-30分)
c:简答题(0-30分)
d:算法设计题(0-30分)
注:题型分数在以上范围内浮动,总分为75分
2)注意事项
算法设计题,必须包含算法的基本思想、存储结构设计和算法的描述
四、参考书目
1.廖明宏,郭福顺,张岩,李秀坤,数据结构与算法(第4版),高等教育出版社,2007.11
2.严蔚敏,吴伟民,数据结构(C语言版),清华大学出版社,2002.09
计算机组成原理部分(75分)
一、考试要求
要求考生全面掌握计算机组成的基本原理、概念和方法,系统深入地理解计算机系统中总线、存储器、运算器、控制器、I/O系统等的组织结构和工作原理,掌握计算机硬件系统的基本分析与逻辑设计方法,理解计算机硬件系统各组成部分之间的关系,建立计算机系统的整体概念。
二、考试内容
1)计算机系统的基本概念
a:基本概念
b:冯o诺依曼计算机的特点
c:计算机的工作过程
d:计算机系统的主要技术指标
2)总线
a:总线的基本概念
b:总线的分类和结构
c:总线控制逻辑
3)存储器
a:存储器的分类
b:各类存储器的基本工作原理
c:存储器与其他部件的连接
d:存储器系统的层次结构
4)运算器和运算方法
a:数在计算机中的表示
b:定点运算和浮点运算
c:算术逻辑单元的工作原理
5)控制器
a:指令系统原理
b:CPU的基本结构
c:控制单元的功能和原理
d:控制单元的两种设计方法
6)输入输出系统
a:I/O访问的基本原理
b:I/O接口的原理
c:I/O和主机交换信息的控制方式
三、试卷题型结构
a:填空题(0-20分)
b:选择题(0-20分)
b:简答题(0-30分)
c:计算与综合设计题(0-30分)
四、参考书目
1.唐朔飞,计算机组成原理(第2版),高等教育出版社,2010.12出版
2.唐朔飞,计算机组成原理--学习指导与习题解答(第2版),高等教育出版社,2012.7出版2005.9出版
0812 计算机科学与技术
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 77 所,本次参评75 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 238 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
| 4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
| 6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
| 7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 9 | 10284 | 南京大学 | A |
| 10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
| 11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 14 | 10145 | 东北大学 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
| 16 | 10247 | 同济大学 | A- |
| 17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大学 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
| 22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
| 23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
| 24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
| 27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
| 29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
| 33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
| 38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大学 | B |
| 49 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大学 | B |
| 53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
| 55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大学 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大学 | B |
| 58 | 10635 | 西南大学 | B |
| 59 | 10730 | 兰州大学 | B |
| 60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
| 61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
| 63 | 10108 | 山西大学 | B |
| 64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
| 66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大学 | B |
| 68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
| 69 | 10280 | 上海大学 | B |
| 70 | 10285 | 苏州大学 | B |
| 71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
| 72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
| 73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
| 74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
| 76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
| 78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
| 79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
| 80 | 10255 | 东华大学 | B- |
| 81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大学 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大学 | B- |
| 85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 86 | 10427 | 济南大学 | B- |
| 87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
| 88 | 10593 | 广西大学 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大学 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大学 | B- |
| 92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
| 94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
| 95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
| 98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
| 99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
| 103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
| 109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
| 112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
| 115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
| 117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
| 119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
| 120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
| 124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
| 125 | 10110 | 中北大学 | C |
| 126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
| 127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
| 128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
| 130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
| 131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
| 133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
| 135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
| 137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
| 138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
| 139 | 11075 | 三峡大学 | C |
| 140 | 11117 | 扬州大学 | C |
| 141 | 11258 | 大连大学 | C |
| 142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
| 143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大学 | C- |
| 146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
| 147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
| 148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
| 150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大学 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
| 154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
| 155 | 10623 | 西华大学 | C- |
| 156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
| 160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
| 162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
| 165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
| 166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
| 167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
