北京物资学院2021年考研复试成绩(一志愿)第二批
根据《北京物资学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》,各学院在相应的时间节点通过中国移动——云考场线上复试系统分别组织一志愿考生进行了网络远程复试工作,现公布考生复试成绩。
公示期:2021年4月6日至4月19日
联系人:黄老师
联系电话:010-89534461
邮箱: yjsy@bwu.edu.cn
一级学科(二级学科)/专硕类别:管理科学与工程(管理类)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业综合能力70% | 外语听说能力30% | 复试成绩 |
1 | *晗 | 100371120100009 | 51.92 | 25.50 | 77.42 |
2 | *亚芬 | 100371120100007 | 53.86 | 28.20 | 82.06 |
3 | *春悦 | 100371120100006 | 48.34 | 27.30 | 75.64 |
一级学科(二级学科)/专硕类别:工程管理(非全日制)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治科目加试20% | 专业综合能力60% | 外语听说能力20% | 复试成绩 |
1 | *丽萍 | 100371125601001 | 18.00 | 56.82 | 14.00 | 88.82 |
一级学科(二级学科)/专硕类别:物流工程管理
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治科目加试20% | 专业综合能力60% | 外语听说能力20% | 复试成绩 |
1 | *东京 | 100371125604135 | 20.00 | 47.40 | 17.80 | 85.20 |
2 | *伟淳 | 100371125604019 | 18.60 | 54.00 | 18.40 | 91.00 |
3 | *娜 | 100371125604416 | 16.00 | 49.74 | 20.00 | 85.74 |
4 | *雪蒲 | 100371125604122 | 13.00 | 47.82 | 18.60 | 79.42 |
5 | *少凡 | 100371125604384 | 15.00 | 47.52 | 17.40 | 79.92 |
6 | *子楚 | 100371125604025 | 18.20 | 54.96 | 19.00 | 92.16 |
7 | *超轲 | 100371125604044 | 10.00 | 44.82 | 17.60 | 72.42 |
8 | *鸽 | 100371125604363 | 14.00 | 47.76 | 17.60 | 79.36 |
9 | *怡洋 | 100371125604090 | 18.00 | 53.04 | 14.00 | 85.04 |
10 | *苗 | 100371125604246 | 13.00 | 48.78 | 16.00 | 77.78 |
11 | *晓宇 | 100371125604101 | 17.60 | 53.70 | 17.40 | 88.70 |
12 | *明月 | 100371125604085 | 18.00 | 50.40 | 17.00 | 85.40 |
13 | *冬媛 | 100371125604310 | 16.00 | 42.78 | 16.80 | 75.58 |
14 | *磊 | 100371125604326 | 17.00 | 49.86 | 16.40 | 83.26 |
15 | *雅楠 | 100371125604006 | 16.40 | 47.64 | 18.40 | 82.44 |
16 | *象鼎 | 100371125604345 | 16.00 | 50.22 | 17.40 | 83.62 |
17 | *小玉 | 100371125604052 | 16.00 | 48.00 | 20.00 | 84.00 |
18 | *萌萌 | 100371125604306 | 15.20 | 48.06 | 17.60 | 80.86 |
19 | *艳敏 | 100371125604162 | 14.00 | 47.58 | 17.60 | 79.18 |
20 | *雅璇 | 100371125604092 | 14.00 | 48.12 | 17.80 | 79.92 |
21 | *月月 | 100371125604360 | 18.00 | 47.04 | 15.60 | 80.64 |
22 | *登辉 | 100371125604238 | 18.00 | 50.93 | 16.00 | 84.93 |
23 | *欣雨 | 100371125604202 | 15.00 | 48.18 | 17.40 | 80.58 |
24 | *子健 | 100371125604149 | 17.00 | 55.58 | 18.60 | 91.18 |
25 | *超远 | 100371125604372 | 18.00 | 55.35 | 17.80 | 91.15 |
26 | *莹 | 100371125604059 | 17.00 | 51.00 | 14.00 | 82.00 |
27 | *晨 | 100371125604107 | 14.00 | 40.80 | 13.00 | 67.80 |
28 | *莹 | 100371125604121 | 10.00 | 42.48 | 18.00 | 70.48 |
29 | *晓岚 | 100371125604073 | 16.00 | 47.40 | 17.00 | 80.40 |
30 | *文卿 | 100371125604355 | 12.00 | 46.68 | 17.80 | 76.48 |
31 | *洁 | 100371125604320 | 10.40 | 50.10 | 19.00 | 79.50 |
32 | *丹阳 | 100371125604058 | 14.40 | 51.12 | 19.40 | 84.92 |
33 | *天娇 | 100371125604361 | 13.00 | 50.40 | 16.00 | 79.40 |
34 | *玥琦 | 100371125604011 | 13.00 | 47.46 | 18.00 | 78.46 |
35 | *嘉祥 | 100371125604030 | 17.00 | 49.80 | 15.40 | 82.20 |
36 | *铭轩 | 100371125604189 | 17.00 | 51.15 | 18.60 | 86.75 |
37 | *天一 | 100371125604289 | 15.00 | 48.84 | 18.00 | 81.84 |
38 | *伊卓 | 100371125604142 | 16.00 | 47.18 | 17.80 | 80.98 |
39 | *扬凡 | 100371125604298 | 11.80 | 42.18 | 17.60 | 71.58 |
40 | *宇霞 | 100371125604015 | 14.00 | 48.60 | 18.60 | 81.20 |
41 | *翔 | 100371125604046 | 16.00 | 53.04 | 16.00 | 85.04 |
42 | *倩楠 | 100371125604378 | 16.00 | 46.62 | 17.20 | 79.82 |
43 | *赛娅 | 100371125604473 | 19.00 | 37.86 | 13.60 | 70.46 |
44 | *祥芬 | 100371125604034 | 17.60 | 47.52 | 17.60 | 82.72 |
45 | *浩 | 100371125604301 | 11.00 | 49.43 | 18.40 | 78.83 |
46 | *世锋 | 100371125604362 | 17.60 | 49.98 | 17.40 | 84.98 |
47 | *光锐 | 100371125604079 | 12.00 | 46.56 | 17.00 | 75.56 |
48 | *伯瑄 | 100371125604273 | 15.60 | 48.36 | 16.20 | 80.16 |
49 | *亚宁 | 100371125604127 | 11.00 | 47.88 | 14.20 | 73.08 |
50 | *舒婷 | 100371125604201 | 17.80 | 50.10 | 18.40 | 86.30 |
51 | *林杰 | 100371125604024 | 12.00 | 42.72 | 16.00 | 70.72 |
52 | *佳禧 | 100371125604415 | 12.00 | 45.18 | 17.00 | 74.18 |
53 | *广敏 | 100371125604359 | 19.00 | 48.48 | 16.80 | 84.28 |
54 | *福伦 | 100371125604335 | 8.40 | 47.18 | 17.00 | 72.58 |
55 | *晓靖 | 100371125604123 | 9.00 | 41.76 | 18.60 | 69.36 |
56 | *晨 | 100371125604098 | 10.80 | 46.20 | 17.80 | 74.80 |
57 | *铎 | 100371125604112 | 12.00 | 49.56 | 17.40 | 78.96 |
58 | *诗可 | 100371125604206 | 12.00 | 44.46 | 16.80 | 73.26 |
59 | *弯弯 | 100371125604056 | 13.60 | 45.96 | 16.00 | 75.56 |
60 | *佳昕 | 100371125604263 | 17.00 | 46.14 | 18.20 | 81.34 |
61 | *华丽 | 100371125604414 | 13.00 | 51.96 | 16.20 | 81.16 |
62 | *薇 | 100371125604223 | 18.40 | 48.42 | 15.80 | 82.62 |
63 | *璐旺 | 100371125604470 | 15.00 | 42.72 | 16.80 | 74.52 |
64 | *博宇 | 100371125604367 | 11.60 | 42.75 | 18.60 | 72.95 |
65 | *盈帆 | 100371125604463 | 8.20 | 42.90 | 18.60 | 69.70 |
66 | *玉莹 | 100371125604017 | 17.00 | 47.22 | 17.00 | 81.22 |
67 | *雨薇 | 100371125604299 | 12.40 | 46.58 | 18.60 | 77.58 |
68 | *银岗 | 100371125604134 | 17.20 | 50.88 | 17.20 | 85.28 |
69 | *子轩 | 100371125604097 | 15.00 | 44.28 | 18.00 | 77.28 |
70 | *旭 | 100371125604166 | 3.40 | 37.44 | 18.80 | 60.00 |
71 | *然 | 100371125604401 | 16.00 | 48.45 | 15.40 | 79.85 |
72 | *靓曦 | 100371125604157 | 11.00 | 47.70 | 19.40 | 78.10 |
73 | *一婷 | 100371125604198 | 10.00 | 43.26 | 17.00 | 70.26 |
74 | *兴凡 | 100371125604392 | 12.00 | 44.25 | 14.60 | 70.85 |
75 | *明佳 | 100371125604397 | 9.00 | 44.22 | 15.00 | 68.22 |
76 | *语嫣 | 100371125604197 | 10.20 | 46.74 | 19.00 | 75.94 |
77 | *雍钦 | 100371125604457 | 12.00 | 48.08 | 17.00 | 77.08 |
78 | *欣宇 | 100371125604130 | 14.00 | 50.70 | 16.20 | 80.90 |
79 | *晶 | 100371125604421 | 17.00 | 49.80 | 17.20 | 84.00 |
80 | *津汉 | 100371125604047 | 15.00 | 47.88 | 18.00 | 80.88 |
81 | *敏 | 100371125604224 | 10.80 | 51.60 | 17.60 | 80.00 |
82 | *春皓 | 100371125604340 | 11.00 | 47.76 | 14.00 | 72.76 |
83 | *炳瑞 | 100371125604286 | 12.00 | 45.42 | 17.40 | 74.82 |
84 | *子薇 | 100371125604343 | 6.80 | 44.34 | 16.60 | 67.74 |
85 | *雪静 | 100371125604338 | 8.40 | 47.10 | 18.40 | 73.90 |
86 | *娜 | 100371125604251 | 12.40 | 43.38 | 17.00 | 72.78 |
87 | *恭明 | 100371125604443 | 12.00 | 42.30 | 16.00 | 70.30 |
88 | *子豪 | 100371125604231 | 15.20 | 47.94 | 17.60 | 80.74 |
89 | *子琰 | 100371125604029 | 16.00 | 47.03 | 17.60 | 80.63 |
90 | *雾西 | 100371125604304 | 13.00 | 50.16 | 18.80 | 81.96 |
91 | *婉锦 | 100371125604050 | 14.00 | 45.96 | 17.00 | 76.96 |
92 | *美琪 | 100371125604131 | 9.40 | 41.33 | 17.60 | 68.33 |
93 | *莹 | 100371125604344 | 11.00 | 43.62 | 15.80 | 70.42 |
94 | *旭 | 100371125604220 | 17.60 | 44.22 | 17.00 | 78.82 |
95 | *迎晗 | 100371125604225 | 15.00 | 44.70 | 14.40 | 74.10 |
96 | *峰彬 | 100371125604004 | 9.00 | 49.08 | 17.20 | 75.28 |
97 | *钰 | 100371125604430 | 11.00 | 39.78 | 16.20 | 66.98 |
98 | *子康 | 100371125604278 | 6.00 | 37.74 | 17.00 | 60.74 |
99 | *佳俊 | 100371125604288 | 12.00 | 49.38 | 17.20 | 78.58 |
100 | *啸 | 100371125604199 | 14.00 | 49.38 | 17.40 | 80.78 |
101 | *贺 | 100371125604425 | 15.00 | 43.80 | 17.20 | 76.00 |
102 | *欣源 | 100371125604277 | 19.60 | 50.88 | 14.00 | 84.48 |
103 | *晴 | 100371125604060 | 7.60 | 35.85 | 18.40 | 61.85 |
104 | *媛媛 | 100371125604333 | 13.00 | 36.78 | 13.40 | 63.18 |
105 | *子涵 | 100371125604435 | 15.00 | 44.28 | 17.40 | 76.68 |
106 | *嘉俊 | 100371125604466 | 14.00 | 39.00 | 16.60 | 69.60 |
107 | *竹云 | 100371125604182 | 16.20 | 48.78 | 18.60 | 83.58 |
108 | *洁 | 100371125604175 | 9.00 | 46.56 | 17.80 | 73.36 |
109 | *玉玲 | 100371125604450 | 13.60 | 43.65 | 17.60 | 74.85 |
110 | *梦晴 | 100371125604026 | 17.60 | 49.32 | 18.00 | 84.92 |
111 | *香玉 | 100371125604228 | 12.00 | 48.66 | 15.60 | 76.26 |
112 | *明阳 | 100371125604461 | 13.00 | 46.50 | 14.00 | 73.50 |
113 | *崇 | 100371125604300 | 14.00 | 43.68 | 16.60 | 74.28 |
114 | *晶晶 | 100371125604071 | 13.00 | 40.50 | 17.60 | 71.10 |
115 | *郑思伊 | 100371125604274 | 12.00 | 44.64 | 18.20 | 74.84 |
116 | *怡宾 | 100371125604296 | 13.00 | 46.50 | 13.00 | 72.50 |
117 | *文筱 | 100371125604438 | 16.00 | 41.28 | 15.20 | 72.48 |
118 | *庆 | 100371125604398 | 9.00 | 38.46 | 14.00 | 61.46 |
119 | *冬 | 100371125604217 | 14.00 | 51.72 | 17.40 | 83.12 |
120 | *宇晗 | 100371125604196 | 10.00 | 46.65 | 18.60 | 75.25 |
121 | *小雅 | 100371125604315 | 11.60 | 47.82 | 16.60 | 76.02 |
122 | *子钰 | 100371125604262 | 14.60 | 47.85 | 18.80 | 81.25 |
123 | *学芳 | 100371125604348 | 15.80 | 51.72 | 16.00 | 83.52 |
124 | *志阳 | 100371125604245 | 14.00 | 42.68 | 15.60 | 72.28 |
125 | *振宇 | 100371125604053 | 13.00 | 40.74 | 13.00 | 66.74 |
126 | *健峰 | 100371125604152 | 8.00 | 44.18 | 19.20 | 71.38 |
127 | *毅 | 100371125604222 | 14.00 | 50.03 | 18.00 | 82.03 |
128 | *梦逸 | 100371125604258 | 15.00 | 46.98 | 16.80 | 78.78 |
129 | *亚茹 | 100371125604144 | 14.00 | 39.30 | 14.40 | 67.70 |
130 | *家瑞 | 100371125604158 | 14.80 | 49.80 | 18.60 | 83.20 |
131 | *心迪 | 100371125604143 | 15.00 | 46.43 | 17.80 | 79.23 |
132 | *先骐 | 100371125604187 | 13.00 | 46.92 | 19.00 | 78.92 |
133 | *啸谷 | 100371125604297 | 6.00 | 41.04 | 17.00 | 64.04 |
134 | *妍妍 | 100371125604055 | 16.00 | 50.28 | 14.00 | 80.28 |
135 | *煦 | 100371125604210 | 12.60 | 44.40 | 17.00 | 74.00 |
136 | *蕊 | 100371125604103 | 16.40 | 46.13 | 19.20 | 81.73 |
137 | *皓玥 | 100371125604118 | 15.80 | 47.70 | 18.20 | 81.70 |
138 | *傲 | 100371125604208 | 13.40 | 47.10 | 18.80 | 79.30 |
139 | *思宇 | 100371125604271 | 13.00 | 45.54 | 16.80 | 75.34 |
140 | *霄 | 100371125604259 | 15.60 | 47.46 | 17.60 | 80.66 |
141 | *阳 | 100371125604083 | 12.00 | 46.92 | 14.60 | 73.52 |
142 | *瑞清 | 100371125604089 | 16.00 | 42.48 | 15.00 | 73.48 |
143 | *国基 | 100371125604062 | 13.40 | 45.30 | 14.00 | 72.70 |
144 | *毅 | 100371125604373 | 16.00 | 43.20 | 14.00 | 73.20 |
145 | *慧敏 | 100371125604096 | 14.80 | 42.30 | 14.40 | 71.50 |
146 | *心蕊 | 100371125604005 | 11.20 | 44.18 | 16.00 | 71.38 |
147 | *琦 | 100371125604395 | 20.00 | 48.90 | 15.60 | 84.50 |
148 | *佳慧 | 100371125604347 | 15.00 | 45.90 | 15.00 | 75.90 |
149 | *昱琛 | 100371125604379 | 6.40 | 50.40 | 17.40 | 74.20 |
150 | *梦霞 | 100371125604100 | 18.00 | 44.04 | 16.80 | 78.84 |
151 | *治成 | 100371125604248 | 9.00 | 42.60 | 19.40 | 71.00 |
152 | *锞 | 100371125604451 | 17.00 | 44.10 | 18.40 | 79.50 |
153 | *媛媛 | 100371125604318 | 14.00 | 42.18 | 16.20 | 72.38 |
154 | *丹宁 | 100371125604106 | 14.60 | 48.90 | 15.00 | 78.50 |
155 | *美琪 | 100371125604095 | 18.00 | 46.95 | 17.40 | 82.35 |
156 | *珊 | 100371125604448 | 8.00 | 49.86 | 17.00 | 74.86 |
157 | *亚南 | 100371125604352 | 19.60 | 45.53 | 14.40 | 79.53 |
158 | *秀 | 100371125604456 | 11.00 | 41.34 | 17.20 | 69.54 |
159 | *佳琪 | 100371125604269 | 16.00 | 46.98 | 17.20 | 80.18 |
160 | *强 | 100371125604192 | 14.00 | 47.88 | 17.40 | 79.28 |
161 | *一航 | 100371125604243 | 12.00 | 40.92 | 17.00 | 69.92 |
162 | *耀扬 | 100371125604049 | 10.00 | 46.44 | 15.80 | 72.24 |
163 | *晨葩 | 100371125604380 | 14.00 | 41.04 | 16.00 | 71.04 |
164 | *昱莹 | 100371125604339 | 12.00 | 46.02 | 17.60 | 75.62 |
165 | *佳富 | 100371125604070 | 13.00 | 44.22 | 12.00 | 69.22 |
166 | *怡红 | 100371125604036 | 13.60 | 43.68 | 17.60 | 74.88 |
167 | *子瑄 | 100371125604357 | 14.00 | 42.84 | 16.40 | 73.24 |
168 | *梓梁 | 100371125604061 | 15.20 | 43.92 | 14.00 | 73.12 |
169 | *雪晴 | 100371125604099 | 16.00 | 40.20 | 15.20 | 71.40 |
170 | *世鑫 | 100371125604394 | 14.00 | 42.60 | 14.40 | 71.00 |
171 | *乐 | 100371125604354 | 10.40 | 40.08 | 14.00 | 64.48 |
172 | *国童 | 100371125604003 | 6.40 | 43.44 | 16.60 | 66.44 |
173 | *英博 | 100371125604250 | 15.00 | 34.98 | 16.20 | 66.18 |
174 | *添翼 | 100371125604102 | 10.40 | 39.42 | 18.00 | 67.82 |
175 | *起魁 | 100371125604364 | 9.00 | 42.18 | 16.60 | 67.78 |
176 | *宇倩 | 100371125604205 | 13.00 | 41.22 | 16.60 | 70.82 |
177 | *肖杰 | 100371125604080 | 16.00 | 43.26 | 13.00 | 72.26 |
178 | *美茜 | 100371125604417 | 15.00 | 40.88 | 15.20 | 71.08 |
179 | *喆 | 100371125604088 | 11.20 | 45.72 | 14.60 | 71.52 |
180 | *猛 | 100371125604453 | 6.80 | 37.62 | 16.60 | 61.02 |
181 | *静 | 100371125604381 | 10.00 | 35.55 | 17.00 | 62.55 |
182 | *晶晶 | 100371125604126 | 0.40 | 41.55 | 18.80 | 60.75 |
183 | *思楠 | 100371125604429 | 8.60 | 38.85 | 17.60 | 65.05 |
184 | *国敏 | 100371125604120 | 8.00 | 36.36 | 16.60 | 60.96 |
185 | *廷辉 | 100371125604440 | 11.60 | 36.12 | 14.00 | 61.72 |
186 | *冲 | 100371125604332 | 9.00 | 35.25 | 18.00 | 62.25 |
187 | *艳平 | 100371125604419 | 8.00 | 30.36 | 17.80 | 56.16 |
188 | *泽研 | 100371125604043 | 9.40 | 37.05 | 17.60 | 64.05 |
189 | *振华 | 100371125604312 | 0.00 | 36.42 | 16.20 | 52.62 |
190 | *飞宇 | 100371125604385 | 8.80 | 36.54 | 16.60 | 61.94 |
191 | *银杏 | 100371125604125 | 12.00 | 36.36 | 15.00 | 63.36 |
192 | *静 | 100371125604008 | 10.00 | 42.24 | 13.00 | 65.24 |
193 | *宁 | 100371125604434 | 11.20 | 35.28 | 14.00 | 60.48 |
194 | *义伟 | 100371125604212 | 12.00 | 35.58 | 16.60 | 64.18 |
195 | *松柏 | 100371125604432 | 11.00 | 33.66 | 15.00 | 59.66 |
196 | *翠花 | 100371125604057 | 8.00 | 31.44 | 13.60 | 53.04 |
197 | *彩萍 | 100371125604472 | 2.00 | 30.90 | 17.60 | 50.50 |
198 | *晓静 | 100371125604390 | 8.00 | 33.90 | 14.40 | 56.30 |
199 | *梦月 | 100371125604342 | 8.40 | 36.38 | 15.80 | 60.58 |
200 | *英超 | 100371125604129 | 0.80 | 37.20 | 14.00 | 52.00 |
201 | *玉婷 | 100371125604321 | 8.40 | 33.45 | 16.60 | 58.45 |
202 | *虹雅 | 100371125604328 | 3.40 | 31.73 | 17.60 | 52.73 |
203 | *宇 | 100371125604039 | 12.00 | 24.66 | 15.00 | 51.66 |
204 | *彦 | 100371125604311 | 0.00 | 35.58 | 14.00 | 49.58 |
205 | *雪洁 | 100371125604439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 放弃复试 |
206 | *文博 | 100371125604178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 放弃复试 |
207 | *文竹 | 100371125604459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 放弃复试 |
208 | *沁 | 100371125604193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 放弃复试 |
北京物资学院
2021年4月6日