华南农业大学林学与风景园林学院2021年考研复试结果公示(1)
2021.04.01 11:23

  华南农业大学林学与风景园林学院2021年考研复试结果公示(第一志愿考生)

→更多最新0元课程请点击查看!

  根据《华南农业大学2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学林学与风景园林学院2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:

考生编号姓名报考类别复试专业复试学习方式专业类型初试总分复试成绩总成绩拟录取
105641000000444练嘉倩非定向090700|林学全日制学术型31077.569.75
105641000000592王琪非定向090700|林学全日制学术型28584.4870.74
105641000000606方明慧非定向090700|林学全日制学术型32085.4874.74
105641000000814傅志强非定向090700|林学全日制学术型34984.4477.12
105641000000815朱婷非定向090700|林学全日制学术型34981.7875.79
105641000001490逯有法非定向090700|林学全日制学术型28981.2869.54
105641000001983曹嘉浩非定向090700|林学全日制学术型32183.974.05
105641000002049胡明华非定向090700|林学全日制学术型31985.1874.49
105641000002098宾晶非定向090700|林学全日制学术型27580.5667.78
105641000003375洪凯非定向090700|林学全日制学术型33986.4477.12
105641000004053何俊良非定向090700|林学全日制学术型27581.0868.04
105641000004054陈芷鹏非定向090700|林学全日制学术型30985.6873.74
105641000004056陈星非定向090700|林学全日制学术型26885.169.35
105641000004057罗维宇非定向090700|林学全日制学术型29182.3870.29
105641000004144陶家璐非定向090700|林学全日制学术型30583.4472.22
105641000004145刘培倩非定向090700|林学全日制学术型28787.8272.61
105641000008025何*非定向090700|林学全日制学术型271027.1
105641000001022邓平平非定向083400|风景园林学全日制学术型32187.175.65
105641000002011冯小宇非定向083400|风景园林学全日制学术型3228273.2
105641000004547梁妙婷非定向083400|风景园林学全日制学术型37385.680.1
105641000006257刘彦非定向083400|风景园林学全日制学术型31988.276
105641000000102许明爽非定向090900|草学全日制学术型25285.3267.86
105641000000317张瀚尹非定向090900|草学全日制学术型28885.8271.71
105641000000799蔡广源非定向090900|草学全日制学术型28179.7267.96
105641000000222朱琪非定向095400|林业全日制专业型28582.969.95
105641000000223李娜非定向095400|林业全日制专业型32183.573.85
105641000000375陈诗琦非定向095400|林业全日制专业型35976.1273.96
105641000000473崔为正非定向095400|林业全日制专业型36082.177.05
105641000000478鲍子禹非定向095400|林业全日制专业型38582.5279.76
105641000000584董祥非定向095400|林业全日制专业型35772.471.9
105641000000669潘怀志非定向095400|林业全日制专业型31784.273.8
105641000000670王志非定向095400|林业全日制专业型32584.174.55
105641000000908姜贵芸非定向095400|林业全日制专业型3598477.9
105641000000909李海媚非定向095400|林业全日制专业型40482.981.85
105641000001093王宁非定向095400|林业全日制专业型36179.575.85
105641000001182马艺菲非定向095400|林业全日制专业型31085.573.75
105641000001183何蕙雅非定向095400|林业全日制专业型32185.774.95
105641000001666张奕航非定向095400|林业全日制专业型35376.8673.73
105641000001717杨贺月非定向095400|林业全日制专业型30071.9465.97
105641000001789马安琪非定向095400|林业全日制专业型31777.8270.61
105641000002001谭芷茵非定向095400|林业全日制专业型33179.272.7
105641000002200晏媛非定向095400|林业全日制专业型30282.971.65
105641000002659刘梦瑶非定向095400|林业全日制专业型3397973.4
105641000002660朱宝琦非定向095400|林业全日制专业型34476.1872.49
105641000002661韦伟非定向095400|林业全日制专业型31089.275.6
105641000002662黄心铷非定向095400|林业全日制专业型2858872.5
105641000002663贺梓晴非定向095400|林业全日制专业型29786.973.15
105641000002929吴童仪非定向095400|林业全日制专业型4007879
105641000003325叶佩琪非定向095400|林业全日制专业型36287.479.9
105641000003326陈婷欣非定向095400|林业全日制专业型33785.276.3
105641000003482陈祝锋非定向095400|林业全日制专业型36374.9873.79
105641000003483杨安华非定向095400|林业全日制专业型33585.576.25
105641000003649徐梦珍非定向095400|林业全日制专业型2778469.7
105641000003651李廷章非定向095400|林业全日制专业型32688.176.65
105641000006119李铨年非定向095400|林业全日制专业型33685.176.15
105641000006120何展鑫非定向095400|林业全日制专业型38374.6475.62
105641000006121龚勇军非定向095400|林业全日制专业型28476.8466.82
105641000006122方惠婷非定向095400|林业全日制专业型37678.9277.06
105641000006123何平会非定向095400|林业全日制专业型36875.1474.37
105641000006124刘悦非定向095400|林业全日制专业型41075.2478.62
105641000006125吕铭滔非定向095400|林业全日制专业型37678.3676.78
105641000006127谢雯其非定向095400|林业全日制专业型38874.9276.26
105641000006128郑峰霖非定向095400|林业全日制专业型33575.1671.08
105641000006129孙继梦非定向095400|林业全日制专业型29273.9266.16
105641000006130孙旭高非定向095400|林业全日制专业型39377.377.95
105641000006131邹慧儒非定向095400|林业全日制专业型35575.1473.07
105641000006132杨凌非定向095400|林业全日制专业型41084.7283.36
105641000006133袁汕非定向095400|林业全日制专业型38578.6477.82
105641000006135廖子安非定向095400|林业全日制专业型26870.1661.88
105641000006136李再霖非定向095400|林业全日制专业型29178.168.15
105641000006139贾治文非定向095400|林业全日制专业型34269.1468.77
105641000006140赵幼萍非定向095400|林业全日制专业型26674.6463.92
105641000006141曹聪非定向095400|林业全日制专业型41379.9681.28
105641000006142冯铭淳非定向095400|林业全日制专业型41482.382.55
105641000006143黄绮雯非定向095400|林业全日制专业型35977.0674.43
105641000006145廖素婵非定向095400|林业全日制专业型33373.0669.83
105641000006149郑梓林非定向095400|林业全日制专业型31683.373.25
105641000006150张馨文非定向095400|林业全日制专业型33085.175.55
105641000006151肖炳坤非定向095400|林业全日制专业型29582.170.55
105641000007408蔡梦真非定向095400|林业全日制专业型33783.575.45
105641000007825谭淦非定向095400|林业全日制专业型35069.769.85
105641000007955王洪梅非定向095400|林业全日制专业型36889.281.4
105641000008000蔡子轩非定向095400|林业全日制专业型31179.3470.77
105641000008248唐锦薇非定向095400|林业全日制专业型35784.177.75
105641000008311**非定向095400|林业全日制专业型25754.953.15
105641000006095陆洁非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型38689.6683.43
105641000006094邓嘉康非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型37890.3282.96
105641000006086叶晓欣非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型36392.3682.48
105641000006078傅可怡非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型37688.6881.94
105641000002147罗霜非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型37288.9281.66
105641000000883柯利贞非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型36788.4680.93
105641000006087邹洋非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型35689.5680.38
105641000006080蔡桐非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型35390.1280.36
105641000001978左子璇非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型34889.7479.67
105641000006091张小红非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型36086.8679.43
105641000001986杜贞芳非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型34689.2479.22
105641000001977谢微非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型36385.4279.01
105641000006108吴润心非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型35387.2478.92
105641000000114高雪倩非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型36484.9478.87
105641000002656朱洁怡非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型36484.778.75
105641000006088刘璐怡非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型34688.2678.73
105641000006105周楚洁非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型33989.6278.71
105641000006098卢晓琪非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型35585.1678.08
105641000000916甘路遥非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型3538577.8
105641000006097吴国章非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型33987.3477.57
105641000001985刘佳美非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型33687.777.45
105641000002010梁丹非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型32686.1275.66候补
105641000006096潘彦谷非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型33976.6272.21候补
105641000007682**非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型33475.8671.33
105641000002199*非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型33375.4871.04
105641000006315黄伊琳非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型39093.5685.78
105641000006282林晓玲非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型37692.7283.96
105641000006327朱钰娴非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型37588.981.95
105641000002028欧阳依依非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型36790.4681.93
105641000000671禹舜尧非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型36887.8680.73
105641000001988唐晓钰非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型3608880
105641000006284胡诗琦非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型36586.4679.73
105641000001096闫倩倩非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34588.3278.66
105641000001037曾怡瑞非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34886.9878.29
105641000000687池珊非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34088.2278.11
105641000001989蔡卓玉非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33088.6477.32
105641000006324黄嘉文非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型32588.7676.88
105641000001990陈晓宁非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型32488.0876.44
105641000006329吴泽鑫非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35780.976.15
105641000006299钟玮诗非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型32187.8676.03
105641000006326张霖露非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型32287.275.8
105641000000366何其娈非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型3188875.8
105641000006330张家瑜非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型31986.3675.08
105641000006309曾中伟非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型31686.1274.66
105641000006321黄芷欣非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型31585.8674.43
105641000006301蔡金颖非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型30986.5274.16
105641000006333邓绮华非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型30886.3473.97
105641000000365寇博晨非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33480.5873.69
105641000006325吴丹格非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型31783.9273.66
105641000000437陈哲非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型30585.7873.39
105641000006297谢玮琛非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型30386.1273.36
105641000007784杨雨妍非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型30186.1673.18
105641000001793汪俊志非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型30485.3673.08
105641000000890张文妍非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型31282.3472.37
105641000000889张逸飚非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型31680.5471.87
105641000006290姚镔非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型29085.4471.72
105641000006288陈苑珊非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型28584.6870.84
105641000006295李志雄非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型31178.3270.26
105641000001811梁晓婷非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型32175.8670.03
105641000000714聂美洋非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型30878.369.95
105641000006302吴怡萍非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型29580.2469.62候补
105641000001794邓琳非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型29577.5868.29候补
105641000000887**非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型29776.467.9
105641000008220**非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型30573.4467.22
105641000006306**非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型28774.1265.76
105641000008249**非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型29867.5463.57
105641000006323**非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型297029.7
105641000008230景雅娜非定向095131|农艺与种业全日制专业型28878.9268.26

  公示期:2021年3月31日至2021年4月6日

  如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。

  联系人:喻老师

  联系电话:020-85280255

  华南农业大学林学与风景园林学院

  2021年3月31日


MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved