中北大学2020考研接收调剂生要求
中北大学公布2020考研调剂要求,2020年全国硕士研究生招生调剂服务系统将在5月20左右开通,大家在此之前要确定好目标,毕竟调剂的黄金时间也就1-2天,开通时再做准备难免落后于他人。现在来跟新东方在线考研小编看一下目前的考研调剂信息。
调剂工作是硕士研究生招生录取工作的重要环节,是满足考生志愿选择、保障考生权益的重要渠道。各有关学院要规范调剂工作程序,积极做好政策宣传解读工作,提升服务质量,确保择优选拔。
1、考生调剂应满足的基本条件:
(1)符合我校调入专业报考条件的应届及往届本科及以上毕业生。
(2)第一志愿报考专业初试成绩达到A类地区国家分数线基本要求。
(3)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
(4)考生初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
(5)第一志愿报考非照顾专业的考生若调入我校照顾专业,其初试成绩必须符合A类地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。
(6)报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到我校普通计划录取,其初试成绩须达到A类地区相关专业所在学科门类(专业学位类别)的全国初试成绩基本要求。
报考普通计划的考生,符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的,可申请调剂到我校该专项计划录取,其初试成绩须符合我校确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。
2、考生调剂应满足的其它条件:
(1)考数学一考生可调入考数学二、数学三或自命 题数学专业,考数学二考生可调入考数学三或自命 题数学专业,考数学三考生可调入考自命 题数学专业,考自命 题数学(科目代码601-609)考生可调入考自命 题数学专业,反之不行。
注:初试科目考自命 题数学(科目代码601-609)的考生不得申请调入我校初试科目含统考数学的专业。
(2)初试考英语一的考生可调入我校初试考英语二的专业,反之不行。
(3)调入专业考试科目数应与调出专业考试科目数一致,即:考试科目为3科的考生只能调入考试科目为3科的专业。
3、除英语语言文学专业涉及二外考试科目以外,我校仅接受统考外语科目为英语的考生,不接受其他语种考生。
4、为了确保公平,我校不接收没有参加网络远程复试的调剂考生。
5、对于非全日制考生,我校只接收定向生调剂。
6、我校不接受参加单独考试的考生调剂。
7、对于符合调剂要求的考生,各学院按照各专业调剂考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单并报校招生工作办公室审核。
8、调剂考生(含校内调剂考生)必须通过教育部研招网调剂平台进行,未经调剂系统直接参加复试的考生在录取检查中不予认可。
我校各专业接收调剂的具体要求见下表:
全日制专业接收调剂具体要求
院名称及联系电话 | 专业代码 | 专业名称 | 接受调剂研究方向及其他调剂要求 |
机电工程学院 0351-3922285
| 080200 | 机械工程 | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | ||
082600 | 兵器科学与技术 | 01武器系统设计理论与技术,02高效毁伤理论与技术,03信息感知与控制技术。 | |
085500 | 机械(专业学位) | 02兵器工程。 | |
机械工程学院 0351-3921076
| 080200 | 机械工程 | 初试自命 题科目应为机械专业主干课程(由学院认定)。 |
材料科学与工程学院 0351-3557650 | 080500 | 材料科学与工程 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 01材料工程 | |
化学工程与技术学院 0351-3924572 | 081700 | 化学工程与技术 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 01化学工程 | |
083600 | 生物工程 | ||
信息与通信工程学院 0351-3559502 | 080300 | 光学工程 | |
081000 | 信息与通信工程 | 一志愿报考专业与信息与通信工程相同或相近优先。 | |
083100 | 生物医学工程 | ||
仪器与电子学院 0351-3922540 | 080400 | 仪器科学与技术 | |
080900 | 电子科学与技术 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 01仪器仪表工程,02电子与通信工程。 | |
大数据学院 0351-3922108 | 081200 | 计算机科学与技术 | 本科与一志愿报考专业为计算机或与计算机相关专业。 |
理学院 0351-3921241 | 070100 | 数学 | 要求全日制培养期间专业为数学类、统计类,且第一志愿报考专业代码前两位为07。 |
070200 | 物理学 | ||
070300 | 化学 | 要求初试专业课程为基础化学(有机化学、无机化学、物理化学、分析化学)。 | |
080100 | 力学 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 要求全日制培养期间完成理论力学、材料力学以及结构力学或土力学或弹性力学或岩石力学4门课之一的学习(均为独立设课),提供成绩单。 | |
经济与管理学院 0351-3923581 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | (1)本科所学专业为工程管理、物流管理、财务管理、物流工程、工业工程;第一志愿报考专业前四位代码相同优先。(2)其他管理类联考考生仅限第一志愿报考会计、审计、图书情报。 |
125602 | 项目管理(专业学位) | ||
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | (1)本科所学专业为工程管理、物流管理、财务管理、物流工程、工业工程;第一志愿报考专业前六位代码相同优先。(2)其他管理类联考考生仅限第一志愿报考会计、审计、图书情报。 | |
120200 | 工商管理 | ||
025400 | 国际商务(专业学位) | ||
人文社会科学学院 0351-3924849 | 050201 | 英语语言文学 | 一志愿报考专业代码的前4位相同,“外国语言文学”专业初试的第二外语为“日语”“法语”或“德语”。 |
体育学院 0351-3924822 | 040300 | 体育学 | 04民族传统体育,要求:第一志愿报考的研究方向为民族传统体育学,具有武术段位三段及三段以上,或武术运动等级二级及二级以上,或参加省级及省级以上武术比赛获得名次。 |
艺术学院 0351-3921089 | 130100 | 艺术学理论 | |
135101 | 音乐(专业学位) | 01合唱与指挥,03艺术教育,06中国民族器乐表演艺术;其中06中国民族器乐表演艺术方向只招收琵琶专业。 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | ||
软件学院 0351-3924595 | 083500 | 软件工程 | |
环境与安全工程学院 0351-3920934 | 082600 | 兵器科学与技术 | |
083002 | 环境工程 | ||
083700 | 安全科学与工程 | ||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 01兵器工程 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 01安全工程 | |
电气与控制工程学院 0351-3921523 | 081100 | 控制科学与工程 | 控制大类下相近专业。 |
080400 | 仪器科学与技术 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 02控制工程,控制大类下相近专业。 | |
086100 | 交通运输(专业学位) | 01控制工程(交通运输控制) | |
能源动力工程学院 0351-3557502 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 第一志愿报考专业为动力工程及工程热物理、能源动力或本科毕业专业为热能与动力工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、新能源材料与器件等专业优先。 |
085800 | 能源动力(专业学位) | 01动力工程,第一志愿报考专业为动力工程及工程热物理、能源动力或本科毕业专业为热能与动力工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源材料与器件等专业。 | |
说明:1.未标注研究方向的专业,该专业所有方向都接受调剂;2.此表与之前发布的信息不一致处,以此表为准。 |
非全日制专业接收调剂具体要求
学院名称及联系电话 | 专业代码 | 专业名称 | 接受调剂研究方向及其他调剂要求 |
机电工程学院 0351-3922285 | 085500 | 机械(专业学位) | |
机械工程学院 0351-3921076 | 085500 | 机械(专业学位) | 优先接受报考机械类专业的考生调剂。 |
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 优先接受本科专业为工业工程专业或具有工科专业背景的考生调剂。 | |
材料科学与工程学院 0351-3557650 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 02材料工程 |
化学工程与技术学院 0351-3924572 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 02化学工程 |
信息与通信工程学院 0351-3559502 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02电子与通信工程 |
仪器与电子学院 0351-3922540 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03仪器仪表工程,04电子与通信工程 |
大数据学院 0351-3922108 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02计算机技术 |
理学院 0351-3921241 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 02建筑与土木工程 |
经济与管理学院 0351-3923581 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | |
125602 | 项目管理(专业学位) | ||
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | ||
025400 | 国际商务(专业学位) | ||
体育学院 0351-3924822 | 045200 | 体育(专业学位) | 03体育教学,04运动训练。 |
艺术学院 0351-3921089 | 135101 | 音乐(专业学位) | 08合唱与指挥,10艺术教育,11声乐表演艺术。 |
135108 | 艺术设计(专业学位) | ||
软件学院 0351-3924595 | 085400 | 电子信息(专业学位) | |
环境与安全工程学院 0351-3920934 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 02安全工程 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 02兵器工程 | |
电气与控制工程学院 0351-3921523 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03仪器仪表工程,04控制工程。 |
086100 | 交通运输(专业学位) | 01控制工程(交通运输控制) | |
能源动力工程学院 0351-3557502 | 085500 | 机械(专业学位) | 02车辆工程 |
085800 | 能源动力(专业学位) | 02动力工程 |
说明:1.未标注研究方向的专业,该专业所有方向都接受调剂;2.此表与之前发布的信息不一致处,以此表为准。
以上内容就是中北大学的2020考研调剂相关信息,有意参加考研调剂的小伙伴们请及时关注了解院校的考研调剂通知及招生相关信息,认真准备,全力以赴。其他考研调剂信息资料还可以访问新东方在线考研网考研调剂频道查看。