中国矿业大学(北京)2020考研调剂工作通知,2020年全国硕士研究生招生调剂服务系统将在5月20左右开通,大家在此之前要确定好目标,毕竟调剂的黄金时间也就1-2天,开通时再做准备难免落后于他人。现在来跟小编看一下目前的考研调剂信息。
我校2020年将调剂录取部分优 秀考生,为方便有意向调剂到我校攻读硕士研究生的考生报考,现将我校2020年接收调剂考生的有关事项通知如下:
1. 考生调剂条件:符合我校公布的《中国矿业大学(北京)2020年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》的考生调剂基本条件。
2. 全日制研究生调剂:我校全日制研究生尚有部分缺额(缺额人数仅供参考),主要专业及要求详见表格。
3. 非全日制调剂:我校非全日制仅接收报考/录取类别为定向的考生调剂,非全日制硕士研究生不解决住宿,利用周末及节假日上课。
4. “退役大学生士兵”专项计划调剂:
(1)在预调剂系统报名时,专项计划选项务必选择“退役大学生士兵”计划。
(2)招生专业主要上述调剂信息所列的缺额专业,全日制和非全日制均可接收。
(3)单科执行报考学科门类(专业学位)国家A类分数线,总分高10分。
5. 工作流程:
(1) 预报名:我校于2020年4月30日开通预调剂报名系统 ,申请者可登录http://yjsglxt.cumtb.edu.cn/open/recruittksst/signin.aspx 进行报名。
(2) 进入系统后,点击“申请”按钮进行申请,本人姓名、准考证号、身份证号,务必填写准确。考生应如实填报毕业院校、报考及申请调剂专业等内容,信息一旦提交,不能修改。
(3) 正式报名:“中国研究生招生信息网”(http://yz.chsi.com.cn/) 调剂系统将于2020年5月20日开通,申请调剂的所有考生须按要求填写相关调剂信息及申请。经审查合格后,我校将向符合条件的考生发出复试通知。
(4) 单位代码及名称:11413 中国矿业大学(北京)
研究生院网址:https://yjs.cumtb.edu.cn/
联系电话:010-62331208
硕士研究生拟接收调剂专业
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 拟调剂人数 | 备注 | 联系电话 |
能源
| 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 全日制 (学术型) | 16 | 限采矿工程、测绘工程、地质工程、安全工程(矿安方向)、管理科学与工程(工科)等相关专业,采矿工程、测绘工程优先 | 010-62339053 |
085700 | 资源与环境 (矿业工程) | 全日制 | 100 | 限采矿工程、力学类、安全工程(矿安方向)、地质工程、机械工程等相关专业 | ||
085700 | 资源与环境 (矿业工程) | 非全日制 | ||||
安全
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 优先接收安全工程、消防工程等相关专业考生复试 | 010-62331052 | |
085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 22 | 优先接收安全工程、消防工程等相关专业考生复试 | ||
地测 | 0709 | 地质学 | 全日制 | 6 | 1、本科为相关专业 2、初试报考为相关专业 3、初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同 | 010-62339307 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 10 | |||
081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 2 | |||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 全日制 | 5 | |||
0816Z1 | 数字矿山与沉陷控制工程 | 全日制 | 1 | |||
120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 5 | |||
085700 | 资源与环境 (地质工程) | 全日制 | 60 | |||
085700 | 资源与环境 (地质工程) | 非全日制 | 8 | |||
085700 | 资源与环境 (测绘工程) | 非全日制 | 8 | |||
085700 | 资源与环境 (地质工程) | 全日制 | 10 | 1、 本科专业为勘查技术与工程、地质工程、资源勘查与工程、计算机、土木的优先; 2、 3、同上。 | ||
化环
| 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 5 | 本科应学习化学工程与工艺、材料化学、热能工程相关专业,并初试报考以上相关专业。 初始总分300分(含)以上,英语过四级 | 010-62331345 |
077601 | 环境科学 | 全日制 | 5 | 本科学习环境工程、环境科学、化学工艺等相关专业,并报考以上相关专业,初试总分310(含)以上 英语过四级 | ||
0856 | 材料与化工 (矿业加工工程) | 全日制 | 25 | 本科应学习矿物加工工程、机械、自动化相关专业,并初试报考以上相关专业 | ||
0856 | 材料与化工 (化学工程) | 全日制 | 不少于 30人 | 本科应学习化学工程与工艺、材料化学、热能工程相关专业,并初试报考以上相关专业。 初始总分300分(含)以上,英语过四级 | ||
0856 | 材料与化工 (矿业加工工程) | 非全日制 | 10 | |||
0857 | 资源与环境 | 非全日制 | 10 | |||
管理
| 125100 | 工商管理 | 全日制/ 非全日制 | 010-62331251 010-62331333(MBA 中心) 010-62339311(MBA 中心) | ||
125601 | 工程管理 | 全日制/ 非全日制 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 非全日制 | ||||
力建 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 29 | 土木类相关专业毕业,初试成绩应符合我校力建学院土木水利专业复试线 | 010-62339131 |
理学院 | 0701 | 数学 | 全日制 | 17 | 010-62331118 | |
071400 | 统计学 | 全日制 | 4 | |||
070201 | 理论物理 | 全日制 | 2 | |||
070207 | 光学 | 全日制 | 6 | |||
文法
| 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 2 | 本科专业为英语,二外为日语或法语,英语专业四级考试成绩合格 | 010-62331756 010-62339673
|
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 11 | 本科专业为英语,二外为日语或法语,英语专业四级考试成绩合格 | ||
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 12 | 本科专业不限,英语专业四级考试成绩合格或大学英语六级考试成绩450分以上。 | ||
055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 25 | 总分和各科分数达到国家线,本科专业不限,英语专业四级考试成绩合格或大学英语六级考试成绩450分以上。 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 全日制 | 8 | 1.通过法律职业资格考试(优先条件)2.英语水平:通过全国大学英语六级考试(优先条件) | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 5 | 同上 | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 非全日制 | 25 | 同上 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 120 | |||
体育教研部 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 3人 | 010-62339014 | |
045202 | 运动训练 | 全日制 | 6人 | |||
非全日制 | 17人 |
备注:机电与信息工程学院、马克思主义学院不参加本次预调剂,具体缺额信息请参考学院网站公布的学院复试方案。
推荐: