2019年我校部分专业预计接收硕士研究生调剂,欢迎全国各地优秀考生调剂到我校继续深造。本次公布预计调剂信息为参考2018年国家线进行统计,不作为2019年实际调剂信息,实际调剂专业和名额以国家公布分数线后学校上网公布信息为准。
一、预计接收调剂专业
院系所码 | 院系所名称 | 学术型专业/专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 专业类别 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 专业型 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 非全日制 | 专业型 |
002 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 学术型 |
002 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
002 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 专业型 |
002 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 专业型 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
003 | 纺织服装学院 | 085220 | 纺织工程 | 全日制 | 专业型 |
003 | 纺织服装学院 | 085220 | 纺织工程 | 非全日制 | 专业型 |
004 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 学术型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 专业型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085235 | 制药工程 | 全日制 | 专业型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 学术型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 专业型 |
006 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 专业型 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 非全日制 | 专业型 |
007 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 |
007 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术型 |
007 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 |
007 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 专业型 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术型 |
008 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 专业型 |
008 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术型 |
009 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 非全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 非全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
009 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术型 |
009 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业型 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术型 |
010 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术型 |
010 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 专业型 |
010 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 非全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 学术型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 学术型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 全日制 | 学术型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | 专业型 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学术型 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 专业型 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 专业型 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 专业型 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 专业型 |
013 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 学术型 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业型 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 专业型 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业型 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专业型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 学术型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 专业型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 专业型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业型 |
015 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学术型 |
015 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 学术型 |
015 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业型 |
015 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业型 |
016 | 影视学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 专业型 |
016 | 影视学院 | 135104 | 电影 | 非全日制 | 专业型 |
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 |
二、国家分数线确定后,学校在研究生学院网站及研招网公布缺额专业、名额及调剂办法。考生自行登录研招网(http://yz.chsi.com.cn)硕士研究生调剂服务系统填报调剂志愿。
河北科技大学研究生学院
2019年2月26日
————你可能需要的课程————
考研课限时优惠,抓紧抢购