北京理工大学化学与化工学院2017年推荐免试研究生名单表
序 号 | 姓名 | 性 别 | 学号 | 专业 名称 | 专业 代码 | 推荐 类型 | 排名 方式 | 综合 成绩 | 综合 名次 | 排名 人数 | 定向或补偿 单位代码 | 备注 |
1 | 刘得明 | 男 | 1120132485 | 过程装备与控制工程 | 1011 | 普通 | 专业 | 100 | 1 | 32 | 0 | |
2 | 甘建鹏 | 男 | 1120132492 | 过程装备与控制工程 | 1011 | 普通 | 专业 | 99.6 | 2 | 32 | 0 | |
3 | 马天宝 | 男 | 1120132432 | 过程装备与控制工程 | 1011 | 普通 | 专业 | 99.2 | 3 | 32 | 0 | |
4 | 陈剑龙 | 男 | 1120132478 | 过程装备与控制工程 | 1011 | 普通 | 专业 | 98.8 | 4 | 32 | 0 | |
5 | 潘彦辰 | 男 | 1120132434 | 制药工程 | 1021 | 普通 | 专业 | 100 | 1 | 19 | 0 | |
6 | 范静 | 女 | 1120132459 | 制药工程 | 1021 | 普通 | 专业 | 99.6 | 2 | 19 | 0 | |
7 | 张霄 | 女 | 1120132433 | 制药工程 | 1021 | 普通 | 专业 | 99.2 | 3 | 19 | 0 | |
8 | 叶炎昊 | 男 | 1120132550 | 化学工程与工艺 | 1022 | 普通 | 专业 | 100 | 1 | 53 | 0 | |
9 | 洪钧婷 | 女 | 1120132425 | 化学工程与工艺 | 1022 | 普通 | 专业 | 99.6 | 2 | 53 | 0 | |
10 | 张晋维 | 男 | 1120132472 | 化学工程与工艺 | 1022 | 普通 | 专业 | 99.2 | 3 | 53 | 0 | |
11 | 杨望 | 男 | 1120132503 | 化学工程与工艺 | 1022 | 普通 | 专业 | 98.8 | 4 | 53 | 0 | |
12 | 成金玉 | 女 | 1120132578 | 化学工程与工艺 | 1022 | 普通 | 专业 | 98.8 | 4 | 53 | 0 | |
13 | 张彤 | 女 | 1120132417 | 化学工程与工艺 | 1022 | 普通 | 专业 | 98 | 6 | 53 | 0 | |
14 | 刘雪莲 | 女 | 1120132429 | 化学工程与工艺 | 1022 | 普通 | 专业 | 97.6 | 7 | 53 | 0 | |
15 | 沈馨 | 女 | 1120132560 | 能源化工 | 1041 | 普通 | 专业 | 100 | 1 | 37 | 0 | |
16 | 许睿 | 男 | 1120132554 | 能源化工 | 1041 | 普通 | 专业 | 99.6 | 2 | 37 | 0 | |
17 | 曹文卓 | 女 | 1120132581 | 能源化工 | 1041 | 普通 | 专业 | 99.2 | 3 | 37 | 0 | |
18 | 杨璐 | 女 | 1120132576 | 能源化工 | 1041 | 普通 | 专业 | 98.8 | 4 | 37 | 0 | |
19 | 赵梦 | 女 | 1120132514 | 能源化工 | 1041 | 普通 | 专业 | 98.4 | 5 | 37 | 0 | |
20 | 张珂新 | 女 | 1120132974 | 应用化学 | 1911 | 普通 | 专业 | 100 | 1 | 28 | 0 | |
21 | 黄伟敏 | 女 | 1120133002 | 应用化学 | 1911 | 普通 | 专业 | 99.2 | 3 | 28 | 0 | |
22 | 卢知浩 | 男 | 1120132990 | 应用化学 | 1911 | 普通 | 专业 | 98.8 | 4 | 28 | 0 | |
23 | 荣辉 | 男 | 1120132979 | 应用化学 | 1911 | 普通 | 专业 | 98.4 | 5 | 28 | 0 | |
24 | 李翠翠 | 女 | 1120132991 | 化学 | 1912 | 普通 | 专业 | 99.6 | 2 | 15 | 0 | |
25 | 林佳佳 | 女 | 1120132970 | 化学 | 1912 | 普通 | 专业 | 99.2 | 3 | 15 | 0 | |
26 | 付强 | 男 | 1120132955 | 化学菁英班 | 1982 | 普通 | 专业 | 100 | 1 | 20 | 0 | |
27 | 尹新颖 | 女 | 1120132963 | 化学菁英班 | 1982 | 普通 | 专业 | 99.2 | 3 | 20 | 0 | |
28 | 师晓松 | 男 | 1120132952 | 化学菁英班 | 1982 | 普通 | 专业 | 98.8 | 4 | 20 | 0 | |
29 | 高雪 | 女 | 1120132962 | 化学菁英班 | 1982 | 普通 | 专业 | 98.4 | 5 | 20 | 0 | |
30 | 张馨凝 | 女 | 1120132960 | 化学菁英班 | 1982 | 普通 | 院系 | 100 | 1 | 5 | 0 | 学科知识竞赛获奖特长生 |
31 | 石晓笛 | 女 | 1120132577 | 过程装备与控制工程 | 1011 | 普通 | 院系 | 99.6 | 2 | 5 | 0 | 学科知识竞赛获奖特长生 |
32 | 周志兵 | 男 | 1120132994 | 应用化学 | 1911 | 普通 | 院系 | 99.2 | 3 | 5 | 0 | 学科知识竞赛获奖特长生 |
33 | 杨旭 | 女 | 1120132978 | 应用化学 | 1911 | 直属师范大学补偿名额 | 专业 | 94.4 | 15 | 28 | 东北师范大学 | |
34 | 祁朝阳 | 男 | 1120132947 | 化学菁英班 | 1982 | 普通 | 学校 | 98 | 6 | 18 | 本校 | 文艺特长生 |
35 | 吴一凡 | 男 | 1120132558 | 过程装备与控制工程 | 1011 | 普通 | 学校 | 98.8 | 4 | 26 | 本校 | 保资 |
36 | 张波 | 男 | 1120132496 | 过程装备与控制工程 | 1011 | 普通 | 学校 | 98 | 6 | 10 | 本校 | 保资 |
注1:直属师范大学补偿名额选拔方式:符合对方学校要求学生自愿报名,学院按照综合排名择优录取
注2:学科知识竞赛获奖特长生选拔方式:校推免领导小组下拨化学与化工学院3个“学科知识竞赛获奖特长生”推免名额,下拨原则考虑到获奖级别、获奖面(比如获多项奖项权重高于单项奖项)、学生学习成绩排名。
公示期:2016年9月24日-2016年10月14日
如有异议,可电话联系81381268,或至工业生态楼230面谈
2017年北京理工大学竞赛获奖及特长生推荐免试硕士学位研究生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 本科专业 | 竞赛获奖等级或特长描述 | 赛事名称或发表论文的核心期刊名称 | 学习成绩排名 (本专业) | 推荐类型 |
1 | 张馨凝 | 1120132960 | 化学菁英班 | 一等奖 | 第三届“卓越杯"大学生化学新实验设计赛暨化学实验技能竞赛 | 65% | 普通 |
顶级期刊 发表论文 | Inorganic Chemistry Inorg. Chem. 2016, 55, 7501−7507 | ||||||
2 | 石晓笛 | 1120132577 | 过程装备与控制工程 | 二等奖 | 第十四届“挑战杯”中航工业全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 19% | 普通 |
二等奖 | “荣威新能源”杯第九届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | ||||||
受理申请专利 | 国家发明专利 | ||||||
3 | 周志兵 | 1120132994 | 应用化学 | 二等奖 | 第三届“卓越杯"大学生化学新实验设计赛暨化学实验技能竞赛 | 32% | 普通 |
SCI3区发表论文 | Organic & Biomolecular Chemistry |
注:排名参照《北京理工大学化学与化工学院科技特长推免生遴选计分办法》