山东大学2011年考研报录比
2016.07.06 16:52

  考研择校择专业,分析报录比数据很重要。有些院校报考人数太多导致分数水涨船高,而这些学校又很可能并没有传说中那么具有性价比。因此,对于考研的孩纸而言,做好报考数据分析,才不至于鸡蛋碰石头,更加理性的选择适合自己的院校!下面是历年山东大学各专业报录比,一起来看下吧!

 山东大学2011年考研报录比

学院名称 专业代码 专业名称 报名总人数 本专业录取 其它专业录取 录取总人数
哲学与社会发展学院 10101 马克思主义哲学 12 5 2 7
哲学与社会发展学院 10102 中国哲学 26 6 1 7
哲学与社会发展学院 10103 外国哲学 11 3 1 4
哲学与社会发展学院 10105 伦理学 2 0 0 0
哲学与社会发展学院 10108 科学技术哲学 2 1 0 1
哲学与社会发展学院 30301 社会学 46 9 1 10
哲学与社会发展学院 35200 社会工作硕士 41 23 0 23
哲学与社会发展学院 40203 应用心理学 30 2 0 2
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 17 2 4 6
易学与中国古代哲学研究基地 10102 中国哲学 28 0 6 6
犹太教与跨宗教研究基地 10107 宗教学 12 0 6 6
经济学院 20101 政治经济学 7 0 0 0
经济学院 20104 西方经济学 53 6 5 11
经济学院 20105 世界经济 31 6 1 7
经济学院 20201 国民经济学 15 1 0 1
经济学院 20203 财政学 78 9 4 13
经济学院 20204 金融学 215 9 17 26
经济学院 20205 产业经济学 96 8 4 12
经济学院 20206 国际贸易学 60 8 1 9
经济学院 20207 劳动经济学 5 0 0 0
经济学院 20209 数量经济学 13 1 0 1
经济学院 20220 ★投资经济学 24 1 0 1
经济学院 20221 ★保险学 8 0 0 0
经济学院 25100 金融硕士 21 2 0 2
经济学院 25200 应用统计硕士 1 0 0 0
经济学院 25300 税务硕士 3 0 0 0
经济学院 25400 国际商务硕士 5 0 0 0
经济学院 25500 保险硕士 2 0 0 0
经济学院 25600 资产评估硕士 1 0 0 0
经济研究院 20101 政治经济学 10 0 1 1
经济研究院 20102 经济思想史 2 0 0 0
经济研究院 20103 经济史 0 0 0 0
经济研究院 20104 西方经济学 14 0 2 2
经济研究院 20105 世界经济 3 1 0 1
经济研究院 20106 人口、资源与环境经济学 4 0 0 0
经济研究院 20204 金融学 106 8 12 20
经济研究院 20207 劳动经济学 2 0 0 0
经济研究院 20209 数量经济学 6 0 0 0
经济研究院 25100 金融硕士 5 0 0 0
经济研究院 25300 税务硕士 1 0 0 0
经济研究院 25400 国际商务硕士 0 0 0 0
经济研究院 25500 保险硕士 1 0 0 0
经济研究院 25600 资产评估硕士 0 0 0 0
法学院 30101 法学理论 16 0 1 1
法学院 30102 法律史 10 0 1 1
法学院 30103 宪法学与行政法学 71 8 5 13
法学院 30104 刑法学 114 8 13 21
法学院 30105 民商法学 180 12 22 34
法学院 30106 诉讼法学 70 5 3 8
法学院 30107 经济法学 14 0 0 0
法学院 30108 环境与资源保护法学 18 2 3 5
法学院 30109 国际法学 25 4 3 7
法学院 35101 法律硕士(非法学) 822 100 2 102
法学院 35102 法律硕士(法学) 71 3 0 3
政治学与公共管理学院 30201 政治学理论 47 12 2 14
政治学与公共管理学院 30204 中共党史 4 3 0 3
政治学与公共管理学院 30206 国际政治 37 11 0 11
政治学与公共管理学院 30207 国际关系 10 1 0 1
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 331 19 0 19
政治学与公共管理学院 125200 公共管理硕士 434 95 4 99
当代社会主义研究基地 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 0 1 1
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 11 1 0 1
马克思主义学院 30502 马克思主义发展史 0 0 0 0
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 28 3 4 7
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 2 1 0 1
马克思主义学院 30505 思想政治教育 45 4 13 17
马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 2 0 0 0
马克思主义学院 30520 ★学生事务管理与学生发展指导 6 0 0 0
高等教育研究中心 40106 高等教育学 14 1 0 1
高等教育研究中心 47003 教育经济与管理 12 2 0 2
文学与新闻传播学院 50102 语言学及应用语言学 4 1 0 1
文学与新闻传播学院 50103 汉语言文字学 29 4 1 5
文学与新闻传播学院 50105 中国古代文学 105 7 3 10
文学与新闻传播学院 50106 中国现当代文学 67 6 5 11
文学与新闻传播学院 50108 比较文学与世界文学 19 1 1 2
文学与新闻传播学院 50123 ★对外汉语 7 1 0 1
文学与新闻传播学院 50301 新闻学 129 9 3 12
文学与新闻传播学院 50302 传播学 99 9 1 10
文学与新闻传播学院 50404 设计艺术学 15 3 0 3
文学与新闻传播学院 55300 新闻与传播硕士 17 5 0 5
文艺美学研究基地 50101 文艺学 40 0 16 16
文艺美学研究基地 50122 ★文学与艺术传播 1 0 0 0
国际教育学院 45300 汉语国际教育硕士 44 10 2 12
国际教育学院 50123 ★对外汉语 0 0 0 0
文史哲研究院 10103 外国哲学 1 0 0 0
文史哲研究院 10108 科学技术哲学 2 1 0 1
文史哲研究院 30304 民俗学 28 8 1 9
文史哲研究院 50101 文艺学 9 2 0 2
文史哲研究院 50103 汉语言文字学 9 1 0 1
文史哲研究院 50104 中国古典文献学 20 3 0 3
文史哲研究院 50105 中国古代文学 14 2 0 2
文史哲研究院 50120 ★中国民间文学 3 0 0 0
文史哲研究院 60101 史学理论及史学史 1 0 0 0
文史哲研究院 60107 中国近现代史 1 1 0 1
外国语学院 50201 英语语言文学 283 25 12 37
外国语学院 50202 俄语语言文学 13 3 0 3
外国语学院 50205 日语语言文学 22 4 0 4
外国语学院 50210 亚非语言文学 25 5 1 6
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 8 0 1 1
外国语学院 55201 英语笔译 48 7 4 11
外国语学院 55202 英语口译 22 2 4 6
艺术学院 50401 艺术学 88 6 0 6
艺术学院 50402 音乐学 52 5 1 6
艺术学院 50403 美术学 84 5 0 5
艺术学院 50404 设计艺术学 59 3 0 3
艺术学院 55101 音乐 5 1 0 1
艺术学院 55107 美术 8 3 0 3
艺术学院 55108 艺术设计 13 0 0 0
历史文化学院 60101 史学理论及史学史 1 1 0 1
历史文化学院 60102 考古学及博物馆学 25 5 6 11
历史文化学院 60103 历史地理学 6 1 0 1
历史文化学院 60104 历史文献学 2 1 0 1
历史文化学院 60105 专门史 51 4 1 5
历史文化学院 60106 中国古代史 76 3 4 7
历史文化学院 60107 中国近现代史 44 6 2 8
历史文化学院 60108 世界史 23 4 5 9
历史文化学院 60120 ★中外关系史 4 0 0 0
历史文化学院 65100 文物与博物馆硕士 3 0 0 0
历史文化学院 120120 ★文化产业管理 4 0 0 0
历史文化学院 120503 档案学 45 7 1 8

MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved