药学院2016年硕士研究生入学考试复试结果公示
| 复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 药物化学 | 张* | 100556333307908 | 394 | 91.50 | 82.61 | 是 | |
| 药物化学 | 郑** | 100556333311646 | 374 | 82.50 | 77.11 | 是 | |
| 药物化学 | 卓** | 100556333311106 | 368 | 84.00 | 76.72 | 是 | |
| 药物化学 | 贾** | 100556333314901 | 373 | 81.00 | 76.52 | 是 | |
| 药物化学 | 李** | 100556333306047 | 367 | 82.60 | 76.16 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 徐** | 100556333304430 | 366 | 80.50 | 75.39 | 是 | |
| 药物化学 | 刘** | 100556333311453 | 346 | 89.00 | 75.14 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 杨* | 100556333313514 | 347 | 88.50 | 75.13 | 是 | |
| 药物化学 | 王* | 100556000000204 | 365 | 79.50 | 74.95 | 是 | |
| 药物化学 | 王* | 100556333312533 | 356 | 82.50 | 74.59 | 是 | |
| 药物化学 | 周** | 100556333314622 | 351 | 84.80 | 74.58 | 是 | |
| 药物化学 | 玉** | 100556333305011 | 356 | 82.00 | 74.44 | 是 | |
| 药物化学 | 刘** | 100556333305209 | 357 | 78.00 | 73.38 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 窦** | 100556333311060 | 350 | 80.50 | 73.15 | 是 | |
| 药物化学 | 姚* | 100556000000210 | 338 | 86.00 | 73.12 | 是 | |
| 药物化学 | 王* | 100556000000207 | 361 | 75.00 | 73.04 | 是 | |
| 药物化学 | 牟** | 100556333311632 | 341 | 84.00 | 72.94 | 是 | |
| 药物化学 | 苏** | 100556333315229 | 346 | 81.00 | 72.74 | 是 | |
| 药物化学 | 杜** | 100556333312845 | 350 | 78.00 | 72.40 | 是 | |
| 药物化学 | 翟** | 100556333310549 | 338 | 83.50 | 72.37 | 是 | |
| 药物化学 | 赵** | 100556000000215 | 330 | 87.00 | 72.30 | 是 | |
| 药物化学 | 金** | 100556333310539 | 327 | 88.00 | 72.18 | 是 | |
| 药物化学 | 王* | 100556000000205 | 349 | 76.50 | 71.81 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 唐* | 100556333309453 | 336 | 82.50 | 71.79 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 解** | 100556333312428 | 342 | 77.20 | 71.04 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 李** | 100556333310541 | 346 | 74.80 | 70.88 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 尚** | 100556333307724 | 341 | 77.00 | 70.84 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 路* | 100556333313351 | 334 | 79.50 | 70.61 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 张** | 100556333310551 | 337 | 77.00 | 70.28 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 任* | 100556333307907 | 349 | 71.00 | 70.16 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 刘** | 100556333311102 | 344 | 73.00 | 70.06 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 王* | 100556333310545 | 338 | 75.50 | 69.97 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 孙** | 100556333311104 | 349 | 70.00 | 69.86 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 李* | 100556333308743 | 334 | 76.00 | 69.56 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 刘* | 100556333306049 | 331 | 76.00 | 69.14 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 郑** | 100556333310552 | 326 | 77.20 | 68.80 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 李** | 100556333306046 | 325 | 77.20 | 68.66 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 蔡** | 100556333315227 | 334 | 71.50 | 68.21 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 杨** | 100556333313844 | 320 | 77.50 | 68.05 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 李** | 100556333313513 | 324 | 75.00 | 67.86 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 张* | 100556333304451 | 323 | 75.00 | 67.72 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 刘* | 100556333312104 | 327 | 72.00 | 67.38 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 翟** | 100556333313413 | 326 | 72.00 | 67.24 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 刘** | 100556333306637 | 323 | 73.00 | 67.12 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 马** | 100556333310154 | 324 | 71.50 | 66.81 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 高* | 100556333311834 | 321 | 72.40 | 66.66 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 陈* | 100556333314350 | 322 | 68.50 | 65.63 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 李* | 100556333305208 | 320 | 68.50 | 65.35 | 是 | 联合研究院 |
| 药物化学 | 杨* | 100556333308235 | 322 | 62.50 | 63.83 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 张* | 100556333308416 | 391 | 86.67 | 80.74 | 是 | |
| 生药学 | 杨** | 100556333313424 | 390 | 86.83 | 80.65 | 是 | |
| 生药学 | 董** | 100556000000218 | 370 | 90.67 | 79.00 | 是 | |
| 生药学 | 刘** | 100556333314054 | 383 | 82.83 | 78.47 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 张* | 100556333313426 | 389 | 79.17 | 78.21 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 倪** | 100556000000220 | 376 | 83.17 | 77.59 | 否 | |
| 生药学 | 曹** | 100556333306650 | 384 | 76.67 | 76.76 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 郭* | 100556333306651 | 384 | 76.00 | 76.56 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 刘* | 100556333310553 | 377 | 76.67 | 75.78 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 黄** | 100556333314748 | 379 | 75.17 | 75.61 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 王** | 100556333312310 | 383 | 71.17 | 74.97 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 卢** | 100556333310554 | 356 | 80.00 | 73.84 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 沈** | 100556333305216 | 355 | 79.67 | 73.60 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 梁** | 100556333306060 | 367 | 71.60 | 72.86 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 李* | 100556333313423 | 357 | 74.17 | 72.23 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 张* | 100556333313425 | 351 | 75.00 | 71.64 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 刘* | 100556333312653 | 344 | 77.00 | 71.26 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 周** | 100556333313927 | 340 | 78.33 | 71.10 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 闫** | 100556333309559 | 343 | 76.17 | 70.87 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 梁* | 100556333306652 | 343 | 69.20 | 68.78 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 朱** | 100556333313604 | 342 | 67.83 | 68.23 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 张** | 100556000000222 | 322 | 75.50 | 67.73 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 张** | 100556333306653 | 325 | 71.17 | 66.85 | 是 | 联合研究院 |
| 生药学 | 金** | 100556333307140 | 326 | 64.50 | 64.99 | 否 | |
| 微生物与生化药学 | 陈** | 100556333305217 | 408 | 90.71 | 84.33 | 是 | |
| 微生物与生化药学 | 王* | 100556333305224 | 396 | 95.29 | 84.03 | 是 | |
| 微生物与生化药学 | 谢* | 100556333312108 | 403 | 90.57 | 83.59 | 是 | |
| 微生物与生化药学 | 张** | 100556333306925 | 399 | 88.00 | 82.26 | 是 | |
| 微生物与生化药学 | 王* | 100556333313607 | 375 | 87.29 | 78.69 | 是 | |
| 微生物与生化药学 | 马** | 100556333313606 | 364 | 90.29 | 78.05 | 是 | |
| 微生物与生化药学 | 陶** | 100556333310158 | 378 | 83.29 | 77.91 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 康** | 100556333305013 | 391 | 77.00 | 77.84 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 李* | 100556333313428 | 367 | 85.57 | 77.05 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 赵* | 100556333304634 | 366 | 83.86 | 76.40 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 李* | 100556333304633 | 364 | 82.43 | 75.69 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 高** | 100556333305218 | 353 | 85.86 | 75.18 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 李** | 100556333305220 | 354 | 84.00 | 74.76 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 杨** | 100556333306101 | 352 | 84.86 | 74.74 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 嘉** | 100556000000225 | 348 | 86.29 | 74.61 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 王** | 100556333305759 | 350 | 82.57 | 73.77 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 张** | 100556333312537 | 356 | 79.71 | 73.75 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 王** | 100556333312107 | 344 | 81.43 | 72.59 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 唐** | 100556333314313 | 332 | 87.00 | 72.58 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 韩** | 100556333311648 | 351 | 77.71 | 72.45 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 王** | 100556333305118 | 336 | 81.71 | 71.55 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 薛** | 100556333305227 | 326 | 85.86 | 71.40 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 毛** | 100556333308417 | 330 | 81.57 | 70.67 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 王* | 100556333304823 | 336 | 72.80 | 68.88 | 是 | 联合研究院 |
| 微生物与生化药学 | 林* | 100556333313605 | 325 | 72.40 | 67.22 | 是 | 联合研究院 |
| 制药工程 | 张** | 100556333306249 | 341 | 75.17 | 70.29 | 是 | |
| 制药工程 | 王** | 100556333309340 | 344 | 72.67 | 69.96 | 是 | |
| 制药工程 | 白** | 100556333306242 | 335 | 70.83 | 68.15 | 是 | |
| 制药工程 | 张* | 100556000003724 | 321 | 76.17 | 67.79 | 是 | |
| 制药工程 | 李* | 100556333307406 | 327 | 72.00 | 67.38 | 是 | |
| 制药工程 | 郭** | 100556333306243 | 321 | 73.67 | 67.04 | 是 | |
| 制药工程 | 宋* | 100556333306247 | 330 | 68.67 | 66.80 | 是 | |
| 制药工程 | 刘** | 100556000003723 | 326 | 69.67 | 66.54 | 是 | |
| 制药工程 | 王** | 100556333305158 | 324 | 69.67 | 66.26 | 是 | |
| 制药工程 | 李** | 100556333306246 | 318 | 68.83 | 65.17 | 是 | |
| 制药工程 | 张** | 100556333313601 | 327 | 64.00 | 64.98 | 是 | |
| 制药工程 | 于** | 100556333306248 | 306 | 73.17 | 64.79 | 是 | |
| 制药工程 | 赵** | 100556333306251 | 308 | 70.00 | 64.12 | 是 | |
| 制药工程 | 曹* | 100556333309307 | 300 | 69.50 | 62.85 | 是 |
药学院
2016年3月16