重庆邮电大学2014年硕士研究生各专业复试分数线
| 年度 | 专业代码、名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2014年 | 法学【03】 | 315 | 44 | 66 |
| 理学【07】 | 285 | 38 | 57 | |
| 信息与通信工程【081000】 | 295 | 38 | 57 | |
| (通信学院)仪器科学与技术 【080400】 | 295 | 38 | 57 | |
| 其他工学【08】 | 285 | 38 | 57 | |
| 管理学【12】 | 335 | 48 | 72 | |
| 电子与通信工程【085208】 | 295 | 38 | 57 | |
| 其他工程【0852】 | 285 | 38 | 57 |
重庆邮电大学2014年硕士研究生各专业复试分数线
| 年度 | 专业代码、名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2014年 | 法学【03】 | 315 | 44 | 66 |
| 理学【07】 | 285 | 38 | 57 | |
| 信息与通信工程【081000】 | 295 | 38 | 57 | |
| (通信学院)仪器科学与技术 【080400】 | 295 | 38 | 57 | |
| 其他工学【08】 | 285 | 38 | 57 | |
| 管理学【12】 | 335 | 48 | 72 | |
| 电子与通信工程【085208】 | 295 | 38 | 57 | |
| 其他工程【0852】 | 285 | 38 | 57 |
Copyright © 2011-202
All Rights Reserved