学术型:
1、应用经济学
分数线:333差额比:1:1.2参加复试:10人拟录取:8人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104255540001445 | 于海艳 | |
2 | 104255540002607 | 孟召宾 | |
3 | 104255540003134 | 张婷 | |
4 | 104255540001870 | 颜姮美 | |
5 | 104255540001441 | 田伟杰 | |
6 | 104255540003681 | 靳晨振 | |
7 | 104255540002242 | 邝志鹏 | |
8 | 104255540001448 | 王娜 | |
9 | 104255540001439 | 刘红君 | |
10 | 104255540003498 | 杜二磊 |
2、管理科学与工程
分数线:335差额比:1:1拟录取4人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104255540003040 | 孙婷 | |
2 | 104255540003536 | 蔡霖 | |
3 | 104255540001860 | 王正菲 | |
4 | 104255540003244 | 曹子建 |
3、行政管理
分数线:346差额比:1:1.5拟录取2人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104255540001876 | 张贻然 | |
2 | 104255540002246 | 张宁 | |
3 | 104255540002248 | 宋雪 |
4、会计学
分数线:336差额比:1:1拟录取3人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104255540003803 | 关佳美 | |
2 | 104255540001989 | 鲁东昌 | |
3 | 104255540002481 | 王栋 |
专业型:
1、会计硕士
分数线:201差额比:1:1.2拟录取9人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104255540003068 | 张月丽 | |
2 | 104255540000401 | 殷茂青 | |
3 | 104255540000406 | 许亚楠 | |
4 | 104255540000402 | 李晓雪 | |
5 | 104255540000375 | 孙琪 | |
6 | 104255540002804 | 赵霞 | |
7 | 104255540000368 | 姜志超 | |
8 | 104255540000399 | 周恺悌 | |
9 | 104255540002556 | 何锡珞 | |
10 | 104255540002296 | 周修亦 | |
11 | 104255540002557 | 王进坤 |
2、项目管理差额比1:1拟录取6人(单考5人)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104255540001450 | 林珊 | |
2 | 104255540001705 | 刘青霖 | 单考 |
3 | 104255540001707 | 郝立强 | 单考 |
4 | 104255540001703 | 宋淑华 | 单考 |
5 | 104255540001706 | 郝柏林 | 单考 |
6 | 104255540001704 | 曲峰 | 单考 |
3、物流工程282差额比:1:1.5拟录取2人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104255540001451 | 王梦彤 | |
2 | 104255540001416 | 王馨悦 | |
3 | 104255540001857 | 黄晓慧 |
4、工业工程
分数线:320差额比:1:1.3拟录取6人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104255540003680 | 周东亮 | |
2 | 104255540001868 | 郭安凤 | |
3 | 104255540002236 | 卢秋韵 | |
4 | 104255540002405 | 张娟娟 | |
5 | 104255540001411 | 程凯 | |
6 | 104255540002785 | 罗卫朋 | |
7 | 104255540003256 | 于道磊 | |
8 | 104255540001413 | 朱春红 |