中国药科大学2013年硕士研究生复试分数线
| 科学学位 | | |
| 招生人数(不含已录取推免生) | 复试分数线 | | |
| 药学院 | 184 | |
| 081703 | 生物化工 | 2 | 国家线 |
| 100701 | 药物化学 | 40 | 349 |
| 100702 | 药剂学 | 29 | 363 |
| 100704 | 药物分析学 | 22 | 355 |
| 100706 | 药理学 | 61 | 324 |
| 1007Z1 | 制药工程学 | 10 | 326 |
| 1007Z5 | 临床药学 | 7 | 316 |
| 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 13 | 343 |
| 中药学院 | 111 | |
| 100601 | 中西医结合基础 | 15 | 国家线 |
| 100701 | 药物化学 | 18 | 315 |
| 100703 | 生药学 | 26 | 330 |
| 1008Z1 | 中药化学 | 21 | 319 |
| 1008Z3 | 中药药理学 | 17 | 国家线 |
| 1008Z4 | 中药制剂学 | 8 | 332 |
| 1008Z5 | 中药分析学 | 3 | 国家线 |
| 1008Z6 | 中药资源学 | 3 | 国家线 |
| 生命科学与技术学院 | 86 | |
| 071000 | 生物学 | 17 | 329 |
| 077700 | 生物医学工程 | 3 | 国家线 |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 58 | 302 |
| 1007Z3 | 药物生物信息学 | 4 | 国家线 |
| 1007Z4 | 海洋药物学 | 4 | 国家线 |
| 国际医药商学院 | 29 | |
| 1007Z2 | 社会与管理药学 | 13 | 377 |
| 1007Z8 | 药物经济学 | 10 | 351 |
| 120202 | 企业管理 | 6 | 国家线 |
| 理学院 | 34 | |
| 070300 | 化学 | 7 | 329 |
| 100701 | 药物化学 | 9 | 国家线 |
| 100704 | 药物分析学 | 15 | 337 |
| 1007Z7 | 药学信息学 | 3 | 国家线 |
| 社科部 | 3 | |
| 030505 | 思想政治教育学 | 3 | 国家线 |
| 专业学位 | | |
| 第一志愿报考我校专业学位 | 国家线 |
| 第一志愿报考我校,初试科目为“药学基础综合一” | 320 |
版权及免责声明
1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理
Copyright © 2011-202
All Rights Reserved