华南农业大学工程学院2013年硕士复试结果公示
2013.04.16 00:00
考生编号姓名录取院系录取专业考试方式初试成绩复试成绩综合成绩复试结果
105323430702484唐之富工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3689182拟录取
103353000013778刘念工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3269078拟录取
100193012041171张炳超工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3009176拟录取
100083210003495黄淼工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3328274拟录取
102513210007291许奕工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3338073拟录取
105643105641833庄晓霖工程学院080202|机械电子工程推荐免试09292拟录取
105643105641817徐振华工程学院080202|机械电子工程推荐免试08888拟录取
105643105641929林杰斯工程学院080202|机械电子工程推荐免试08787拟录取
105613000003559薛昆南工程学院080202|机械电子工程全国统考3378677拟录取
105643105641849谭永炘工程学院080203|机械设计及理论推荐免试09393拟录取
105643100000152彭玉平工程学院080203|机械设计及理论全国统考3398777拟录取
105613000000408罗钢工程学院080203|机械设计及理论全国统考3099176拟录取
105643100000973江立凯工程学院080203|机械设计及理论全国统考3248575拟录取
105613000002123李博工程学院080203|机械设计及理论全国统考3268475拟录取
103843210820311高二客工程学院080203|机械设计及理论全国统考3158574拟录取
105643105641843赵俊宏工程学院080204|车辆工程推荐免试09595拟录取
105643105641824何腾锋工程学院080204|车辆工程推荐免试09090拟录取
105643100001048方思贞工程学院080204|车辆工程全国统考3788882拟录取
105643100000850曹文君工程学院080204|车辆工程全国统考3629081拟录取
105643100000451侯可明工程学院080204|车辆工程全国统考3458778拟录取
105643100000174施垒工程学院080204|车辆工程全国统考3388677拟录取
105643100001051廖劲威工程学院080204|车辆工程全国统考3118674拟录取
105643105641816李一海工程学院081104|模式识别与智能系统推荐免试08787拟录取
105643100001768李亮斌工程学院081104|模式识别与智能系统全国统考3438677拟录取
105613000003371李山工程学院081104|模式识别与智能系统全国统考3228776拟录取
105643100001046石颖工程学院081104|模式识别与智能系统全国统考3148674拟录取
106143081106364张萌工程学院081104|模式识别与智能系统全国统考2968472拟录取
105643105641838黄培奎工程学院081203|计算机应用技术推荐免试09191拟录取
105643105641953胡子昂工程学院081203|计算机应用技术推荐免试09191拟录取
105643105641828霍庆工程学院081203|计算机应用技术推荐免试08989拟录取
107013144156788林伟森工程学院081203|计算机应用技术全国统考3118574拟录取
100193023172501张世军工程学院082801|农业机械化工程全国统考3358978拟录取
106993133013785赵润茂工程学院082801|农业机械化工程全国统考3249077拟录取
102993210401286黄峥工程学院082801|农业机械化工程全国统考3198775拟录取
102883500005436牛萌萌工程学院082801|农业机械化工程全国统考3118775拟录取
101833140514193李世博工程学院082801|农业机械化工程全国统考3398375拟录取
101833140510263邢赫工程学院082801|农业机械化工程全国统考3008774拟录取
105643100000993王润发工程学院082801|农业机械化工程全国统考3088573拟录取
100193013061444王传雯工程学院082801|农业机械化工程全国统考2888973拟录取
101413141036736薛坤鹏工程学院082801|农业机械化工程全国统考2848973拟录取
103353000003943倪敏杰工程学院082801|农业机械化工程全国统考3427672候补
105643105641852陈仲宇工程学院082803|农业生物环境与能源工程推荐免试08383拟录取
102943210208710张馨予工程学院082803|农业生物环境与能源工程全国统考3088875拟录取
105643105641825郑君彬工程学院082804|农业电气化与自动化推荐免试08888拟录取
MORE+

    相关阅读 MORE+

    版权及免责声明
    1.凡本网注明"稿件来源:新东方在线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京新东方迅程网络科技有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方在线",违者本网将依法追究责任。
    2.本网末注明"稿件来源:新东方在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方在线”,本网将依法追究责任。
    3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信weisen@xdfzx.com,我们将及时外理

    Copyright © 2011-202

    All Rights Reserved