2021年博士研究生招生入学考试工作已经展开,新东方在线考博频道将为广大2021考博考生发布转载各博士招生单位发布的2021年博士研究生招生简章、考博专业目录、考博参考书目、及导师联系方式,以下是曲阜师范大学2021年博士初试成绩公布与复试(考核)名单。
点击查看:全国各院校2021博士研究生招生简章汇总
各位考生:
请登录https://yz.chsi.com.cn/bsbm/cjcx/查询2021年博士研究生入学考试初试成绩。如对成绩有疑问,请在5月18日12:00前拨打0537-4455327咨询核实。
根据初试成绩以及《曲阜师范大学2021年博士研究生招生简章》《曲阜师范大学2021年博士研究生招生录取工作方案》等相关文件,学校确定了2021年博士研究生复试(考核)人员名单。请进入复试(考核)的考生在5月18日9:00-15:00网上缴纳复试(考核)费270元(缴费办法见附件),并按照《曲阜师范大学2021年招收攻读博士学位研究生入学考试有关注意事项》要求在规定时间和地点参加复试(考核)。
曲阜师范大学研究生招生办公室
2021年5月17日
附件1:学生缴费说明.docx
附件2:2021年博士研究生复试(考核)名单
一、普通招考方式
报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 |
文学院 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 王腾腾 | 104461234560194 | 259 |
文学院 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 王作顺 | 104461234560191 | 251 |
文学院 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 江惠 | 104461234560193 | 229 |
文学院 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 麻飘飘 | 104461234560208 | 260 |
文学院 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 张小娟 | 104461234560209 | 244 |
文学院 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 马文玲 | 104461234560195 | 240 |
文学院 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 李雨璐 | 104461234560199 | 239 |
文学院 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 孙媛媛 | 104461234560200 | 235 |
文学院 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 王超 | 104461234560196 | 208 |
历史文化学院 | 中国史 | 先秦秦汉史 | 甘传宝 | 104461234560226 | 233 |
历史文化学院 | 中国史 | 先秦秦汉史 | 林坤 | 104461234560224 | 232 |
历史文化学院 | 中国史 | 儒学研究 | 刘晓瑜 | 104461234560236 | 257 |
历史文化学院 | 中国史 | 儒学研究 | 白洁 | 104461234560235 | 246 |
历史文化学院 | 中国史 | 儒家文献研究 | 陈昕晨 | 104461234560231 | 278 |
历史文化学院 | 中国史 | 孔府档案与明清以来社会文化研究 | 蒲凤莲 | 104461234560218 | 266 |
历史文化学院 | 中国史 | 孔府档案与明清以来社会文化研究 | 聂信 | 104461234560220 | 259 |
历史文化学院 | 中国史 | 孔府档案与明清以来社会文化研究 | 孔丽 | 104461234560216 | 244 |
历史文化学院 | 中国史 | 孔府档案与明清以来社会文化研究 | 杨姣 | 104461234560215 | 203 |
历史文化学院 | 中国史 | 近现代中外关系史 | 刘文庆 | 104461234560229 | 228 |
历史文化学院 | 中国史 | 近现代中外关系史 | 吴洋 | 104461234560228 | 208 |
政治与公共管理学院 | 哲学 | 中国哲学 | 毛珩宇 | 104461234560137 | 268 |
政治与公共管理学院 | 哲学 | 中国哲学 | 陈传照 | 104461234560138 | 242 |
政治与公共管理学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 叶小源 | 104461234560130 | 264 |
政治与公共管理学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 陈明锟 | 104461234560132 | 260 |
政治与公共管理学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 焦妍 | 104461234560131 | 222 |
政治与公共管理学院 | 哲学 | 伦理学 | 陈世玉 | 104461234560129 | 262 |
物理工程学院 | 物理学 | 统计物理与计算凝聚态物理 | 刘国华 | 104461234560250 | 262 |
物理工程学院 | 物理学 | 偏振光学与激光技术 | 刘金鹏 | 104461234560246 | 216 |
物理工程学院 | 物理学 | 粒子物理与核物理 | 杨法新 | 104461234560248 | 255 |
统计学院 | 统计学 | 试验设计与分析 | 韩敏 | 104461234560260 | 255 |
体育科学学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 王菘 | 104461234560169 | 264 |
体育科学学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 高雪婷 | 104461234560177 | 242 |
体育科学学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 黄艳群 | 104461234560173 | 240 |
体育科学学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 刘露 | 104461234560172 | 202 |
体育科学学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 吴奕君 | 104461234560184 | 233 |
体育科学学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 戴相地 | 104461234560181 | 224 |
数学科学学院 | 数学 | 微分方程数值解 | 王雅坤 | 104461234560239 | 251 |
数学科学学院 | 数学 | 复杂系统建模、估计与控制算法 | 朱翔 | 104461234560241 | 268 |
数学科学学院 | 数学 | 复杂系统建模、估计与控制算法 | 李凡凡 | 104461234560242 | 229 |
数学科学学院 | 数学 | 复分析与复动力系统 | 刘孟月 | 104461234560238 | 227 |
数学科学学院 | 数学 | 代数与几何学 | 胡加庆 | 104461234560243 | 232 |
生命科学学院 | 生态学 | 植物生态学 | 宋晓琳 | 104461234560258 | 236 |
生命科学学院 | 生态学 | 修复生态学 | 王超 | 104461234560252 | 272 |
生命科学学院 | 生态学 | 动物生态学 | 孙风菲 | 104461234560254 | 266 |
生命科学学院 | 生态学 | 动物生态学 | 商永泉 | 104461234560255 | 259 |
生命科学学院 | 生态学 | 动物生态学 | 石鲁鹏 | 104461234560257 | 247 |
生命科学学院 | 生态学 | 动物生态学 | 杜鹏飞 | 104461234560256 | 239 |
生命科学学院 | 生态学 | 动物生态学 | 黄伟妹 | 104461234560253 | 218 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 苏童 | 104461234560149 | 255 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 夏付斌 | 104461234560153 | 260 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 乔德博 | 104461234560143 | 247 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 辛凯 | 104461234560147 | 246 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 孙博翰 | 104461234560141 | 243 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 张世磊 | 104461234560142 | 216 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 李相彬 | 104461234560139 | 212 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 田庆建 | 104461234560146 | 209 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 丁珊 | 104461234560150 | 254 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 王国斌 | 104461234560151 | 212 |
工学院-自动化研究所 | 控制科学与工程 | 控制理论 | 苑广霞 | 104461234560263 | 267 |
工学院-自动化研究所 | 控制科学与工程 | 控制理论 | 尹瑞婕 | 104461234560264 | 259 |
工学院-自动化研究所 | 控制科学与工程 | 机器人控制 | 李永澍 | 104461234560262 | 233 |
教育学院 | 教育学 | 学生发展与教育 | 刘月月 | 104461234560165 | 238 |
教育学院 | 教育学 | 课程与教学论 | 李嫣然 | 104461234560162 | 241 |
教育学院 | 教育学 | 课程与教学论 | 张孟华 | 104461234560163 | 210 |
教育学院 | 教育学 | 教育学原理 | 陈霞娜 | 104461234560160 | 245 |
教育学院 | 教育学 | 教育技术学 | 吴运明 | 104461234560159 | 245 |
教育学院 | 教育学 | 教育技术学 | 张洪孟 | 104461234560158 | 224 |
教育学院 | 教育学 | 高等教育学 | 孙纪磊 | 104461234560155 | 249 |
教育学院 | 教育学 | 高等教育学 | 赵雨 | 104461234560157 | 238 |
教育学院 | 教育学 | 高等教育学 | 刘盼盼 | 104461234560156 | 216 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 韦英 | 104461234560024 | 220 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 薛艳 | 104461234560019 | 219 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 王祥永 | 104461234560033 | 217 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 陈艳 | 104461234560031 | 216 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 高健 | 104461234560039 | 216 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 郑伟明 | 104461234560022 | 209 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 高敏霞 | 104461234560034 | 207 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 屈敏 | 104461234560036 | 207 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 孙和平 | 104461234560023 | 199 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 刘美岑 | 104461234560020 | 194 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 岳秀玲 | 104461234560028 | 193 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 李明 | 104461234560027 | 185 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 张淑强 | 104461234560037 | 184 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 陈巧 | 104461234560021 | 180 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 戴丽丽 | 104461234560265 | 235 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 王永超 | 104461234560088 | 234 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 张惠 | 104461234560122 | 232 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 张邦伟 | 104461234560049 | 230 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 刘晓彤 | 104461234560064 | 230 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 王演艺 | 104461234560108 | 230 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 杨宁霞 | 104461234560060 | 228 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 陈修梅 | 104461234560085 | 228 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 燕燕 | 104461234560089 | 227 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 孙楠楠 | 104461234560123 | 226 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 丁利 | 104461234560066 | 225 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 范春红 | 104461234560111 | 224 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 于波 | 104461234560076 | 222 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 王娟 | 104461234560063 | 221 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 王瑛 | 104461234560078 | 221 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 王中兴 | 104461234560124 | 220 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 毛迎新 | 104461234560068 | 219 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 侯龙真 | 104461234560115 | 218 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 白玉婷 | 104461234560098 | 217 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 李娟 | 104461234560109 | 217 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 王燕玲 | 104461234560120 | 217 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 尚晶 | 104461234560103 | 216 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 马腾 | 104461234560116 | 216 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 陈举欣 | 104461234560048 | 214 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 王淦 | 104461234560117 | 213 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 师衍辉 | 104461234560125 | 213 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 陈鑫 | 104461234560040 | 212 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 吴俊梅 | 104461234560080 | 211 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 李丽 | 104461234560058 | 210 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 翟术鹏 | 104461234560070 | 208 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 马静静 | 104461234560065 | 207 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 李伟 | 104461234560102 | 207 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 周凯 | 104461234560082 | 206 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 袁玉龙 | 104461234560086 | 206 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 吕祥 | 104461234560118 | 206 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 宁镭 | 104461234560056 | 205 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 伊鑫 | 104461234560106 | 204 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 周立洁 | 104461234560107 | 202 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 王一如 | 104461234560067 | 201 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 张丽丽 | 104461234560114 | 201 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 高敏 | 104461234560119 | 199 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 范震 | 104461234560105 | 198 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 刘学文 | 104461234560110 | 198 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 金超 | 104461234560127 | 197 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 方璇 | 104461234560055 | 195 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 王璇 | 104461234560104 | 195 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 邬杨 | 104461234560074 | 194 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 侯萍萍 | 104461234560126 | 193 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 陈倩 | 104461234560053 | 192 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 贾英侠 | 104461234560081 | 189 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 诸葛至辉 | 104461234560091 | 187 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 高岩 | 104461234560042 | 186 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 姜小燕 | 104461234560084 | 186 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 董绪平 | 104461234560121 | 183 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 王春萌 | 104461234560071 | 181 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 付琦 | 104461234560083 | 181 |
教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 纪建茂 | 104461234560094 | 179 |
文学院 | (专业学位)教育 | 汉语国际教育 | 秦艳 | 104461234560005 | 251 |
文学院 | (专业学位)教育 | 汉语国际教育 | 刘佳爱 | 104461234560006 | 249 |
文学院 | (专业学位)教育 | 汉语国际教育 | 费婕 | 104461234560012 | 248 |
文学院 | (专业学位)教育 | 汉语国际教育 | 秦艳 | 104461234560016 | 243 |
文学院 | (专业学位)教育 | 汉语国际教育 | 周伟玲 | 104461234560009 | 238 |
二、申请—考核制
申请人 | 申请学院 | 申请专业 | 考生编号 |
赵凯艳 | 数学科学学院 | 数学 | 104461234560240 |
王文杰 | 管理学院 | 数学 | 104461234560244 |
段帅 | 物理工程学院 | 物理学 | 104461234560245 |
贾康 | 物理工程学院 | 物理学 | 104461234560247 |
刘昂 | 物理工程学院 | 物理学 | 104461234560249 |
徐俊凯 | 物理工程学院 | 物理学 | 104461234560251 |
李仕洋 | 生命科学学院 | 生态学 | 104461234560259 |
左百帅 | 统计学院 | 统计学 | 104461234560261 |
原文链接:https://yjs.qfnu.edu.cn/info/1065/6404.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!