华北理工大学2018年博士研究生招生初试科目成绩
ksbh | bkzymc | wgycj | ywk1cj | ywk2cj | zf | bkxxfs |
100818100100013 | 冶金工程 | 75.5 | 94 | 91 | 260.5 | 全日制 |
100818100100005 | 冶金工程 | 75.5 | 92 | 85 | 252.5 | 全日制 |
100818100100010 | 冶金工程 | 64.5 | 93 | 94 | 251.5 | 全日制 |
100818100100003 | 冶金工程 | 78 | 88 | 84 | 250 | 全日制 |
100818100100014 | 冶金工程 | 66.5 | 93 | 90 | 249.5 | 全日制 |
100818100100012 | 冶金工程 | 75 | 89 | 82 | 246 | 全日制 |
100818100100015 | 冶金工程 | 65 | 91 | 87 | 243 | 全日制 |
100818100100001 | 冶金工程 | 59 | 89 | 90 | 238 | 全日制 |
100818100100006 | 冶金工程 | 63 | 85 | 88 | 236 | 全日制 |
100818100100016 | 冶金工程 | 62.5 | 87 | 84 | 233.5 | 全日制 |
100818100100002 | 冶金工程 | 52.5 | 88 | 88 | 228.5 | 全日制 |
100818100100007 | 冶金工程 | 60.5 | 86 | 77 | 223.5 | 全日制 |
100818100100009 | 冶金工程 | 53 | 85 | 84 | 222 | 全日制 |
100818100100004 | 冶金工程 | 49.5 | 81 | 88 | 218.5 | 全日制 |
100818100100011 | 冶金工程 | 46.5 | 84 | 87 | 217.5 | 全日制 |
100818100100008 | 冶金工程 | 67.5 | 28 | 32 | 127.5 | 全日制 |
100818100200003 | 矿业工程 | 72 | 89 | 94 | 255 | 全日制 |
100818100200016 | 矿业工程 | 78 | 81 | 93 | 252 | 全日制 |
100818100200002 | 矿业工程 | 63.5 | 94 | 91 | 248.5 | 全日制 |
100818100200009 | 矿业工程 | 64 | 94 | 89 | 247 | 全日制 |
100818100200011 | 矿业工程 | 57.5 | 97 | 90 | 244.5 | 全日制 |
100818100200012 | 矿业工程 | 60 | 95 | 84 | 239 | 全日制 |
100818100200006 | 矿业工程 | 63 | 90 | 85 | 238 | 全日制 |
100818100200008 | 矿业工程 | 56.5 | 89 | 92 | 237.5 | 全日制 |
100818100200015 | 矿业工程 | 50 | 94 | 88 | 232 | 全日制 |
100818100200013 | 矿业工程 | 56.5 | 89 | 83 | 228.5 | 全日制 |
100818100200007 | 矿业工程 | 50.5 | 87 | 89 | 226.5 | 全日制 |
100818100200005 | 矿业工程 | 54 | 85 | 86 | 225 | 全日制 |
100818100200014 | 矿业工程 | 55.5 | 81 | 88 | 224.5 | 全日制 |
100818100200004 | 矿业工程 | 49.5 | 88 | 85 | 222.5 | 全日制 |
100818100200010 | 矿业工程 | 38 | 95 | 84 | 217 | 全日制 |
100818102000001 | 公共卫生与预防医学 | 69.5 | 91 | 93 | 253.5 | 全日制 |
100818102000006 | 公共卫生与预防医学 | 59.5 | 90 | 95.5 | 245 | 全日制 |
100818102000009 | 公共卫生与预防医学 | 75 | 80 | 86 | 241 | 全日制 |
100818102000005 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 88 | 94 | 232 | 全日制 |
100818102000003 | 公共卫生与预防医学 | 53 | 80 | 89 | 222 | 全日制 |
100818102000011 | 公共卫生与预防医学 | 54 | 78 | 90 | 222 | 全日制 |
100818102000007 | 公共卫生与预防医学 | 48 | 80 | 90 | 218 | 全日制 |
100818102000010 | 公共卫生与预防医学 | 57.5 | 76 | 84 | 217.5 | 全日制 |
100818102000002 | 公共卫生与预防医学 | 48 | 78 | 90 | 216 | 全日制 |
100818102000004 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 75 | 86 | 211 | 全日制 |
100818100200001 | 矿业工程 | -1 | -1 | -1 | 0 | 全日制 |
我校已对所有博士初试科目试卷有无漏判、核分错误等事项经过反复核查,考生对考试科目成绩确有异议的,可于2018年3月20至21日(每天上午9:30-11:00)到新校区科技楼509研招办提交本人手写签名的复查申请纸质材料,逾期不再复查。复查内容包括主观题的错判、漏判和错核分等事项,评卷宽严掌握不在复查范畴。
华北理工大学研招办
2018年3月19日