北京师范大学哲学学院2016考博复试分数线
| 专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|
| 010101马克思主义哲学 | 40 | 60 | 60 | |
| 010102中国哲学 | 40 | 60 | 60 | |
| 010103外国哲学 | 40 | 60 | 60 | |
| 010105伦理学 | 40 | 60 | 60 | |
| 010106美学 | 40 | 60 | 60 | |
| 010108科学技术哲学 | 40 | 60 | 60 | |
| 0101Z1科学思想史与科学社会史 | 40 | 60 | 60 | |
| 030505思想政治教育 | 40 | 60 | 60 | |
| 010104逻辑学 | 40 | 60 | 60 |
北京师范大学哲学学院2016考博复试分数线
| 专业代码及名称 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|
| 010101马克思主义哲学 | 40 | 60 | 60 | |
| 010102中国哲学 | 40 | 60 | 60 | |
| 010103外国哲学 | 40 | 60 | 60 | |
| 010105伦理学 | 40 | 60 | 60 | |
| 010106美学 | 40 | 60 | 60 | |
| 010108科学技术哲学 | 40 | 60 | 60 | |
| 0101Z1科学思想史与科学社会史 | 40 | 60 | 60 | |
| 030505思想政治教育 | 40 | 60 | 60 | |
| 010104逻辑学 | 40 | 60 | 60 |
Copyright © 2011-202
All Rights Reserved